資料2 学校生活スキル尺度(小学生版)の因子分析の結果

項    目 平均点 標準
偏差
因子1 因子2 因子3 因子4 因子5 因子6 因子7 共通性

将来について考えるスキル(進路決定スキル)
進路22 仕事に関するためになる情報を見つける方法が分かる 2.69 .92 .68 .11 .04 .10 .03 .07 .15 .51
進路20 興味のある職業について、情報を集めることができる 2.83 .96 .66 .00 .20 -.01 .12 .11 .04 .50
進路21 自分がしたい仕事をさがすとき、身近で働く人のようすを観察することができる 2.60 .91 .64 .09 .14 -.03 .00 .08 .11 .46
進路23 希望する仕事につくためには、どうしたらよいのか調べることができる 2.85 .89 .63 .05 .25 -.05 .00 .00 .09 .47
進路26 しょう来役に立ちそうな自分の能力が何であるか考えることができる 2.92 .91 .61 .04 .01 .01 .18 .10 .04 .42
進路25 出てきたいくつかのことをくわしくくらべたり、考えたりすることができる 2.71 .83 .57 .28 .08 .19 -.06 -.05 .09 .47
進路29 自分の現在の行動や決定が、自分のしょう来にえいきょうがあることが分かる 2.99 .89 .55 .04 .15 .09 .09 .20 -.11 .39
進路19 何が自分にとって大事なのか順位をつけることができる 2.88 .85 .51 .11 .19 .20 .11 .16 .03 .39
進路27 教わったことが日常生活とどのようにむすびついているかを考えることができる 2.85 .83 .48 .11 .21 .22 .24 .04 .07 .40
進路17 親や先生の意見だけでなく、自分が何をしたいのか考えることができる 3.38 .77 .47 .16 .11 .11 .16 .34 -.08 .42
進路18 問題を解決するとき、いろいろな方法を考えることができる 2.92 .75 .45 .25 .25 .10 .14 .21 -.09 .40
健康53 心とからだをリラックスさせる方法がいくつか分かる 2.89 .94 .41 .03 .09 -.06 .20 .29 .24 .36
集団で生活するスキル(集団活動スキル)
社会32 ぼう力をふるったり人をきずつけることを言う前に、一度止まって考えることができる 2.88 .87 .11 .67 .15 .07 .14 .06 .08 .51
学習11 授業中むだ話をしないで、先生の言うことに集中できる 2.68 .82 .15 .64 .04 .18 .02 -.22 .24 .58
社会35 相手の立場にたって考えてみることができる 2.98 .82 .21 .63 .23 .04 .22 .15 -.03 .57
社会43 先生や友だちが話しているとき、きちんと聞くことができる 3.11 .77 .21 .61 .01 .24 -.01 .09 .29 .56
社会33 まちがいがあったとき、素直にあやまることができる 3.17 .81 .03 .52 .25 .06 .23 .28 .15 .49
社会36 人や自分が失敗してもゆるすことができる 3.22 .76 .01 .48 .15 .21 .20 .20 .05 .38
社会30 注意されたとき、自分の行動に問題があったかどうか考えることができる 3.25 .78 .20 .48 .13 .29 .23 .18 -.11 .47
補助項目 集団で行動するとき,自分の番がくるまで待つことができる(社会31)
勉強を自分ですすめていくスキル(自己学習スキル)
学習5 苦手な教科の勉強に時間を多くとって取り組むことができる 2.62 .94 .23 .14 .66 .16 .08 -.01 .09 .55
学習2 テストの点数が思うように上がらないとき、他の勉強法をためすことができる 2.49 .88 .29 .14 .59 .04 .03 .14 .08 .48
学習1 テスト前など、自分が実行できるような具体的な目標や計画を立てることができる 2.65 .76 .25 .24 .57 .11 .09 .07 -.08 .48
学習10 学校やじゅくで与えられたもの以外で、自分でさがして勉強することができる 2.58 .94 .28 .24 .56 .13 -.07 .05 .09 .48
健康58 食事の後に、はみがきがきちんとできる 3.29 .83 .05 -.04 .54 .14 .16 .22 .17 .42
健康57 外から帰ってきたとき、手あらいやうがいがきちんとできる 3.21 .92 .07 .09 .47 .20 .11 .24 .32 .45
学習4 自分に合っていると思える方法で勉強をすることができる 3.04 .82 .25 .19 .43 .26 .19 .00 -.04 .40
課題に取り組むスキル(課題遂行スキル)
学習7 宿題を家でやることができる 3.60 .76 .01 .11 .10 .79 .15 .14 .07 .68
学習9 つかれていても宿題などやるべきことはできる 3.34 .83 .02 .17 .18 .75 .07 .21 .05 .68
学習12 てい出物を決められた日までに出すことができる 3.11 .90 .06 .12 .23 .71 .07 .03 -.02 .58
進路28 そうじや給食などの自分の決められた仕事をすることができる 3.43 .74 .11 .24 .07 .51 .18 .07 .24 .42
学習8 課題が与えられたとき、だれかにたよる前に一人でまず考えてみることができる 3.08 .83 .33 .10 .10 .47 -.06 .12 .12 .38
新項目 ノートをきちんととることができる(学習3の修正版)
新項目 自分のプリントの整理をきちんとできる(学習6の修正版)
健康について相談するスキル(健康相談スキル)
健康50 からだの調子がおかしいとき、ほうっておかないで大人に相談することができる 3.18 .92 .06 .16 .04 .13 .80 .01 .15 .71
健康51 からだの調子がおかしいとき、その様子を言葉で伝えることができる 3.20 .88 .19 .13 .02 .12 .76 .12 .12 .67
健康52 からだの変化からくるなやみについて、だれかに相談することができる 2.86 .97 .19 .14 .14 .06 .64 .05 .20 .52
社会45 自分の考えを家族にはっきりと伝えることができる 3.02 .93 .13 .27 .24 .08 .49 .14 .04 .42
友だちとかかわるスキル(コミュニケーションスキル)
社会39 男子は女子と、女子は男子と自然に話すことができる 3.23 .93 .11 .01 .19 .10 .00 .72 .06 .58
社会41 きちんとあいさつできる 3.43 .72 .21 .10 .09 .17 .07 .57 .15 .44
社会40 苦手な友だちともつき合うことができる 2.70 .88 .04 .40 .14 .00 .06 .53 .16 .49
社会42 人にどう話しかけていいのか、どう会話を始めたらいいのかわかる 3.07 .80 .36 .17 .12 .18 .04 .51 .11 .49
社会38 自分と同じくらいの年の人と話すことができる 3.53 .73 .30 .02 -.09 .22 .15 .47 .02 .39
補助項目 友だちが気持ちを打ち明けたとき,何て言ってあげていいのかわかる(社会34)
補助項目 仲のよい友だち同士がけんかしているとき,どうすればいいのかわかる(社会37)
補助項目 自分がこまったとき,だれかに相談することができる(社会48)
新項目 友だちに自分の考えや気持ちを伝えることができる(社会44の修正版)
健康に気をつけるスキル(健康維持スキル)
健康55 つかれを感じたとき、しっかりと休むことができる 2.98 .98 .04 .12 .11 .09 .15 .20 .73 .64
健康56 生活のリズムをくずさないように、すいみん時間に気をつけることができる 2.61 1.04 .06 .20 .01 .16 .20 .05 .67 .56
健康54 からだが必要としている栄ようをバランスよくとることができる 2.85 .90 .25 .10 .30 .00 .13 .08 .53 .47
補助項目 外から帰ってきたとき、手あらいやうがいがきちんとできる(健康57)

  二乗和     4.86 3.30 2.99 2.94 2.57 2.50 1.99  
  寄与率(%)     11.30 18.98 25.94 32.79 38.78 44.59 49.23  
注)項目作成段階で学習面に分類されていた項目→学習、社会面→社会、進路面→進路、健康面→健康
因子分析の結果,削除された項目
学習3 自分なりにノートをきちんととることができる
学習6 授業の後かたづけやプリントの整理がきちんとできる
学習13 勉強でつまずいたとき、わからないところを見つけることができる
学習14 授業中わからないことがあったら、その時または授業の後先生に聞きにいくことができる
学習15 友だちと分からないところを助け合い、いっしょに勉強できる
学習16 授業のグループ活動のとき、グループを組み協力して活動できる
進路24 事実にもとづいた話と、そうでない話を区別することができる
社会44 友だちに自分の考えや気持ちを打ち明けたいとき、どう表現するのかが分かる
社会46 自分の思っていることを先生に伝えることができる
社会47 自分のしゅ味や特技を話すことができる
社会49 こまったとき、だれかに手助けを頼むことができる
社会59 すすんで自分にあった運動をすることができる
資料3 学校生活スキル尺度(中学生版)の因子分析結果

項    目 平均点 標準
偏差
因子1 因子2 因子3 因子4 因子5 因子6 共通性

進路決定スキル
進路24 自分のつきたい職業につくために、どうしたらよいのか調べることができる 2.74 .90 .73 .15 .11 .09 .04 .02 .58
進路23 職業についている人の、生活や考え方、必要な技能などについて調べることができる 2.55 .85 .66 .17 .12 .06 .16 .07 .51
進路26 進路についていくつかの情報を詳しく比べたり、検討したりすることができる 2.37 .82 .65 .13 .07 .08 .07 .10 .47
進路25 仕事に関する情報の集め方を知っている 2.40 .93 .65 .11 .04 .04 .10 .10 .45
進路27 噂やイメージのみでなく、事実に基づいた情報を集めることができる 2.45 .82 .61 .09 .16 .12 .10 .14 .45
進路29 自分に向いている職業について考えることができる 2.75 .93 .56 .11 .12 .21 .02 .24 .44
進路19 自分が将来何をしたいのか考えることができる 3.06 .97 .56 .12 .09 .05 .03 .02 .34
進路21 進路を選択するとき、何が自分にとって大事なのかを考えることができる 2.78 .85 .56 .11 .18 .07 .14 .12 .39
進路20 進路を考えるとき、いくつかの選択肢をもつことができる 2.84 .88 .53 .15 .09 .08 .15 .10 .35
進路32 将来役に立ちそうな、のばすべき自分の才能が何であるか考える 2.58 .91 .48 .12 .17 .15 .12 .27 .38
進路28 自分の適性・能力を知っている 2.66 .90 .44 .09 .14 .19 .10 .31 .36
進路31 学んだこと・体験したことが現在や将来の生活にどのように結びついているか考えることができる 2.62 .83 .43 .15 .27 .15 .14 .18 .35
相談スキル
社会54 学校生活で困ったときに、誰かに相談することができる 2.78 .98 .18 .78 .16 .12 .10 .08 .70
社会41 自分の悩みを相談できる 2.62 1.04 .17 .77 .11 .09 .05 .07 .64
社会43 人間関係について相談できる 2.71 .93 .18 .68 .14 .10 .04 .23 .58
社会55 困ったとき、だれかに手助けを頼むことができる 2.97 .90 .14 .63 .22 .18 .04 .07 .51
進路22 進路について、だれかに相談することができる 2.91 .96 .35 .47 .12 .10 .17 .01 .40
健康59 性について悩んだとき、誰かに相談することができる 2.28 .96 .16 .47 .04 .25 .09 .15 .34
健康58 からだの変化からくる悩みに対して誰かに相談することができる 2.53 .94 .16 .47 .11 .36 .12 .12 .41
社会42 自分の知りたいことを聞くことができる 3.01 .87 .15 .47 .18 .17 .11 .29 .40
集団活動スキル
社会36 相手の立場にたって考えてみることができる 2.88 .83 .17 .17 .61 .08 .09 .17 .47
社会34 注意されたとき、自分の行動に問題があったかどうか考えることができる 3.15 .78 .09 .08 .61 .06 .14 .07 .42
社会33 暴力をふるったり人を傷つけたりすることを言う前に、一度止まって考えることができる 2.96 .88 .12 .08 .59 .06 .09 .08 .39
社会35 まちがいを素直に謝ることができる 3.07 .81 .13 .10 .51 .17 .07 .13 .33
進路30 係や当番活動などの自分の与えられた仕事をすることができる 3.24 .73 .13 .12 .49 .15 .24 -.03 .35
社会38 集団で行動するとき、自分の番がくるまで待つことができる 3.38 .71 .13 .07 .48 .05 .16 .08 .28
学習16 授業のグループ活動のとき、協力して活動できる 3.11 .78 .17 .17 .45 .11 .20 .24 .37
社会40 苦手なクラスメートともつき合える 2.60 .95 .12 .16 .40 .07 .10 .22 .27
健康維持スキル
健康61 疲れを感じたとき、しっかりと休むことができる 2.93 .95 .10 .13 .15 .61 .10 -.01 .43
健康62 生活のリズムをくずさないように、睡眠時間に気をつけることができる 2.52 1.02 .08 .01 .11 .60 .16 -.07 .41
健康57 何かからだの異常に気づいたとき、ほっとかないで大人に相談することができる 2.88 .95 .06 .28 .06 .50 .11 .15 .38
健康65 からだの調子がおかしいとき保健室に行くことができる 2.72 .99 .12 .19 .03 .47 -.01 .15 .30
健康63 からだが必要としている栄養をバランスよくとれている 2.59 .91 .16 .05 .11 .44 .22 .07 .28
健康56 からだの調子がおかしいとき、自分の状態を言葉で伝えることができる 3.19 .82 .08 .26 .10 .44 .16 .20 .34
健康66 すすんで自分にあった運動をすることができる 2.88 .96 .17 .16 .12 .43 .07 .25 .32
補助項目 心とからだをリラックスさせる方法をいくつか知っている(健康64)
自己学習スキル
学習9 宿題などやるべきことはできる 3.04 .86 .06 .08 .33 .15 .54 -.16 .46
学習1 与えられたもの以外で、自分で探して勉強することができる 2.54 .78 .16 .07 .13 .08 .54 .16 .37
学習8 家で勉強する習慣がある 2.46 .94 .06 .08 .16 .21 .52 .00 .35
学習4 苦手な教科の勉強にも取り組むことができる 2.69 .89 .05 .16 .13 .05 .49 .07 .29
学習10 提出物を定められた日までに提出することができる 2.92 .89 .03 .07 .30 .17 .48 -.11 .37
学習3 自分に合っている勉強法がある 2.54 .90 .21 .01 -.03 .13 .48 .24 .35
学習12 勉強で分からないことがあったときの勉強法を知っている 2.34 .88 .24 .04 .06 .04 .44 .34 .38
学習11 課題を誰かに頼る前に、一人で考えてみることができる 2.82 .81 .19 -.02 .24 .03 .43 .25 .35
コミュニケーションスキル
学習15 自分の意見や考えを表現することができる 2.56 .83 .20 .11 .17 .02 .25 .49 .38
社会47 人にどう話しかけたらいいのか、どう会話を始めたらいいのか知っている 2.78 .86 .25 .21 .23 .14 .02 .45 .38
社会51 異性と自然に話すことができる 3.00 .90 .19 .21 .12 .13 .10 .44 .31
社会50 自分の感情を表現する方法を知っている 2.73 .85 .25 .32 .20 .11 .12 .43 .41
社会48 仲のよい友だち同士がけんかしているとき、どうしたらいいのか知っている 2.73 .88 .21 .22 .20 .18 -.02 .43 .35
新項目 友だちの話を相手の身になって聞くことができる
新項目 自分の嫌なことを断ることができる

  二乗和     4.99 3.79 3.17 2.53 2.53 2.15  
  寄与率(%)     10.40 18.29 24.89 30.16 35.43 39.91  
注)項目作成段階で学習面に分類されていた項目→学習、社会面→社会、進路面→進路、健康面→健康
因子分析の結果,削除された項目
学習2 思うように勉強の成果が上がらないとき、他の勉強法を試すことができる
学習5 試験前など、自分が実行できるような具体的な目標や計画を立てることができる
学習6 自分なりにノートをきちんと取ることができる
学習7 授業の後かたづけやプリントの管理がきちんとできる
学習13 勉強で分からないことがあったら、先生に聞くことができる
学習14 勉強で分からないところを友だちなど先生以外の人に聞くことができる
学習17 授業中,話す人の言うことに集中できる
学習18 友だちと分からないところを助け合い,一緒に勉強できる
社会37 人や自分が完璧でなくても許すことができる
社会39 先輩・後輩ときちんとあいさつすることができる
社会44 友だちとの仲がこじれたとき、どうしたらよいか知っている
社会45 友だちに自分の考えを打ち明けたいとき、どう表現すればよいか知っている
社会46 友だちが気持ちを打ち明けたとき、何と言ってあげればいいのか知っている
社会49 自分と同じくらいの年の人と話すことができる
社会52 自分の考えを親にはっきりと伝えることができる
社会53 自分の思っていることを教師に伝えることができる
健康60 たばこや酒が未成年の体におよぼす害について理解している
健康64 心とからだをリラックスさせる方法をいくつか知っている(補助として健康維持スキルに追加)
資料4 学校生活スキル尺度(高校生版)の因子分析結果

項    目 平均点 標準
偏差
因子1 因子2 因子3 因子4 因子5 共通性

コミュニケーションスキル
社会43 友だちに自分の考えを打ち明けることができる 3.07 .82 .70 .03 .16 .03 .20 .56
社会38 自分の悩みを誰かに相談できる 2.97 .97 .69 -.05 .09 -.03 .22 .54
社会51 人との会話の中で、話を広げていくことができる 2.90 .82 .66 .28 .04 -.02 .03 .52
社会45 人に対して、自分から話し掛けていくことができる 2.97 .86 .66 .16 -.02 -.09 .01 .47
社会44 友だちの相談にのることができる 3.36 .73 .66 .11 .17 .16 .02 .50
社会48 異性と自然に話すことができる 2.74 .94 .63 .08 -.05 -.25 .00 .47
社会55 困ったとき、誰かに手助けを頼むことができる 3.10 .77 .63 -.03 .12 .04 .27 .49
社会39 自分の知りたいことを聞くことができる 3.16 .76 .60 .16 .15 .07 .14 .44
社会47 自分の感情を適切に表現することができる 2.76 .82 .59 .14 -.03 .16 .13 .41
社会46 友だち同士がけんかをしている時、間に入り仲を取り持つことができる 2.65 .84 .55 .16 .07 .26 -.10 .41
社会50 その場の雰囲気に合わせて行動することができる 3.14 .72 .54 .17 .06 .18 -.04 .36
社会49 友だちとの仲がこじれたとき、どうしたらよいか知っている 2.69 .84 .53 .25 .05 .12 .09 .37
進路31 友だちとの関係から自分の個性や長所に気づくことができる 2.92 .87 .45 .37 .07 .15 .16 .39
進路決定スキル
学習16 いろいろな情報を集め、新しい考えを生み出すことができる 2.41 .88 .04 .69 .15 .05 -.01 .50
進路23 出てきたいくつかの考えを詳しく比べたり、検討したりできる 2.72 .79 .11 .67 .22 .16 -.04 .54
進路19 将来役に立ちそうな、のばすべき自分の才能が何であるか考える 2.91 .90 .14 .65 .08 .09 .05 .46
進路21 進路に関する情報を見つけるために、どこに行けばよいか知っている 2.61 .95 .02 .61 .21 -.02 .11 .42
進路24 問題を解決するとき、複数の選択肢を考えることができる 2.79 .80 .23 .60 .07 .17 -.01 .44
学習15 社会の問題点を把握し、批判的に考えることができる 2.57 .96 .03 .59 .21 .14 .04 .41
進路20 どのような仕事に就きたいか決めたなら、それにつくためにはどうしたらよいのか調べる 3.06 .88 .08 .56 .21 .07 .12 .38
進路22 親や先生の意見だけでなく、自分が何をしたいのか考えることができる 3.35 .78 .20 .55 .12 .17 .05 .39
学習17 自分の目標に基づいて、進行状況を把握することができる 2.53 .85 .09 .54 .39 .01 .18 .49
進路27 自分の適性・能力についてわかる 2.54 .84 .17 .52 -.01 .06 .14 .32
進路29 自分がなりたいものと向いているものの違いについて考えることができる 2.78 .89 .14 .46 .13 .11 .08 .27
進路25 何が自分にとって大事なのか優先順位をつけることができる 3.03 .83 .23 .46 .03 .03 .03 .26
社会41 問題を抱えた時、自分で解決しようとすることができる 3.14 .73 .28 .43 .11 .17 -.09 .31
学習6 勉強でつまづいたとき、自分のわからないところを探す方法をもっている 2.42 .89 -.01 .40 .37 -.05 .09 .31
自己学習スキル
学習1 宿題や予習・復習をやることができる 2.55 .89 .02 .10 .76 .10 .05 .60
学習10 提出物を期日までに出すことができる 2.96 .93 .14 -.03 .64 .17 .03 .47
学習3 試験の結果を学習に活かすことができる 2.28 .79 .06 .24 .61 .04 .20 .48
学習14 自分の目標に照らして課題を持って学習に取り組むことができる 2.39 .85 .07 .37 .60 -.02 .22 .55
学習2 学校や塾で与えられたもの以外で、自分で探して勉強することができる 2.26 .90 .03 .34 .59 .02 .03 .47
学習8 授業の資料や配布物の管理がきちんとできる 2.84 .96 .09 .08 .58 .21 -.03 .40
学習5 試験前など、自分が実行できるような具体的な目標や計画を立てることができる 2.53 .92 .18 .23 .51 .01 .06 .35
学習9 授業中分からないことがあったら、その場または授業の後先生に聞きに行く 2.24 .98 .13 .19 .51 .00 .16 .34
学習7 課題が与えられたとき、一人でまず考えてみることができる 3.04 .84 -.08 .34 .48 .17 -.12 .40
学習11 分からないところを友だちに聞くことができる 3.48 .76 .38 .06 .41 .11 -.02 .33
集団活動スキル
社会52 校則に違反するような行為を思いとどまることができる 2.84 .91 -.13 .03 .29 .60 .08 .47
社会35 注意されたとき、自分の行動に問題があったかどうか考える 3.17 .76 .16 .20 .19 .59 .08 .46
社会37 まちがいがあったときに素直に謝ることができる 3.11 .79 .33 .12 .07 .58 -.13 .48
社会36 カッとして暴力や言葉で傷つける前に一度止まって考えることができる 2.78 .92 .12 .18 .05 .57 -.03 .37
健康63 たばこやお酒が未成年の体に及ぼす害について理解している 3.50 .81 .01 .15 .01 .45 .24 .29
健康62 性感染症や妊娠について理解し、きちんと行動することができる 3.32 .76 .09 .18 .05 .43 .37 .37
健康維持スキル
健康66 何かからだの異常に気づいたとき、ほうっておかないで大人に相談することができる 2.78 .89 .21 .03 .09 .20 .63 .49
健康57 疲れを感じたとき、休むことができる 3.05 .89 .13 .03 -.02 -.14 .58 .37
健康65 からだの調子がおかしいとき、保健室に行くことができる 2.68 1.04 .24 .01 .12 -.05 .54 .36
健康59 生活のリズムをくずさないように睡眠時間に気をつけることができる 2.46 .98 -.13 .07 .19 .15 .51 .34
健康56 からだの調子がおかしいとき、自分の状態を言葉で伝えることができる 3.27 .74 .34 .11 .05 .03 .50 .38
健康60 からだが必要としている栄養をバランスよく摂ることができる 2.42 .88 -.01 .31 .05 .19 .45 .33

  二乗和     10.47 4.06 2.33 1.85 1.83  
  寄与率(%)     21.36 29.64 34.40 38.18 41.90  
注)項目作成段階で学習面に分類されていた項目→学習、社会面→社会、進路面→進路、健康面→健康
因子分析の結果,削除された項目
学習4 自分に合っていると思える勉強法がある
学習12 授業中、自分の意見を発表することができる
学習13 学習に関する悩みを相談することができる
学習18 授業中私語をせず、他者の意見や考えを聞くことができる
進路26 進路について悩みを相談できる
進路28 社会的に役立つ活動に自主的に取り組むことができる
進路30 自分の進路についての考えを親と話し合うことができる
進路32 そうじなどの自分の与えられた仕事をやることができる
社会33 相手の立場にたって考えてみることができる
社会34 自分や相手を大切にした表現ができる
社会40 苦手なクラスメートともつき合える
社会42 クラス、教科の担任や部の顧問と適切な人間関係を築くことができる
社会53 異性とのつき合いで、自分の嫌なことは断ることができる
社会54 自分の思っていることを教師に伝えることができる
健康58 からだの変化からくる悩みに対して相談することができる
健康61 自分のストレスを何らかの方法で解消することができる
健康64 進んで自分にあった運動をすることができる


[目次へ]