| 【授業研究6】 |  中学校第3学年理科「惑星と太陽系」 −金星の満ち欠けを通して−  | 
  
| 守谷市立御所ヶ丘中学校 教諭 長塚 和徳 | 
| (1) | 校内LAN利用のねらい | ||||||||||||||||||||||||
|  本校では,平成11年度から校内LANの整備を教師の手作りで進め,各教科や領域においてインターネットの日常的な利用を目指している。 これまでのインターネットの利用は,主に情報を受け取るだけであった。しかし,このような利用の方法を脱却するために,情報の受信・発信を伴った双方向の情報活用を実現するためにコンピュータを道具として活用し,情報活用能力の育成をしていきたいと考えている。 そのため本校では,各学年の発達段階に応じ,情報教育のねらいを次のように考え,実践を進めている。  | 
  |||||||||||||||||||||||||
| ・ | コンピュータやインターネット等を活用して情報収集することができる。(1年次) | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 入手した情報を切り貼りするだけでなく,課題に照らし合わせて再構成することができる。(1年次) | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 集めた情報を課題に合わせて整理したり,新たな視点で分析したりできる。(2年次) | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 課題に沿った方向で情報を加工したり新しい情報を作り出したりすることができる。(2年次) | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 取り入れた情報から自分の思いや考えを持つことができる。(2年次) | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 相手に伝えたい意図をはっきりさせ,内容を正確に伝えることができる。(3年次) | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | よりわかりやすい伝え方を考え,表現方法を工夫して伝えることができる。(3年次) | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 常に伝える相手を意識して(相手を思いやる心など)伝えることができる。(3年次) | ||||||||||||||||||||||||
| ここでは,校内LANを利用して,インターネット,ファイルサーバ,リンク集,素材集などを活用して,金星の満ち欠けについて興味・関心を高めながらわかりやすい授業になるように考えた。 | |||||||||||||||||||||||||
| (2) | 校内LANの利用環境 | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 教師用6台(職員室4台,コンピュータ室1台,ノート1台) | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 生徒用48台(コンピュータ室40台,図書室3台,教育相談室2台,理科室3台) | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | プロジェクタ2台 | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | Layer3スイッチ 1台(図6−1) | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | Bフレッツ(ニューファミリー) | ||||||||||||||||||||||||
 
 現在,本校では,職員室にあるファイルサーバ内には,生徒の個人情報が多々あるためセキュリティ面を考え,職員が利用するLANと生徒が利用するLANは,Layer3スイッチを用いて分けている。これにより,コンピュータ室や図書室に設置されているコンピュータから,職員室内にあるファイルサーバへのアクセスを一切遮断している。しかし,その反面職員室内にある教師用のコンピュータからも,生徒が使用しているパソコンへのアクセスができないという一面もある。平成14年4月からは,校内無線LANの整備も完了した。これにより各教室,特別教室,体育館など校舎内のほとんどの場所から無線によるLANへの接続が可能になり,LANケーブルを設置せずにインターネットに接続し,利用が可能になっている。 インターネットへの接続は,Bフレッツ(ニューファミリー)を使用しているので,コンピュータ室で40台で同時にアクセスしても十分な通信速度が得られている。  | 
  |||||||||||||||||||||||||
| (3) | 授業の実践 | ||||||||||||||||||||||||
| @ | 単元名 「惑星と太陽系」 〜金星の見え方と大きさについて〜 | ||||||||||||||||||||||||
| A | 単元の目標 | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 惑星と恒星との違いについて興味を示し,惑星の動きについて意欲的に調べようとすることができる。(関心・意欲・態度) | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 星には相互の位置を変えないものと,星座の中で位置を変えるものとがあることを指摘できる。(科学的な思考) | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 惑星と恒星の特徴について説明できる。(知識・理解) | ||||||||||||||||||||||||
| B | 指導計画(5時間扱い) | ||||||||||||||||||||||||
      
  | 
  |||||||||||||||||||||||||
| C | 本時の指導 | ||||||||||||||||||||||||
| ア | 目 標 | ||||||||||||||||||||||||
| 金星について知り,どのようにして金星の満ち欠けや大きさが変わるのか,金星の満ち欠け実験器具やインターネットを利用して,そのメカニズムについての理解を深める。 | |||||||||||||||||||||||||
| イ | 準備・資料 | ||||||||||||||||||||||||
| 金星の満ち欠け実験器具,コンピュータ,プロジェクタ,スクリーン,ワークシート | |||||||||||||||||||||||||
| ウ | 展開 | ||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  |||||||||||||||||||||||||
| (4) | 授業の結果と考察 | ||||||||||||||||||||||||
| 本時の授業では,校内LANを利用して,生徒一人一人がコンピュータの操作を行いながらの授業を展開していくのではなく,授業の導入においてイントラネット上に設置してあるWebサーバを活用した。また,インターネット上のWebページからデータを呼び出すとページによっては,通信速度に問題があったり,スムーズに授業が展開できなかったりという可能性も考えられたので,予め授業に必要なデータは,校内のWebサーバ上において展開した。 | |||||||||||||||||||||||||
 ![]()  | 
  |||||||||||||||||||||||||
|  図6−2は,校内の廊下の天井に設置してある校内無線LANの中継ポイントである。この中継ポイントが各階の廊下に2ヶ所設置してあるので,校内のほとんどの場所からインターネットを利用することが可能になった。 図6−3は,イントラネットのWebページ上に予めダウンロードしておいた金星の動画(フリー素材)を授業の導入部分で利用したものである。生徒は,右方向に自転している金星の様子に食い入るように見ていた。  | 
  |||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  |||||||||||||||||||||||||
|  図6−4は,金星の満ち欠けの画像である。この画像は,天体望遠鏡で倍率等の条件を変えないで撮影したことを説明し,見かけの大きさや形が変わることをとらえさせた。このことで,生徒の金星に対するイメージもふくらみ,金星の見かけ上の大きさが変わることや,満ち欠けする事がしっかり把握することができた。そして,この導入の段階で,金星について興味関心を高めることができたので,金星の満ち欠け実験器具を用いた実験がより効果的であった。 図6−5は今回の授業で利用したパソコン,液晶プロジェクタ,無線LANカードである。  | 
  |||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  |||||||||||||||||||||||||
|  図6−6は,観察の様子である。生徒は,授業の導入において金星の見え方や大きさについてのイメージができていたため,この実験器具を使うことで見かけの大きさや,形について理解を深めることができた。特に地球に見立てた部分には,のぞき窓として,フィルムキャップの底を抜いたものを付けたので,距離によって金星の見かけの大きさが変わることが比較しやすくなった。 図6−7は,生徒が作成したワークシートである。見かけの大きさや形が変わることがよく理解できたようである。  | 
  |||||||||||||||||||||||||
| (5) | 授業研究の成果 | ||||||||||||||||||||||||
| @ | インターネット利用による成果 | ||||||||||||||||||||||||
| 今回の授業では,直接インターネットを利用したわけではなく,教師側で事前に授業で使う素材を著作権に配慮しながら集めて,サーバ内に蓄積したものを校内LANを利用して授業の展開を行った。これによりスムーズに金星の画像や動画を,意図的かつ効果的に用いることができたと思う。特に茨城県スクール・ネットは,今回の授業で金星の素材を集めるのに大変役に立った。また,金星の満ち欠けの画像では,検索エンジンを利用して検索を行ったわけだが,金星という検索語よりも「天体写真」で調べた方が,授業で使用する画像が多く見つけることができたことには意外な面を感じた。以下は,生徒の感想の一部を紹介する。 | |||||||||||||||||||||||||
      
  | 
  |||||||||||||||||||||||||
| 以上のように,多くの生徒が迫力ある動画を見たり,満ち欠けの様子を見たりしたことで,金星についての興味・関心を高めるのに大変効果的であったと思われる。 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 実験器具による成果 | ||||||||||||||||||||||||
| 今回の金星の満ち欠け実験器具では,地球の位置から金星を見るときにフィルムキャップの底を抜いたものからのぞきこむように工夫した。この結果,フィルムキャップの底の外径が金星の大きさの比較対象になり,距離による大きさの比較が理解しやすくなった。生徒はこの実験器具を用いたことで,金星の見かけの大きさが変わることが体験できた。以下は,生徒の感想の一部である。 | |||||||||||||||||||||||||
      
  | 
  |||||||||||||||||||||||||
| B | イントラネット利用の成果 | ||||||||||||||||||||||||
| 今回は,授業で使用する素材をイントラネット内のサーバにおき,それを無線LANを利用して授業の導入で用いたので,通信速度の面では全く問題なく,スムーズに授業が展開できた。また,授業で使いやすいように画像データも予め厳選しておいたので,説明においても無理のない展開ができた。しかし,これらの素材には著作権があるので,取り扱いには十分留意していくことも重要である。 | |||||||||||||||||||||||||
| (6) | 今後の課題 | ||||||||||||||||||||||||
| @ | 環境の整備 | ||||||||||||||||||||||||
| ア | ハード面の整備 | ||||||||||||||||||||||||
| 現在,校内無線LANという環境が整備され,校舎内のほとんどの場所からインターネットに接続することが可能になったので,これからコンピュータを利用しての教育という点では十分な環境が整ったといえる。しかし各教室にコンピュータがないことや,各教室にコンピュータが導入されても,一人1台という使い方ではないので,教師が課題把握やまとめの段階,あるいは資料の提示などある程度限られた使い方になると予想される。また,このような使い方では,液晶プロジェクタが必要になるであろう。本校では2台の液晶プロジェクタがあるが,今回の授業では,そのプロジェクタを各教室や特別教室等に持ち歩いて利用しているので,事前の準備等においてかなりの労力が必要であった。また,コンセントの確保という点でも面倒であった。これらを考えると,教育機器を自在に操れる教師だけでなく,多くの先生方に利用してもらうには,各教室に液晶プロジェクタ等の設置も考えていく必要があるだろう。 | |||||||||||||||||||||||||
| イ | ソフト面の整備 | ||||||||||||||||||||||||
| コンピュータを利用した授業を展開するために何よりも重要なことは,教育用コンテンツの充実である。今回の授業では,前述にもあるように,素材を集めるために茨城県スクール・ネットを大いに活用することができた。しかし,実際に授業を行う上では,各教師の授業方法が違うように,限定されたコンテンツをそのまま使うには抵抗を感じる場合もあるのではないだろうか。今後は,教育用コンテンツの充実を図っていくことが最重要課題といえるであろう。 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 人的環境の整備 | ||||||||||||||||||||||||
| 多くの学校で校内LANを利用して授業が展開されるようになれば,情報教育の担当者あるいは,コンピュータ担当の教師が,その管理について大きな役割を担っているのが現状であろう。しかし,情報教育を担当している先生方のほとんどは担任をしていたり,進路指導を行っている中学校ではさらに部活動等も担当している教師がほとんどではないだろうか。そういった中で,コンピュータやその他の機器に何か障害が発生すると,自分の仕事を放りだしてでも,そのトラブルにすぐに対応しているのが現状であろう。これらを考えると,教育用コンテンツを整備したり,トラブルに対応したりする専属の教師あるいは,それに相当する担当者を教育現場に配属する必要性が高いといえるであろう。このような,専属の担当者を配属することで,効果的かつ自然に授業等の中でコンピュータやインターネットなどを利用した校内LANが有効に活用されることになるであろう。 | |||||||||||||||||||||||||
| B | 情報に対する生徒への啓発 | ||||||||||||||||||||||||
| 生徒は,総合的な学習の時間等において,インターネット上に存在する画像やデータを引用して自分のレポート等を作成する機会が多くなっている。しかし,これらの情報にはすべて著作権がある。従って,教師はこれらの情報を生徒が扱う場合に,生徒に対して,インターネット上に存在する情報にはすべて著作権があり,教育目的であるが故に利用が可能であるということをしっかりと生徒に伝えることが,これからますます重要になるであろう。 | |||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献およびURL】 | |||||||||||||||||||||||||
| 「魅せる先生」 赤堀侃司 著 インプレスコミュニケーションズ | |||||||||||||||||||||||||
| 「実践に学ぶ情報教育」 赤堀侃司 著 ジャストシステム | |||||||||||||||||||||||||
| 「情報教育の理論と実践」 林徳治/宮田仁 著 実教出版 | |||||||||||||||||||||||||
| 茨城県スクール・ネット http://www.scn1.edu.pref.ibaraki.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
| ザ・ナインプラネッツ http://www.cgh.ed.jp/TNPJP/nineplanets/ | |||||||||||||||||||||||||
| 全国のマルチメディア素材 http://www.crdc.gifu-u.ac.jp/ | |||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  |||||||||||||||||||||||||