【授業研究4】 | 中学校第1学年技術・家庭科「作品紹介をしよう」 −LANを用いた共有フォルダの利用− |
笠間市立笠間中学校 教諭 菅谷 政雄 |
(1) | 校内LAN利用のねらい | |||||||||||||||||||||||||||||||
本校では,以前からコンピュータやインターネットに関する研究を継続してきた。各教科の授業でインターネットを用いる場合には,教室までLANケーブルを引き,プロジェクタなどの提示器具を使って授業の中で効果的に利用するよう個々が工夫してきた。 昨年度,第1コンピュータ室のコンピュータがWindowsマシンに入れ替えられ,イントラネットが構築された。コンピュータ室を使用する授業がさらに増え,フリーソフトを用いるなど新たな工夫が見られる教科が多くなった。また,電話回線もADSLに切り替わるなど,より快適な環境になった。 本年度はさらに普通教室にLANを構築し,様々な授業でコンピュータ室を使わなくてもインターネットを用いることができる環境を整備した。また,第1コンピュータ室にファイルサーバ機を設け,共有フォルダを作成し,各教科ごとに各生徒のフォルダを作り,ファイルをコンピュータ室ばかりでなくLANがある場所から必要なときに取りだし書き込みや訂正を行えるようにした。 本年度は,構築されたLANの環境をどのように用いて授業に取り入れていくかを教科ごとに実践・研究していくことを校内研修の課題として取り組んでいる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 校内LANの利用環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図4−1 校内ネットワーク図 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 教師用6台(職員室4台,コンピュータ室1台,理科室1台) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 生徒用3台(廊下2台,ノートパソコン1台) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 各教室にLANケーブル設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 回線 ADSL(8Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 生徒用ファイルサーバ機 第1コンピュータ室(常時可動) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | コンピュータ室は生徒機40台,レーザープリンタ(白黒)4台,インクジェットプリンタ(カラー)1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 職員室はスイッチングハブが3台設置されており,職員用パソコンをつなげることがスイッチングハブできる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本校ではWindows 2000 Serverを用いている。使用開始当初,勝手にフォルダを移動されてしまったり,フォルダごと削除されてしまったりというトラブルがあった。そのためアクセス権を変えるなどの制御を行っている。設定は,全体,教科,学級のフォルダには読み取りと実行・内容の一覧表示・読み取りをすべて許可している(図4−2)。最終の個人フォルダの設定で書き込みを許可することで作品の変更や訂正を行うことができる(図4−3)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 授業の実践 | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 単元名「情報とコンピュータ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | 単元の目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | コンピュータの機能や役割に関心を持って考えることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(関心・意欲・態度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 自分の思いや願いの実現のためにコンピュータを効果的に利用できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(創意工夫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 目的に応じてソフトウェアを選択し利用できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(技能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | コンピュータの利用方法が理解できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(知識・理解) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 指導計画(10時間扱い) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 本時の指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 目 標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | パワーポイントを使って,自分の作品をみんなに紹介しよう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 準備・資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プロジェクタ,スイッチングハブ,LANケーブル,ノートパソコン(2台),スクリーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ | 展 開(○は機器活用の場面) | |||||||||||||||||||||||||||||||
エ | 評 価 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 関心・意欲・態度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(A) | 発表をしっかり見聞し,良い点・改善すべき点を指摘することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(発表・観察) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(B) | 発表を見聞し,ワークシートにまとめることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(観察・ワークシート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(A) | 自分の作品にアニメーションなどで見やすく動きをつけ,作品の特徴をわかりやすく提示することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(発表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(B) | 自分の作品を見る側にわかりやすく提示することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(観察) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 授業の結果と考察 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第1学年技術・家庭科は,技術とものづくり25時間・情報とコンピュータ10時間の計画で行っている。技術とものづくりの時間では木材を利用して身近で利用できるものの製作を行っている。最後の時間に,完成したものの作品発表会をクラス単位で行う計画になっている。その後コンピュータの時間に入っていくのだが,ものづくりの授業とつながりを持たせて行ってみたいと考え,今年度は作品発表をコンピュータを用いた形にしようと考え行ってみた。本時の前までに情報とコンピュータの授業で基本的な操作やソフトウェアについての説明を済ませており,本時はコンピュータを利用してクラスの友達に自分の作品をわかりやすく紹介する時間と設定した。 前時まではコンピュータ室を活動の場にしている。発表用の作品はパワーポイントを用いて制作しており,各時間の終わりにはファイルサーバの自分のフォルダに保存する。LANでつながっているので,昼休みなどに廊下に設置してあるコンピュータで確認したり手直ししたりすることができる。 本時は発表会なのであえてコンピュータ室を使わずに普通教室で行ってみた。スイッチングハブと液晶プロジェクタ,ノート型パソコン2台を設置し,LANを使ってデータの有効活用を行ってみた。全体の発表の前に作品を直す時間を設け,ファイルサーバから自分の作品を画面に出して確認する時間を与えた。最終的な手直しがどちらのコンピュータからでも行えるため空いているコンピュータでどんどん手直しを行っていった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
LANが構築された場合,その中のコンピュータにインストールされているソフトが同じでない場合には,ファイルサーバからファイルを取り出して同じ操作を行うことができるとは限らない。バージョンについても同様のことがいえる。ファイルサーバを用いる場合,時期の差があってもできるだけ同じ環境で操作ができるようソフトも計画的に導入する必要があると考えられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 授業研究の成果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | ファイルサーバの利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
いままで生徒作品データの保存はFDに頼っていたが,ファイルの破損やドライブの故障などの不安が常にあった。また,FDの保管場所をコンピュータ室内にしていたため,必要なときにはコンピュータ室を開けて取り出す必要があった。生徒が使用するコンピュータのハードディスクに保存することもできるが,そのコンピュータでしか作業ができない不便さがある。しかし,LANを用いてファイルサーバに保管しておけば,コンピュータ室内の普段自分が使っていないコンピュータでも,廊下や普通教室内に設置されたコンピュータでも保存したデータを引き出すことができるようになった。ファイルサイズが2MBを越えるものでも簡単に保存することができるので,写真などの画像を多く使用することもできるようになった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | プレゼンテーションソフトの利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
パワーポイントは文字や画像にアニメーションを付けられるので,生徒の取り組みは非常に熱心である。普通の文書ソフトや画像ソフトにはない楽しさがある。生徒はポイントごとに工夫して動きをつけ,いかに自分の思いを伝えることができるか考えて制作したようである。調べ学習などのまとめの場面で使う場合,本時のようにLANを用いれば技術・家庭科だけでなくいろいろな授業・活動場面で用いることができると考えられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 今後の課題 | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 生徒用フォルダのセキュリティの問題と情報モラル | |||||||||||||||||||||||||||||||
現在行っているフォルダの設定だけでなく,全校生徒のアカウントとパスワードを設定することで情報をきちんと管理し,教師が生徒の状況をすばやく把握し,かつ,生徒が自分の保存先のフォルダをきちんと自己管理できる環境を今後は整えていきたい。また,メールやチャット,掲示板への書き込みなどを用いる場合の情報モラルが生徒へどれほど浸透しているのかを随時チェックしながら,インターネットのよりよい使い方を生徒に伝えていきたいと考える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 教職員についての研修の充実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数年前に比べると,コンピュータで学習指導できる教師はずいぶん多くなってきた。今後は技術・家庭科や一部の教科の担当者ばかりが使いこなすのではなく,より多くの教科で機器を使いこなすため,各教科の特性や単元の内容によって授業実践を多く行い,機器を活用できる可能性を追求し,生徒の自主的活動の場を構築できるよう教職員に対しての計画的な研修を継続していきたいと考える。 |