【授業研究2】 | 小学校第5学年社会科「わたしたちの生活と情報」 ―校内LANを用いた情報発信活動を通して― |
牛久市立中根小学校 教諭 谷山 友香 |
(1) | 校内LAN利用のねらい | |||||||||||||||
本校では,平成13年9月にコンピュータ室および校内LANが整備され,各学年や学級の実態に応じて学習指導に利用している。その利用状況としてはコンピュータ室での一斉利用が中心で,インターネットによる調べ学習や学習補助教材による個別学習が主として実施されてきた。児童はコンピュータ室での学習に大変意欲的に取り組み,多くの児童がコンピュータを用いた授業を楽しみにしている。 しかし,こうした学習を通して,児童の中にはコンピュータ=インターネットという考えが強く,コンピュータは何かを調べるために使うものだという意識が定着してしまった。また,各教室に整備されたLANの配線はほとんど使用されていないため,コンピュータを利用する機会も制限されてしまっている。ただし,なかには家庭でもコンピュータに触れ,さまざまな情報を受信・発信して,活用している児童もいる。 そこで,児童が教室でコンピュータを利用し,情報発信およびコミュニケーションの手段として使うことができるような授業を展開しようと考えた。また,本校では教育用グループウェアとしてスタディノートが導入されており,このソフトを利用することにした。そして,こうした利用法に,本学級だけでなく学校全体で取り組んでいけるような働きかけをすることも本授業研究における校内LAN活用のねらいである。 |
||||||||||||||||
(2) | 校内LANの利用環境 | |||||||||||||||
図2−1 本校の校内LAN構成図 |
||||||||||||||||
・ | コンピュータ室 41台(教師用1台,児童用40台) | |||||||||||||||
・ | 職員室 1台(教師用) | |||||||||||||||
・ | 図書室 2台(児童用) | |||||||||||||||
・ | 各教室および特別教室 (学年1台のノートパソコンによるLAN接続が可能) | |||||||||||||||
本校の校内LANの利用環境は上記の通りであり,各コンピュータからファイルサーバやインターネットに接続できるようになっている。 | ||||||||||||||||
(3) | 授業の実践 | |||||||||||||||
@ | 単元名 「わたしたちの生活と情報」 | |||||||||||||||
A | 単元の目標 | |||||||||||||||
・ | 情報がわたしたちの生活に役立てられていることに気づき,身近な情報と自分たちのかかわりに関心をもつことができる。 | |||||||||||||||
(社会的事象への関心・意欲・態度) | ||||||||||||||||
・ | 情報の送り手としての仕事に携わる人々の工夫や努力について,社会に対する責任や役割と結びつけて考えるとともに,送られた情報の正しい活用について考えることができる。 | |||||||||||||||
(社会的な思考・判断) | ||||||||||||||||
・ | 身近な情報手段の広がりと自分とのかかわりを考え,実際に情報を送ったり受け取ったりする体験を通して,情報を正しく活用することができる。 | |||||||||||||||
(観察・資料活用の技能・表現) | ||||||||||||||||
・ | 情報の伝達にかかわるさまざまな手段や仕事について理解し,わたしたちはそれらを目的や状況に応じて使い分けることが大切であることを理解できる。 | |||||||||||||||
(社会的事象についての知識・理解) | ||||||||||||||||
B | 指導計画(10時間扱い) | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
C | 本時の指導 | |||||||||||||||
ア | 目 標 | |||||||||||||||
「5の3情報局」を開き,学級内の身近な出来事を自分なりに表現し,情報の送り手として責任をもって発信することができる。 | ||||||||||||||||
イ | 準備・資料 | |||||||||||||||
学校・学級の行事などの写真データ,ディジタルカメラ,プロジェクタ | ||||||||||||||||
ウ | 展開(●は全体に対して,○は個人に対しての支援) | |||||||||||||||
(4) | 授業の結果と考察 | |||||||||||||||
本時の授業は,コンピュータ室内のLANを使って一斉に実施した。したがって本時の校内LANの活用は十分とはいえない。ただし,学習活動全体を通じてLANを活用することにより,情報を発信する際のルールや情報を受け取る際の留意事項などを体感しながら学習することができたのではないかと考える。 まず,LANによるニュースの発信は,日頃インターネットを利用している児童にとって興味深いものであり,自分達も同じように情報を発信できることを楽しみながら活動していた(図2−2)。また,LANを介して多くの友達に読んでもらえるという意識から,内容を吟味して作成することができた。 LANを使ってお互いの情報を校正する場面では,友達の作った情報をよく見て,直すべきところや,改良点,あるいはOKのメッセージを返していた。また,校内LANを用いることで,休み時間にもそれぞれの児童がその進度に応じて活動できたので,細かい点に注目したアドバイスも可能になった。そのアドバイスを生かして自分のニュースを修正したり,友達の工夫をまねて表現を改善したりすることで,ニュースをよりよい形で完成させ,発信できた児童もいた(図2−3〜5)。 |
||||||||||||||||
(5) | 授業研究の成果 | |||||||||||||||
@ | 校内LANを利用した情報発信の成果 | |||||||||||||||
前述したように,校内LANを利用した情報発信活動を通じて,児童は受け手を意識した情報作りに取り組むことができた。ニュース掲示板の宣伝ポスターにもその意欲が表れている(図2−6)。特に,学級内の友だちだけでなく全校を受け手として想定したことにより,情報を発信する楽しさを味わったり,発信者としての責任を感じたりしながら活動できたことは,自分たちと情報との関わりを考える上でも重要な経験になったと思われる。 | ||||||||||||||||
A | 情報の交換と蓄積の成果 | |||||||||||||||
以前のニュース作り活動は新聞にまとめて発表したり,ビデオを撮影して公開したりする形で実施し,その場での情報交換が中心であった。今回のような校内LANを用いたニュース作りでは,その情報交換が常時,かつ継続的に可能であり,その対象も多数,想定することができる。これは児童の情報発信の意欲を高めるのに大いに役立った。 また,自分が作った情報や友達からの反応が蓄積されるので,児童が自己の活動を振り返りながら取り組めた点でも効果的であった(図2−7,図2−8)。活動後の話し合いでは,友だちからの反応がたくさんあったことや,自分たちのニュースを真剣に見てくれたことなどの感想が出された。 |
||||||||||||||||
(6) | 今後の課題 | |||||||||||||||
@ | 児童の情報リテラシーの向上 | |||||||||||||||
児童は,さまざまな教科・領域の活動の中でコンピュータの操作に親しみ,その技能は高まりつつあるが,家庭での経験や能力による差も大きい。今回のような情報発信活動においては「はやく,わかりやすく,正確に」情報を伝えるというねらいがあることから,児童のさらなるIT活用能力の向上を図っていく必要があると感じた。児童の操作を円滑にするための支援のあり方についても考えていきたい。 | ||||||||||||||||
A | 活動時間の確保 | |||||||||||||||
本活動では児童が情報を作ったり,情報を見たりする時間として休み時間を想定していたが,実際には休み時間だけでは十分な活動はできなかった。本校では校内LANは整備されていてもそのコンピュータをいつでも,だれでも利用できるという環境ではない。児童のさらに主体的な活動を促すためには,校内で自由にコンピュータに触れ,情報交換できるような環境が不可欠であり,それにより,活動時間を確保していく必要があると感じた。 | ||||||||||||||||
B | 校内LANからインターネットへの展開 | |||||||||||||||
今回の情報発信では校内LANを利用し,学校内の人々に情報を提供することをねらいとして活動した。今後はそれを市内WAN,あるいはインターネットのホームページなどに広げて,さらに多くの人々に向けて情報を発信していくことも可能である。情報モラルに配慮しながら,伝える内容をより充実させ,児童の願いに沿って実現させていきたい。 |