【授業研究1】 | 小学校第6学年社会科「伊能忠敬と日本地図」 |
神栖町立息栖小学校 教諭 高野 和之 |
(1) | 校内LAN利用のねらい | |||||||||||||||||||||||||||||||
本校では,平成8年度よりコンピュータ室が整備され,以後コンピュータの活用教育の推進に取り組んできた。子どもたちは学習活動で積極的にコンピュータに親しみ,教師もコンピュータの基本操作を身に付け,授業で積極的に活用しようとする意識が高まってきた。 校内LANについても,平成12年度に各教室が接続可能な状態になり,4年生以上の各教室にはコンピュータが1台ずつ配置された。しかし,インターネットでの情報検索や個別指導等に利用されるにとどまっており,授業での本格的な活用はなされていなかった。 その後,平成13年度からはISDN回線でインターネットに接続され,動画等の教育用コンテンツをいつでも気軽に利用できるようになった。また持ち運び可能なプロジェクタも整備され,情報機器を用いた各教室での教材提示や発表も行えるようになった。 現在,校内LANを活用し,各教室のコンピュータからインターネット上の様々な教育用コンテンツを利用した授業を実践している。各教科・領域においてすべての教師が豊富な教材を時間と場所を選ばず気軽に扱うことができ,効率的に授業を行えること,またすべての児童にとって学習内容の理解がより深まり,わかりやすくて楽しい授業になることを目指している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 校内LANの利用環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 教師用5台 (職員室・コンピュータ室) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 児童用75台 (第1・第2コンピュータ室,4学年以上の各教室通級教室) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 校内LANへの接続はほぼすべての普通教室・特別教室で可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図1−1 校内ネットワーク図 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 授業の実践 | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 小単元名「伊能忠敬と日本地図」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | 単元の目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 伊能忠敬による日本地図の作成や,歌舞伎や浮世絵などの興隆に関心を持ち,新しい学問の発達や町人の文化の様子を意欲的に調べようとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(関心・意欲・態度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 新しい学問が発達し,町人の文化が栄えたことを,国学や蘭学,歌舞伎や浮世絵などの様子から考えることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(思考・判断) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 年表,写真,絵,地図,文献資料などを活用して,国学や蘭学,歌舞伎や浮世絵について調べ,新しい学問や町人の文化について,まとめたり発表したりすることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(技能・表現) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 世の中が安定するにつれ,伊能忠敬や杉田玄白による蘭学,本居宣長の国学などの新しい学問が起こり,歌舞伎や浮世絵などの町人の文化が栄えたことを知る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(知識・理解) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 指導計画(5時間扱い) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 本時の指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 浮世絵について調べたことから,文化の担い手が武士から町人に変化してきたことをとらえ,まとめることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 準備・資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ | リンク集作成・更新で活用したソフト(フリーウェア) | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 『urml』 作者 sham氏 http://hp.vector.co.jp/authors/va028080/ お気に入りからリンク集の形式のHTMLファイルを書き出せるソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 『chk_link』作者 山本 誠氏 http://hp.vector.co.jp/authors/va031795/ リンク切れを自動検出するソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ウ | 展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 授業の結果と考察 | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 事前準備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Webページやビデオクリップなどのインターネット上の教材については,事前に教師が学習目標に合っているもの,情報が客観的で正確であるもの,難解でないもの等を基準として精選した。そのページは日頃の学習で利用している校内Webページのリンク集に登録しておいた。これは学校内で教材を共有でき,なおかつ教師が授業の時提示しやすく,児童が調べ学習をする時にもすぐに参照できるようにするためである。 なお,ブラウザのお気に入り(ブックマーク)からリンク集形式のHTMLファイルを作成するソフトやリンク切れの自動チェックソフトを活用し,リンク集を効率的に管理できるようにした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 導入(教材の提示) | |||||||||||||||||||||||||||||||
まず浮世絵の代表的な作品(役者絵,風景画,美人画)を児童用モニタ及びプロジェクタにて投影して提示した。不思議そうに画面を眺めたり,「見たことがある」と声を出したり,中には,「浮世絵だ」と口にする児童も見られた。 次に,浮世絵の作り方のビデオクリップを何度か繰り返し見せたところ,「浮世絵は版画である」こと,「墨絵と違い同じものをたくさん作ることができる」ことを実感としてとらえられた児童が多かった。またそのことから,別の資料で見つけた「町人や村人も比較的手軽に入手できた」ことに結びつけて考えることができた。その際,繰り返し見せるビデオクリップもリンク集からすぐに取り出すことができた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 調べ学習 | |||||||||||||||||||||||||||||||
調べ学習は主に図書資料を参照しながら行ったが,調べが進まない児童へのヒント,また図書資料をある程度調べ終わった児童への別の資料の紹介としてWebページを利用した。校内Webページのリンク集に登録しておいたため,教師の簡単な説明だけで,児童もすぐにアクセスすることができた。リンクしておいたWebページは,絵がふんだんに取り入れられ比較的わかりやすい文章でまとめられていたため,調べやすい様子であった。盛んにメモをとり,ワークシートに記入している様子が見られた。ただしコンピュータが1台しかないため,利用できる人数に限りがある。もし近くにフリーで使える数台のパソコンでもあると,また違うのではないかと考える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 補足説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
授業の終末に,ビデオクリップとWebページを提示しながら補足説明を行った。このような場合にも必要に応じてスムーズに教材が取り出せるので便利である。また,関連として浮世絵作りの疑似体験ゲームができるサイトである「にんげん日本史」の歴史学習掲示板を紹介した。校内Webページからリンクしてあるので休み時間に児童が教室のパソコンで楽しむことができるようになっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 授業研究の成果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | インターネット上の豊富な教材コンテンツの活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
校内LANに接続されているコンピュータを使って,学校で所蔵している限られた教材の枠を越えて,インターネット上の豊富な教材を児童に提示することができた。そのことによって,児童の興味・関心が高まり,楽しく授業を行うことができた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
また,児童を対象にしたアンケート結果からは,特にインターネット上の動画を用いた数十秒〜数分のディジタルコンテンツ(ビデオクリップ)が普段の授業で気軽に視聴できることは,児童の意識を集中させ,疑似体験のような実感に近い形で理解を助けるものになっていることがわかった。これは,「わかる授業」を行うための極めて効果的な道具となりうるのではないかと考える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 校内リンク集の整備によるインターネット上の教材の一元管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前述のように,インターネット上の教材はそのアドレスを学校内のサーバに整理して保存しておくことにより,リンク集という形で一元的に管理されている。そのため,今回の授業で使ったビデオクリップやWebページ等の教材は,教師も児童も校内LANに接続されたコンピュータを使って必要に応じて簡単に取り出すことができ,効率よく学習を進めることができた。 さらに,これが別のクラスの授業であっても別の教科であっても,同じような手順で教材を取り出せること,またデータそのものを保存しているわけではないので,対象のページの内容が更新されればそれがすぐに反映されることで,授業に関わるすべての教師に使いやすいものになっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 著作権の保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||
他人が作成した素材を教材として扱うときに必ずついて回るのが著作権の問題である。テレビ放送をビデオ録画しライブラリ化して保存しておくことや,インターネット上やCD−ROM内のディジタルコンテンツを校内のサーバにコピーして複数のクライアントから閲覧可能にしておくことは著作権法上問題がある。今回の授業では教室等から校内LANを介して直接インターネット上のディジタルコンテンツを閲覧することで,著作権の侵害をすることなく適切に授業を行うことができた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 今後の課題 | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 環境の改善 | |||||||||||||||||||||||||||||||
今回の授業では,教師の教材提示用としてノートパソコンとポータブル式のプロジェクタを普通教室に持ち込んだ。しかし授業のたびにこの準備を行うことは容易ではなく,時間もかかりすぎる。校内LANをより活用しやすくするためには,コンピュータ等の情報機器の配置や利用形態の工夫など現状の設備の中での見直しも必要である。そして,情報教育担当が中心となって今後の動向もふまえて望ましいコンピュータ・ネットワーク環境のあり方を構想し,校長・教頭や教育委員会等に働きかけをしていきたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 教材についての情報収集・開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
この実践が示すように,インターネット上の各種ディジタルコンテンツは教材として有効に活用できる。しかしまだ発展途上の段階である。インターネット上でディジタル教材としてビデオクリップ等を発信しているNHKの学校放送オンラインや,教育用コンテンツをダウンロードして利用できるNICER(教育情報ナショナルセンター)をはじめとして,マルチメディアやネットワークを生かした教材が続々開発されている。そこで,定期的に各学年の担当者で研修時間を設け,各教科・領域で有用な教材の情報を持ち寄ってリンク集に登録して共有し,すべての教師がインターネット上の教材を必要に応じて気軽に活用できるようにしていきたい。 また,自らもネットワークにつながっている一員として,例えば郷土資料のディジタル教材作りや自作ビデオ教材作りなどに取り組み,それをネットワーク上で共有できるようなコンテンツの作成も行っていきたい。 |