【授業研究1】 | ||||
小学校第5学年「自動車をつくる工業」における多様な調べ方や学びの共有の場を重視した学習指導の在り方 | ||||
(1) | 授業の構想 | |||
「自らの問題意識をもとに,調べて考える社会科学習の指導の在り方」という研究主題に迫るためには,多様な調べ方のよさを生かしながら自らの問題意識をもとに調べ学習が進められるような学習過程や,追究したことを整理したり,まとめたりしながら友だちの考えに触れたり,自分の考えや生活を振り返ったりする学びの共有の場が大切であると考える。 本単元では,自動車をつくる工業を具体的な事例として,我が国の工業生産が国民生活の向上や産業の発展に果たしている役割を考えることができるようにすることをねらいとしている。児童は校外学習で自動車の組み立て工場を見学している。そこで,問題をつかむ段階では,見学して分かったことやよく分からないことを明確にし,より具体的に調べたいことが考えられるようにしていきたい。調べる段階では,コンピュータや図書室,村の図書館の本で調べたり,見学した工場で働く人などの自動車関連産業で働く人々から聞き取りをしたりする活動を取り入れる。児童の主体的な活動を促すために,興味・関心別のグループを作り,テーマにあった調べ方を考え,何について,どんな方法で調べるのかを明確にした計画を立て,学習が進められるようにしていきたい。また,まとめる段階でのプレゼンテーションづくりや情報交換会では,他のグループとの情報交換がスムーズにできるように,資料の整理の仕方や伝える方法を支援し,追究したことを十分に生かして各自の学びが共有化できるようにしていきたい。 多様な調べ方のよさを体験させたり,社会的事象と生活を関連付けて考えさせたりすることにより,自らの問題意識をもとに,調べて考える力を育てていきたいと考える。 |
||||
(2) | 指導の手だて | |||
ア | 児童が問題意識をもとに問題解決の見通しをもつための工夫 | |||
校外学習で自動車工場を見学しているため,組み立てに関しては多くの児童が理解している。そこで,問題をつかむ段階では,見学して分かったことやよく分からないことをワークシートを活用して整理し,問題意識をもとに調べたいことがより具体的に考えられるようにしていく。そして,児童の調べてみたい内容を分類・整理することにより,興味・関心別グループを編成し,児童が調べる内容や方法を自己決定できるようにする。問題をつかむ段階では,児童の問題意識を生かしながら,調べる内容や方法の見通しをより具体的にもてるようにすることが大切であると考える。 | ||||
イ | 児童が追究過程で主体的に調べ考えるための工夫 | |||
(ア) | 多様な調べ方による追究 | |||
本単元では,調べ方としてコンピュータを使ったホームページからの情報収集やファックスや電子メールでの聞き取り,図書室の資料を使った資料の収集等が考えられる。追究過程では,それぞれの調べ方のよさを生かしながら,追究方法を工夫することが大切であると考える。主体的に調べ学習を進めることができるように,テーマにあった調べ方を考え,何について,どんな方法で調べるのかを明確にし,役割の分担や協力がうまくできるように支援していきたい。 | ||||
(イ) | 学習ソフトを活用したまとめ | |||
追究のまとめの段階では,調べた情報を大切な順に整理したり,情報をもとに自分たちの考えをまとめたりすることが必要である。本単元では,情報の整理や活用がしやすいように,学習ソフトを活用して,収集した情報をデジタル化し,プレゼンテーション用の資料を作成していく。この活動を通して,児童は,分かった事実と自分たちの考えを明確に区別し,より伝えたいことを絞り込むことができると考える。 | ||||
ウ | 児童が追究の結果について相互の関連を生かしながら見方や考え方を深めるための工夫 | |||
(ア) | 情報交換会の設定 | |||
まとめる段階では,各グループのプレゼンテーションをもとに,児童が意見交換を行う情報交換会を設定する。プレゼンテーションは自分の考えを相手が納得できるように伝えることを目的としている。そのため,伝える側も聞く側も互いの考えを整理しやすい。意見交換によって互いの見方や考え方を吟味・検討することにより,より多くの情報を関連付けて考えを深めたり,学びの共有化を図ったりすることができると考える。 | ||||
(イ) | 自分の考えを表現・発信する活動の設定 | |||
本単元の終末では,追究の結果を生かして「未来の自動車」を考え,発信する活動を設定する。これによって,児童一人一人が学習を振り返るとともに,自分の考えを整理することができると考える。 | ||||
(3) | 学習指導案 | |||
ア | 学習計画(12時間) | |||
イ | 本時の学習 | |||
(ア) | 目 標 | |||
各グループのプレゼンテーションをもとに,自動車工業のいろいろな現場で働く人たちの工夫や努力を考えることができる。 | ||||
(イ) | 展 開 | |||
(4) | 授業の考察 | |||
ア | 児童が問題意識をもとに問題解決の見通しをもつための工夫 | |||
問題をつかむ段階では,自動車工場の見学をもとに,組み立て工場のしくみや工夫,努力,自動車工場で働く人の願いや思いをワークシートにまとめ,分かっていることを整理した。その後,各自が調べたいことや調べ方を書き出し,それを全員で分類・整理していった。その分類の結果が表1である。この表をもとに,児童は自分の調べたい課題を明確にし,興味・関心別のグループを作って,調べる計画をつくっていった。 振り返りカードを見てみると,37人中33人が「仲間と協力して調べる計画を立てることができたか。」の質問に,「できた」と答えており,児童が調べたいという内容をもとに,調べる計画が具体的に話し合われ,問題解決の見通しをもつことができたようである。 |
||||
イ | 児童が追究過程で主体的に調べ考えるための工夫 | |||
(ア) | 多様な調べ方による追究 | |||
調べる計画をもとに,インターネットのホームページの検索や図書室の本や統計資料を活用した追究が始まった。調べる計画の段階で,自動車工業で働く人の思いや願い,工夫などについては,よく分かっていないことに気づいた児童は,学習遠足で見学をさせてもらった組み立て工場や村内にある部品の関連工場,近隣の市や町にある自動車販売店などに電話をし,ファックスを活用して,積極的に聞き取り調査を実施した。中には,隣町の自動車販売店に直接インタビューに行ったグループも見られた。学習後の振り返りカード中には「調べるときは,なるべく人に直接聞き取り調査をする。」「本人にインタビューした方が,確実に情報が手に入る。」「たくさんの方法で調べてたくさんの情報を集め,それを発表に生かしたい。」などの感想が見られた。児童は,多様な調べ方に触れ,それぞれのよさを実感しながら,主体的に情報を増やしていった。 | ||||
(イ) | 学習ソフトを活用したまとめ | |||
学習ソフトを使って,調べたことをまとめる段階では,調べたことをグループ内で整理し,大切な情報を選び,調べたことと自分たちの考えを区別しながら,プレゼンテーション用のスライドが作られていった。相手に自分たちが集めた大切な情報や考えを伝えるために,資料や順番を工夫する姿が見られ,学習内容を整理したり,自分たちの考えを明確にしたりする上で学習ソフトを使ったまとめは効果的であった。 資料1 プレゼンテーション作品(一部) |
||||
ウ | 児童が追究の結果について相互の関連を生かしながら見方や考え方を深めるための工夫 | |||
(ア) | 情報交換会の設定 | |||
プレゼンテーションをもとにした情報交換会では,児童は,それぞれのグループのキーワードをワークシートにメモしながら,発表を聞き,意見交換を行った。その後で,2つ以上の情報を関連付けながら,自動車工業で働く人たちの工夫や努力を考え,まとめていった。図1の自己評価を見てみると「自動車工業で働く,人の工夫や努力を考えることができたか。」の項目では,37人中32人が「できた」と答えている。ワークシートを見てみると,自分のグループで調べたことやプレゼンテーションで伝えられた他のグループの情報を関連付けながら,37人中31人が1つ以上の考えを記入しており,情報交換会が学びを共有し,考えを深めるために有効であったと思われる。 | ||||
(イ) | 自分の考えを表現・発信する活動の設定 | |||
単元の終末の「未来の自動車」を考える活動では,学習した内容を活用し,それぞれの考えを生かして様々な自動車を絵で表現した。それぞれの作品を見てみると,環境問題に配慮し,部品のリサイクルや排気ガスを工夫したものや安全面に配慮し,運転者や歩行者が事故にあわない工夫を取り入れたものなどが見られた。図1の自己評価の結果を見てみると,「学習したことをもとに未来の自動車を考えることができたか。」の項目では,37人中33人が「できた」と答えている。それぞれの作品については,友だちに紹介し相互評価を行った。これらの活動を通して,児童は追究してきたことを振り返るとともに,自動車と自分たちの生活とのかかわりを考え,自分なりの考えをまとめることができた。 |