【授業研究1】 小学校第5学年 「かけ算のひみつを見つけよう」 | |||||||||||||||||||
ア | 授業の構想 | ||||||||||||||||||
研究主題に迫るためには,児童が自分らしさを発揮し,学び合いながら算数のよさに気付けるようにすることが大切である。単に,教師から知識を与えられるのではなく,児童自らが知識を獲得していく授業を通して,児童が学ぶ楽しさや充実感を味わうものと考える。 | |||||||||||||||||||
(ア) | 児童の意識調査より 授業を構想するにあたって,算数の学習に関する意識調査を実施した。その結果から,「子どもたちの実態を探ってみると, 算数の学習で楽しいと思うときについて」の問いに対して,「問題がたくさん解けたとき」と回答した児童が最も多かった。逆に「解決への見通しが自分なりにもてたとき」,「解決するときにいろいろな考え方ができたとき」と回答した児童は少なかった。このことから,本学級の児童は,「算数の楽しさ」を「問題を処理する速さや量」でとらえており,「考えること」「や見通すこと」などについては,楽しさと結び付けていない傾向が見られる。また,「算数の授業で満足するときについて」の問いに対しても,先の質問と同様に「問題の答えがすぐにわかり,多くの問題が解けたとき」と回答している児童が最も多く,問題を解く速さや解けた問題の量が重要であると考えている姿がうかがわれた。日々の授業でも,問題を解く速さが重要であると考えている児童が多く,問題を解決する過程における考え方に興味を示す児童が少ない傾向が見受けられる。 児童が,「学ぶ楽しさや充実感」を味わうことについて,単に問題を解く速さや解けた問題の量のみではなく,「自分の力で工夫して問題を解決したとき」,「難しい問題がやっと解けたとき」にも目を向けた学習指導が大切である考える。量的なことから質的なことへと転換を図り,児童に「学ぶ楽しさや充実感」を味わわせたい。そのためには,児童にとって,ある程度解決に困難がともなう課題を設定する必要があると考える。「難しい問題」を解くためには,既習事項を生かし,多面的に見たり考えたりする力がなければ,なかなか解決することはできず,解決の過程で児童なりの試行錯誤や創意工夫が求められる。 以上のような点を踏まえ,本授業では,問題解決の過程で多様な考えが出せ,発展できる課題の工夫や友達と考えを出し合いながら,考えを深めたり,広げたりするような場を設定することにより,児童が楽しさや充実感を味わえるようにしたいと考えた。具体的には,8の累乗を計算していくことを素材として,計算結果の一の位に着目して児童自身がきまりを見いだせるような単元を構想し,授業を実践することとした。 |
||||||||||||||||||
(イ) | 児童にとって質的な「学ぶ楽しさや充実感」を味わわせるために | ||||||||||||||||||
@ | 楽しさと算数的活動について 清水静海氏は,著書「算数的活動を楽しむ子ども」(日本文教社,1999)の中で「楽しさ」と算数的活動について,「日常の事象の考察・処理や算数を新しく創り出す過程で、身に付けた算数がどのように働くのかを楽しみにしたり、実体験を通して、これらのことに対する充実感を見いだせるようにすることが大切であろう。」と述べている。さらに,算数のよさを算数的活動の動因としてとらえ,その指導の充実を図る必要性を述べている。 このことから,算数的活動を通して算数のよさを児童自らが感じ取ることにより,楽しさを味わうことができると考える。 |
||||||||||||||||||
A | 算数のよさについて 本授業で押さえたい算数のよさを次のようにとらえ,授業を構成した。
|
||||||||||||||||||
B | 充実感を味わうことについて 本課題は,かけ算,わり算,数の変わり方など様々な既習事項を使い児童の気付きにより解決できるものである。試行錯誤しながら,皆で新しいきまりの発見ができることで充実感を味わわせたい。また,考え方が多様であること,児童によって導き出された結果が,さらに追究できる発展的なものであることから児童一人一人に応じた活動ができると考える。 |
||||||||||||||||||
(ウ) | 楽しさや充実感を味わっている児童の姿とは 本授業研究において,楽しさや充実感を味わっている児童の姿を次のようにとらえた。
|
||||||||||||||||||
イ | 指導の手だて | ||||||||||||||||||
(ア) | 本時の学習課題について | ||||||||||||||||||
児童は2年生のときに,かけ算九九,3年生のときに,(2位数・3位数)÷(1位数)のわり算,4年生のときに,兆を使った大きな数の表し方や変わり方を学習している。これらの学習の発展として,課題の中にこれまでの計算を使う場を設定する。ここでは,8をいくつかかけていく時の答えの一の位の数には,どのようなきまりがあるかに注目させる。計算された答えの一の位の数は,図1のように{8,4,2,6}と4つの数の繰り返しになる。本授業では,8の数を手がかりに1,2,3,4,5,6,7,9の数で同様に一の位の数を調べてみるよう児童に促し,さらにいくつかのきまりに気付かせていきたい。児童が課題解決の過程で,不思議さやおもしろさを十分に味わったり,問い続けたりすることのできる課題であると考える。 | |||||||||||||||||||
(イ) | 考える楽しさを共有するために | ||||||||||||||||||
今回の授業では,一人でじっくりと考え,活動する場面を十分にとった後,学級の皆で考える場面を設定していきたい。特に,皆で考える場面では,友達の見方や考え方のよさを受け止め,自分も同じ考えであることや友達が自分とは違う見方や考え方をしているということに気付いていく過程を大切にしていきたいと考える。 | |||||||||||||||||||
ウ | 授業の展開 | ||||||||||||||||||
(ア) | 本時のねらい | ||||||||||||||||||
○ | 8のかけ算について,その一の位に着目して繰り返しのきまりを発見しようとする。 | ||||||||||||||||||
○ | 1〜9のかけ算について, その一の位に着目した繰り返しのきまりの関連性を見いだす活動を通して,学ぶ楽しさや充実感が味わえる。 | ||||||||||||||||||
(イ) | 展 開 | ||||||||||||||||||
エ | 授業の記録 | ||||||||||||||||||
オ | 授業の考察 | ||||||||||||||||||
(ア) | 本時の学習課題について | ||||||||||||||||||
E児やF児に代表されるように授業後, ( の児童の学習課題に対する感想資料1)から,本時の学習課題は,児童にとってある程度抵抗があるものであったものの,きまりを発見する楽しさが味わえる課題であったことがうかがえる。 資料1 授業後の児童の感想
|
|||||||||||||||||||
(イ) | 算数的活動を通して算数のよさを感得することについて | ||||||||||||||||||
自己評価の結果(表3)から,各項目でほとんどの児童が「ふつう」より高い評価をしていた。 特に,「多様な見方や考え方ができるよさ」については「とても」と評価した児童が16人中9人であり,多様な見方や考え方のよさを味わった児童が多かったことがうかがえる。また,「新しいきまりを発見するよさ」についても高い段階の評価をしている児童が多く,新しいきまりを発見したよさを味わった児童が多かったように思う。 | |||||||||||||||||||
(ウ) | 楽しさや充実感を味わうことについて | ||||||||||||||||||
児童の意識の変容(図2)から,Q2の「いろいろな見方や考え方をしようとする。」という項目の数値が上昇しており,多様な考え方をしていこうとする意識の高まりが感じられる。また,すべてての項目での数値が上昇しており,楽しさや充実感を味わっている児童の姿に近づいたと考える。 | |||||||||||||||||||
(エ) | 考える楽しさを共有することについて | ||||||||||||||||||
皆で考える場面において,友達の考えのよさに気付いている児童が多く見られた。また,友達の考えをもとに自分の考えを広げたり深めたりしようとする児童も多く,考える楽しさを味わっている姿が見受けられた。 | |||||||||||||||||||
カ | 授業研究のまとめ | ||||||||||||||||||
問題解決の過程で多様な考えが出せ,発展させることができる課題の設定,友達と考えを出し合いながら,自分の考えを深めたり広げたりするような場の設定は,児童が楽しさや充実感を味わうことに有効であったといえる。今後は,さらに児童の知的な好奇心を高め,児童が算数を学ぶことに,主体的にかかわれるような課題の研究と開発を考える。 |