資料9
高校生の悩みと相談相手に関する教師の認識


質 問 項 目 悩んだ
経験
(%)
苦しさ
(%)
相談相手(%) 誰にも相
談しない
(%)
友人 先輩や後輩 兄弟姉妹 担任の先生 教科の先生 部活動の先生 進路指導の先生 生徒指導・教育相談の先生 保健室の先生 学校外のその他の先生 校外の専門機関の先生 塾の先生 その他

 

 
1 授業の内容が分からないとき 85.7 71.1 63.9 11.0 4.9 8.2 4.1 24.0 0.3 0.2 0.0 0.2 0.8 0.9 7.1 0.5 14.1
2 自分に合った勉強の仕方が分からないとき 79.9 71.8 38.9 10.0 4.1 8.2 9.1 11.4 0.5 0.2 0.0 0.0 0.6 1.1 5.6 0.3 28.5
3 成績が伸びないとき 84.2 78.8 34.3 21.2 3.8 6.3 10.3 8.9 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.9 4.2 0.8 29.9
4 理由があって(不安や悩みごと)勉強が手につかないとき 70.8 71.2 46.7 8.6 3.9 4.7 1.3 0.5 0.2 0.0 0.0 0.2 0.5 0.5 0.3 0.9 30.4
5 理由がわからず(なんとなく)勉強する気になれないとき 82.1 43.5 33.1 9.9 2.7 4.1 1.7 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.8 44.4
6 成績や勉強のことで親の期待が重荷のとき 70.1 41.8 29.9 12.4 3.0 4.9 3.3 1.9 0.2 0.6 0.0 0.2 0.2 0.3 1.3 0.5 38.7
7 部活と勉強がうまく両立できないとき 33.9 62.5 29.8 9.2 6.0 2.4 3.0 0.6 3.1 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.9 0.6 28.4
8 教科の先生の接し方や教え方に不満があるとき 80.9 57.8 56.4 18.0 5.6 4.4 6.0 2.2 0.0 0.2 0.2 0.5 0.5 0.3 2.0 1.1 20.7





9 自分の性格や体格や容姿で気になることがあるとき 76.5 71.5 39.8 15.0 3.4 8.6 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9 0.2 0.3 0.5 1.3 32.1
10 友達との付き合いがうまく行かなかったり、友達がいないとき 66.5 76.9 41.1 11.8 4.9 6.3 1.6 0.0 0.2 0.0 0.0 1.1 0.9 0.2 0.5 2.0 26.6
11 異性との交際のことで悩みがあるとき 59.7 76.4 57.2 4.4 5.5 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.2 0.2 1.4 19.1
12 部活動がうまく行かないとき 33.5 87.9 35.1 9.1 8.8 3.4 2.0 0.0 6.4 0.3 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.5 22.3
13 先生に対して不満があるとき 78.1 48.0 58.6 19.1 5.5 5.3 3.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.6 0.9 18.0
14 自分の家庭のことで心配や悩みがあるとき 54.4 72.6 33.9 9.4 2.4 9.1 1.7 0.0 0.0 0.2 0.3 0.8 0.3 0.3 0.5 1.4 30.1

 

 
15 将来の進路選択について、理想と現実のギャップが大きいとき 72.7 70.9 38.1 31.2 4.5 9.7 8.6 0.6 0.6 1.4 0.0 0.0 0.5 0.5 1.7 1.3 21.5
16 将来の進路選択について、自分の適性がわからないとき 69.1 67.3 36.1 31.0 4.4 9.1 10.5 0.8 0.8 1.3 0.0 0.0 0.3 0.2 1.1 1.1 23.5
17 進路や就職のことに真剣に取り組めないとき 62.1 52.8 32.9 24.8 3.4 6.6 7.1 0.5 0.5 1.1 0.0 0.0 0.2 0.0 1.6 0.5 28.2
18 進路選択において、親の意見が重荷だったり、自分の希望が親の意見と一致しない時 50.2 59.4 32.4 15.8 3.8 8.2 6.6 0.2 0.5 0.9 0.2 0.0 0.3 0.2 0.3 0.9 25.4
19 自分の能力に自信が持てないとき 77.6 80.6 40.8 19.9 3.4 7.1 5.0 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 0.2 0.6 1.4 1.3 31.7
20 進学や就職のために何を準備したらよいのわからないとき 71.0 62.3 34.6 29.6 6.7 7.7 15.4 1.4 0.6 2.5 0.0 0.0 0.2 0.3 2.4 1.3 22.4
21 進級,卒業できるか心配なとき 55.6 64.5 40.0 19.9 5.0 4.4 11.4 2.2 0.6 0.8 0.0 0.6 0.8 0.0 1.9 0.5 23.8

 

 
22 性について悩みがあるとき 46.6 45.1 37.8 6.3 3.8 3.1 1.1 0.3 0.2 0.0 0.0 1.3 0.5 0.0 0.2 0.6 31.2
23 テストや授業のときに腹痛や下痢が起こるとき 51.1 86.2 28.8 13.5 1.6 1.4 2.8 2.5 0.2 0.2 0.0 3.0 0.0 0.2 0.2 0.5 32.9
24 一日中,眠かったり,身体がだるくなったりするとき 79.8 66.0 40.1 17.9 2.4 2.8 2.0 0.2 0.6 0.2 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.6 31.7
25 あまり食べたくない日が続いたとき 42.5 37.6 23.4 21.3 1.9 3.9 0.9 0.2 0.6 0.2 0.0 1.9 0.3 0.0 0.0 0.8 32.0


26 学校あるいは学級になじめないとき 53.4 62.2 39.7 13.0 4.5 4.5 3.3 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 0.3 0.0 0.3 1.1 27.4
27 学校に行くのがつらくなったり,行きたくなくなったりしたとき 63.3 63.1 40.0 17.4 4.1 5.8 2.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.5 1.3 27.1


[目次へ]