資料6
中学生の悩みと相談相手に関する教師の認識


質 問 項 目 悩んだ
経験
(%)
苦しさ
(%)
相談相手(%) 誰にも相
談しない
(%)
友人 先輩や後輩 兄弟姉妹 担任の先生 教科の先生 部活動の先生 進路指導の先生 保健室・教育相談の先生 塾の先生 心の教育相談員 スクールカウンセラー その他

 

 
1 授業の内容が分からないとき 95.1 56.8 62.0 37.0 1.8 17.8 6.7 23.7 1.0 0.2 0.8 20.1 0.5 0.2 0.8 14.8
2 自分にあった勉強の仕方が分からないとき 86.8 59.7 32.5 36.7 1.6 14.3 10.8 9.5 0.7 0.0 0.2 13.8 1.6 0.3 0.3 23.9
3 勉強しても,成績が伸びないとき 85.3 69.6 26.5 44.6 1.8 10.8 10.3 7.0 1.0 0.0 1.0 14.1 0.2 0.5 0.8 27.8
4 不安や悩み事があるために勉強が手につかないとき 56.2 53.8 41.3 22.6 2.1 7.7 4.8 1.5 0.8 0.2 1.3 3.4 0.7 0.3 0.2 37.0
5 何となく意欲がわかず,勉強する気になれないとき 90.3 37.3 29.4 24.1 1.6 7.4 4.1 1.1 0.3 0.2 0.3 4.1 0.5 0.2 0.2 47.9
6 成績や勉強のことで親の期待が重荷のとき 62.2 56.8 29.4 17.6 2.8 9.5 5.4 1.6 1.1 0.5 0.7 3.8 1.1 2.6 0.2 47.3
7 部活と勉強がうまく両立できないとき 63.5 50.1 33.4 30.6 2.6 7.4 6.2 1.3 5.7 0.2 0.3 4.3 0.3 0.2 0.2 38.3
8 教科の先生の接し方や教え方に不満があるとき 71.7 51.0 52.4 28.2 2.6 9.5 8.5 4.1 0.5 0.0 0.5 5.2 0.2 0.7 0.2 30.1





9 自分の性格や体格や容姿で気になることがあるとき 71.2 50.2 34.6 27.9 1.6 10.6 3.8 0.3 0.8 0.0 1.3 1.0 0.5 0.2 0.3 43.5
10 友達との付き合いがうまく行かなかったり、友達がいないとき 53.0 61.7 27.7 23.2 4.6 13.6 12.1 0.5 0.5 0.3 1.1 0.8 1.5 0.3 0.3 44.2
11 異性との交際のことで悩みがあるとき 39.4 46.7 47.7 9.8 4.9 5.7 1.1 0.3 0.3 0.0 0.7 1.0 0.5 0.2 0.0 40.8
12 部活動がうまく行かないとき 65.6 63.8 51.2 27.8 7.9 8.2 3.8 0.3 13.9 0.2 0.8 1.1 0.5 0.3 0.3 29.0
13 先生に対して不満があるとき 75.7 36.5 55.7 31.9 4.7 10.9 4.1 1.3 0.8 0.2 1.5 2.5 0.5 0.5 0.2 28.1
14 自分の家庭のことで心配や悩みがあるとき 42.6 52.2 31.1 13.3 1.6 10.2 5.6 0.8 0.5 0.0 1.5 0.8 1.1 0.5 0.0 46.7

 

 
15 将来の自分の進路について心配なことがあるとき 76.9 57.4 38.0 48.4 4.3 14.3 13.9 2.0 0.8 2.3 1.0 4.3 0.7 0.5 0.3 25.1
16 自分の適性がわからないとき 60.2 39.5 32.3 32.6 1.8 7.9 7.4 1.0 0.7 0.3 0.7 2.3 0.2 0.5 0.0 38.5
17 進路や就職のことに真剣に取り組めない時 61.7 45.3 32.7 39.3 2.1 9.3 9.2 0.5 0.7 1.3 0.8 3.9 1.0 0.8 1.5 36.2
18 進路選択において、自分の希望が親や先生の意見と一致しない時 48.4 40.8 33.9 23.8 2.3 9.3 8.2 1.0 1.0 1.8 0.8 3.4 0.7 1.0 0.2 38.4
19 自分の能力や態度が、どのように評価されているか気になるとき 78.9 46.9 40.5 26.6 2.1 11.0 8.4 2.5 1.3 0.0 0.5 2.1 0.7 0.3 0.0 38.3

 

 
20 身体の変化について悩みがあるとき 49.4 40.9 30.7 28.1 1.5 6.7 1.5 0.3 0.5 0.2 2.8 0.8 0.5 0.5 0.5 42.7
21 頭痛・腹痛などが起こるとき 73.7 69.5 36.1 46.0 1.6 7.1 7.9 1.1 1.1 0.0 8.9 1.1 0.7 0.2 0.3 28.7
22 一日中,眠かったり,身体がだるくなったりするとき 77.0 52.8 38.8 36.9 1.8 6.6 6.4 0.7 0.8 0.2 6.6 0.5 0.2 0.3 0.5 32.0
23 あまり食べたくない日が続いたとき 33.7 30.6 18.4 36.9 0.5 3.6 3.0 0.7 0.7 0.0 4.3 1.0 0.5 0.7 0.2 42.4


24 学校や学級になじめないとき 38.6 46.1 32.7 26.4 3.0 8.2 9.2 0.8 1.0 0.0 1.3 0.5 1.5 0.8 0.0 41.1
25 学校に行くのがつらくなったり,行きたくなくなったりしたとき 55.0 50.9 33.6 33.1 2.8 8.2 8.5 0.7 0.7 0.2 1.8 1.0 1.1 1.0 0.2 38.1


[目次へ]