|
悩んで苦しんだことのある小学生の悩みと相談相手 |
領 域 |
質 問 項 目 | 悩んだ 経験 (%) |
苦しさ (%) |
相談相手(%) | 誰にも相 談しない (%) |
|||||||||
友人 | 親 | 兄弟姉妹 | 担任の先 生 |
担任以外 の先生 |
保健室の 先生 |
学校以外 の専門機 関の先生 |
塾の先生 | その他 | ||||||
学 習 面 |
1 | 授業の内容が分からないとき | 90.4 | 38.0 | 57.6 | 66.5 | 25.3 | 28.5 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 7.6 | 1.9 | 7.6 |
2 | 自分にあった勉強の仕方が分からないとき | 74.0 | 31.9 | 38.3 | 55.1 | 15.9 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 1.9 | 14.0 | |
3 | 勉強しても,成績が上がらないとき | 79.1 | 43.3 | 28.7 | 63.1 | 18.5 | 9.6 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 4.5 | 0.0 | 16.6 | |
4 | 気になることがあるために勉強が手につかないとき | 58.6 | 35.1 | 37.6 | 36.6 | 11.8 | 8.6 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.0 | |
5 | 何となくやる気がわかず,勉強する気になれないとき | 87.5 | 32.8 | 34.6 | 36.2 | 14.6 | 10.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 33.8 | |
6 | 成績や勉強のことで親にいろいろ言われるとき | 77.2 | 44.5 | 37.9 | 15.0 | 20.3 | 6.5 | 0.0 | 2.6 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 32.0 | |
心 理 ・ 社 会 面 |
7 | 自分の性格や体格(太っている,やせている,小さい,大きいなど)で気になることがあるとき | 70.2 | 53.1 | 31.6 | 49.7 | 15.2 | 7.6 | 1.2 | 6.4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 31.6 |
8 | 友達と仲が悪くなったり,友だちがいなかったりするとき | 59.0 | 60.9 | 23.5 | 38.3 | 11.1 | 11.7 | 0.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 32.1 | |
9 | 好きな人のことで悩んでいるとき | 38.7 | 40.1 | 60.9 | 20.3 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 2.9 | 27.5 | |
10 | クラブ活動や委員会活動,班活動で困っていることがあるとき | 51.0 | 31.3 | 54.2 | 27.8 | 4.2 | 19.4 | 8.3 | 2.8 | 0.0 | 1.4 | 2.8 | 23.6 | |
11 | 先生に対して不満があるとき | 52.3 | 29.7 | 61.4 | 50.0 | 20.0 | 4.3 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 17.1 | |
12 | 自分の家庭のことで心配なことがあるとき | 40.9 | 42.2 | 31.6 | 18.4 | 22.4 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 42.1 | |
進 路 面 |
13 | 将来の自分の夢について心配なことがあるとき | 52.0 | 32.1 | 54.7 | 54.7 | 20.0 | 9.3 | 4.0 | 5.3 | 2.7 | 5.3 | 1.3 | 20.0 |
14 | 自分の長所(良い所,得意なこと)が分からないとき | 56.6 | 24.6 | 44.4 | 41.3 | 14.3 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 33.3 | |
15 | 中学生になるための勉強や準備にやる気が起きないとき | 59.4 | 26.2 | 36.8 | 58.8 | 23.5 | 4.4 | 0.0 | 1.5 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 19.1 | |
16 | 中学進学のことで自分の希望と親の意見が合わないとき | 25.2 | 38.3 | 44.2 | 23.3 | 16.3 | 14.0 | 0.0 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 9.3 | 20.9 | |
17 | 中学校生活(部活動,友人のことなど)について心配なことがあるとき | 53.7 | 45.1 | 51.8 | 51.8 | 20.9 | 6.4 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 17.3 | |
健 康 面 |
18 | 身体の変化について悩みがあるとき | 41.1 | 41.5 | 29.5 | 59.0 | 12.8 | 2.6 | 2.6 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 |
19 | 学校でおなかが痛くなったり,頭が痛くなったりすることが続くとき | 47.5 | 65.1 | 48.9 | 60.3 | 9.2 | 24.8 | 2.1 | 20.6 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 6.4 | |
20 | 一日中,眠かったり,体がだるくなったりするとき | 65.3 | 47.2 | 43.6 | 59.3 | 12.1 | 13.6 | 1.4 | 15.7 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 14.3 | |
21 | あまり食べたくない日が続いたとき | 38.1 | 33.9 | 41.4 | 65.5 | 8.6 | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 13.8 | |
22 | 黒板の字が見づらかったり,人の声が聞きづらかったりするとき | 41.2 | 29.1 | 47.3 | 61.8 | 5.5 | 18.2 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 16.4 | |
そ の 他 |
23 | 学校や学級にいづらいとき | 39.7 | 54.9 | 33.0 | 42.0 | 14.0 | 18.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 35.0 |
24 | 学校に行くのがつらくなったり,行きたくなくなったりしたとき | 51.2 | 47.2 | 27.0 | 55.0 | 17.1 | 13.5 | 0.0 | 3.6 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 31.5 |