|
小学生の悩みと相談相手 |
領 域 |
質 問 項 目 | 悩んだ 経験 (%) |
苦しさ (%) |
相談相手(%) | 誰にも相 談しない (%) |
|||||||||
友人 | 親 | 兄弟姉妹 | 担任の先 生 |
担任以外 の先生 |
保健室の 先生 |
学校以外 の専門機 関の先生 |
塾の先生 | その他 | ||||||
学 習 面 |
1 | 授業の内容が分からないとき | 90.4 | 38.0 | 57.2 | 57.0 | 23.5 | 29.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 7.8 | 2.2 | 9.3 |
2 | 自分にあった勉強の仕方が分からないとき | 74.0 | 31.9 | 35.8 | 49.3 | 16.4 | 16.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 1.5 | 20.1 | |
3 | 勉強しても,成績が上がらないとき | 79.1 | 43.3 | 21.1 | 57.7 | 12.9 | 7.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 4.4 | 0.4 | 24.4 | |
4 | 気になることがあるために勉強が手につかないとき | 58.6 | 35.1 | 30.2 | 26.9 | 10.5 | 6.3 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 40.3 | |
5 | 何となくやる気がわかず,勉強する気になれないとき | 87.5 | 32.8 | 31.1 | 30.0 | 10.5 | 6.3 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 40.5 | |
6 | 成績や勉強のことで親にいろいろ言われるとき | 77.2 | 44.5 | 30.9 | 13.8 | 16.0 | 4.8 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 39.6 | |
心 理 ・ 社 会 面 |
7 | 自分の性格や体格(太っている,やせている,小さい,大きいなど)で気になることがあるとき | 70.2 | 53.1 | 29.6 | 39.2 | 12.9 | 3.9 | 0.4 | 3.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 36.8 |
8 | 友達と仲が悪くなったり,友だちがいなかったりするとき | 59.0 | 60.9 | 24.4 | 34.2 | 12.0 | 11.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 32.7 | |
9 | 好きな人のことで悩んでいるとき | 38.7 | 40.1 | 34.6 | 12.7 | 8.3 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 47.3 | |
10 | クラブ活動や委員会活動,班活動で困っていることがあるとき | 51.0 | 31.3 | 43.1 | 21.7 | 7.0 | 14.9 | 5.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 32.4 | |
11 | 先生に対して不満があるとき | 52.3 | 29.7 | 42.5 | 34.6 | 12.3 | 3.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 30.0 | |
12 | 自分の家庭のことで心配なことがあるとき | 40.9 | 42.2 | 26.5 | 21.0 | 14.0 | 5.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 39.8 | |
進 路 面 |
13 | 将来の自分の夢について心配なことがあるとき | 52.0 | 32.1 | 37.1 | 44.1 | 11.8 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 29.6 |
14 | 自分の長所(良い所,得意なこと)が分からないとき | 56.6 | 24.6 | 38.8 | 35.3 | 12.4 | 5.9 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 32.5 | |
15 | 中学生になるための勉強や準備にやる気が起きないとき | 59.4 | 26.2 | 30.7 | 46.5 | 15.6 | 7.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 1.5 | 28.1 | |
16 | 中学進学のことで自分の希望と親の意見が合わないとき | 25.2 | 38.3 | 33.3 | 20.6 | 12.1 | 10.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 1.3 | 34.2 | |
17 | 中学校生活(部活動,友人のことなど)について心配なことがあるとき | 53.7 | 45.1 | 42.4 | 40.0 | 14.8 | 6.8 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 25.8 | |
健 康 面 |
18 | 身体の変化について悩みがあるとき | 41.1 | 41.5 | 21.4 | 40.7 | 8.5 | 3.1 | 1.3 | 5.9 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 33.9 |
19 | 学校でおなかが痛くなったり,頭が痛くなったりすることが続くとき | 47.5 | 65.1 | 31.4 | 47.7 | 8.9 | 16.8 | 2.0 | 16.3 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 22.4 | |
20 | 一日中,眠かったり,体がだるくなったりするとき | 65.3 | 47.2 | 31.9 | 45.4 | 8.5 | 12.2 | 1.5 | 10.9 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 25.5 | |
21 | あまり食べたくない日が続いたとき | 38.1 | 33.9 | 19.7 | 50.3 | 8.1 | 6.6 | 0.4 | 8.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 30.2 | |
22 | 黒板の字が見づらかったり,人の声が聞きづらかったりするとき | 41.2 | 29.1 | 27.9 | 43.6 | 8.5 | 18.7 | 1.3 | 6.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 31.6 | |
そ の 他 |
23 | 学校や学級にいづらいとき | 39.7 | 54.9 | 29.2 | 37.7 | 9.6 | 17.4 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 33.3 |
24 | 学校に行くのがつらくなったり,行きたくなくなったりしたとき | 51.2 | 47.2 | 28.5 | 48.4 | 12.9 | 13.1 | 1.1 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 30.1 |