【授業研究2】 | 中学校第1学年「音の性質」における比較・検討の場面を中心に科学的な思考力を育てる指導の工夫 |
(1) | 授業研究のねらい 理科の学習においては,生徒の主体的な観察,実験などの探究活動を通して,自然の事物・現象のなかに問題を見いだし,事象を実証的,論理的に考えたり分析的,総合的に考察したりして問題を解決することが大切であると考える。特に,中学校理科の第1分野においては,物質やエネルギーに関する事象が比較的容易に再現しやすく,観察や実験などを通して, 巨視的・微視的にみたり,分析的に考えたりするなど,論理的,実証的,数量的に考察し, 問題を解決に取り組むことができる。こうした観察,実験を通して,生徒の事象に対する, 論理的,実証的,数量的な活動や考察を引き出すことができれば,科学的な見方や考え方が育つであろうと考えた。 本授業研究の中では,「比較・検討」に焦点をあて,教具の開発,コンピュータの活用,主体的に予想や考察,まとめの活動ができるような話し合いの工夫,学習活動の振り返りができるようなワークシートの工夫などを通して,科学的な思考力を育てる理科学習の指導の在り方を究明する。 |
|||||||||||||||||||||||
(2) | 科学的な思考力を育てるための手だて
|
|||||||||||||||||||||||
(3) | 授業研究 授業の導入場面では,既習事項の振幅,振動数について振り返り,本授業が,糸の長さと音の高低について調べながら,音の高低と振動数との関係について追究していくことをつかませた。 実験の内容を確認する場面では,自作モノコードを使い,糸の長さと音の高低,さらには糸の振動数について,視覚的,聴覚的にとらえること,さらに,コンピュータを使い,振動数を感覚的なとらえから,科学的,数理的にとらえることを確認した。 予想を立てる場面では, 個人の予想を出し合って比較・検討し,まとめ, さらに予想発表シートに記入することで,ほかのグループの予想と比較・検討する場面を設けた。 実験の準備の場面では, グループの全員が取り組むよう話し合い,実験内容について分担しあった。 実験を行う場面では,各自の分担に従って行い,グループの誰もがかかわるように指導した。結果については,ワークシートに文章で表現するとともに,結果発表シートに記入し,ほかのグループとの違いが比較・検討できるようにした。 まとめの場面では,予想と結果の違いに注目させるとともに,人の感覚でとらえた振動数とコンピュータでとらえた振動数の違いに注目させ,音の高低と振動数の関係について気づくよう考えさせた。 資料6 授業の展開 |
|||||||||||||||||||||||
(4) | 授業研究の結果と考察
|
|||||||||||||||||||||||
(5) | 授業研究の成果 本授業研究の中では,「比較・検討」に焦点をあて,教具の開発,コンピュータの活用,主体的に予想や考察,まとめの活動ができるような話し合いの工夫,学習活動の振り返りができるようなワークシートの工夫を通して,科学的な思考力を育てる理科学習の指導の在り方を究明してきた。その結果以下のような成果が得られた。
以上のような成果から,生徒の科学的な思考力を育てることができたと考える。 |
|||||||||||||||||||||||
(6) | 今後の課題 「観察,実験を通し,科学的な思考力を育てる理科学習の指導の在り方」の研究テーマで「音の性質」の単元で授業研究に取り組んだが,次のような課題が残された。
今後,生徒一人一人に個に応じた指導を展開することを通して,更に研究を深めていきた い。 |