「総合的な学習の時間」における生徒の主体的な学びを引き出す支援の在り方 | ||||||||||||||||||||||||
― 評価活動を通して ― | ||||||||||||||||||||||||
水戸市立笠原中学校 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 主題設定の理由 | |||||||||||||||||||||||
本校は水戸市の南部に位置し,国道50号が東西に,旧6号が南北に走り活気のある地域で ある。近年の国道沿いの商業地域の進展と学校近隣への県庁舎移転に伴い,急速な都市化が進んでいる地域でもある。学区の北部は笠原町で,県立緑岡高校,県メディカルセンター,県総合福祉センターがあり,中央部には県庁,県警本部,市総合卸売りセンター,市総合教育研究所などの公共機関が数多く見られる。南部は平須町で,県営団地を中心として人口が密集している。学校周辺は緑地も多く交通の便にも恵まれている。 このような環境のなかで,生徒たちは明るく伸び伸びとしており,課外活動なども活発である。しかし,学習面に目を向けると「自ら学び考える力」を育てるべく各教科の授業の転換を図ってきているが,まだまだ,受け身的な学習をしている生徒も多く見られる。また,本校学区には団地が多く,もともとこの地域の出身でない保護者が多いせいか,地域住民としての意識が低く,地域にある施設や機関,自然環境等に対する関わりは薄い傾向にある。 このような実態を受けて,本校の「総合的な学習の時間」は,学校の主題を「環境と人間 の共生」とし,それを踏まえて,各学年の主題を第1学年「地域のなかで生きる」,第2学年「自然との関わりを考えよう」,第3学年「自己の生き方を考えよう」と設定した。まず,第1学年で地域について取り上げ,それを自分たちの生活との関わりで考え,第2,3学年では,さらに発展させて,自然環境や他人との関わりの中で,自分たちの生き方について考えていけるよう意図したものである。生徒たちは,導入段階の学習で各学年主題をもとに,イメージを広げたり,地域を歩いてみたりして,各自の学習課題を設定して,一年間継続して追究していけるようにした。また学習過程を,@学習課題づくり,A学習計画,B課題追究,Cまとめ・発表の4段階で押さえ,各段階において,計画的に解決に向かわせる場や時間を保障するとともに,生徒の「育てたい力」を明確にして評価をしていくことにより,生徒に「学び方」を身につけさせ,将来にわたって生きて働く力を育てたいと考えた。そこで生徒一人一人の課題追究を丁寧に見守り,支援の方法を模索していきたいと考え,本主題を設定した。 |
||||||||||||||||||||||||
2 | 研究のねらい | |||||||||||||||||||||||
「総合的な学習の時間」において,生徒一人一人が主体的な学習を展開するための個への支援方法を,評価活動を通して究明する。 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 「評価」の基本的な考え方 | |||||||||||||||||||||||
各学年主題をもとに,特に「学び方」に重点を置き実践化を図っていく。そのため,自己評価カードは,学習活動の中で生徒に自己修正・自己改善を習慣づけられるよう工夫する。 また,各学習段階ごとに発表会等生徒の相互評価も取り入れ,修正を図れるようにする。 さらに,生徒の学習シートやレポート等も累積し,教師と生徒が共同で評価できるようにする。 |
||||||||||||||||||||||||
(1) | 評価の観点と場面 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(2) | 評価の方法 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
4 | 活動の実際とその考察(2学年の実践例を中心として) | |||||||||||||||||||||||
(1) | 単元名 「自然との関わりを考えよう」(27時間扱い) | |||||||||||||||||||||||
(2) | 「学習課題づくり」段階の指導 ― 課題発見のための学習 ― | |||||||||||||||||||||||
ア | イメージマップづくり | |||||||||||||||||||||||
「自然との関わり」という主題についてウェビングの方法で,イメージを広げた。容易にイメージのわかない生徒に対しては,自然・環境に関するさまざまなキーワードをあげさせながら,話し合いをする中で,そのつながりをイメージマップにまとめさせるようにした。 | ||||||||||||||||||||||||
イ | 地域の自然環境調べ | |||||||||||||||||||||||
自然・環境の視点で,あらためて地域に出かけ,環境問題の影響が出ている場面を発見させるようにした。資料1は,その記録の例である。 | ||||||||||||||||||||||||
ウ | 自己の学習課題を立てる | |||||||||||||||||||||||
生徒の問題意識から,自分で追究する課題を設定させるようにした。資料2のような記 録用紙を持たせ,その課題を取り上げた理由やその時点での問題点等を明確にさせるようにした。この中で,生徒が見い出した興味・関心に基づく課題が,その後の追究に耐えられないと思われた時は,相談的に関わりアドバイスする時間を設けた。 また,グループでも発表し合い,相互評価をすることにより自己修正させるようにした。 |
||||||||||||||||||||||||
(3) | 「学習計画づくり」段階の指導 | |||||||||||||||||||||||
自分の設定したテーマについて,何をどのように活用して追究していくのか,具体的な活動計画を立てた。教師は,個別に面接を行い,課題に対する生徒の思いを聞き,見通しをもった追究活動ができるようアドバイスした。また,小グループでの学習計画発表会を開くことにより,自分の計画を明確にするとともに友達や教師の意見を参考に自己修正させるようにした。 | ||||||||||||||||||||||||
(4) | 「課題追究」段階の指導 | |||||||||||||||||||||||
生徒は個別テーマをもとに,教室,図書室,コンピュータ室等で学習を進めた。また,校外学習日には,さまざまな機関や施設等に出かけ調査活動を展開した。教師は,生徒の活動がばらばらで目の届かないこともあり,生徒個々にファイルをもたせ,学習活動の記録と資料の収集,自己評価をともに行わせるようにした。 | ||||||||||||||||||||||||
(5) | 考察 | |||||||||||||||||||||||
ア | 本単元の学習は,生徒が個別に学習課題を設定し追究するという形を取ったため,生徒の人数分の学習が成立した。この学習過程において,それぞれの生徒の,各段階における達成状況を把握し支援していくためには,生徒が集めたデータや資料,感じたこと,考えたこと等の記録の蓄積が必要である。実際,このように生徒が収集したあらゆる記録を用いて,個別に生徒の学習の様子を把握し評価することにより,情報の集め方や調べ方等について具体的にアドバイスすることができた。また,生徒は,このような形でのポートフォリオの制作を通して,ごく自然に自分の学習経過と成果を自己評価することができ,学び方に主体性が育ちつつある様子が見られた。 | |||||||||||||||||||||||
イ | 生徒たちが自己評価カードに毎時間のめあてを書き,時間の終わりに観点に沿って学習を振り返るようにしたことにより,学習課題やその日の目標がはっきりとらえられるようになった。 | |||||||||||||||||||||||
ウ | 今年度の場合,各学習段階に取り組む時間を始めから割り振ったため,進度の面で個人差が大きく見られたが,ファイルされた記録をもとに個別に指導ができた。 | |||||||||||||||||||||||
5 | 今後の「評価」の在り方と改善への視点 | |||||||||||||||||||||||
(1) | 学習活動の一環として,毎時間の取り組みの記録と反省を自己評価し,ファイルすることを習慣づけることにより,学習と自己評価の一体化を図る。また,そうしてできたポートフォリオをこの学習活動の中での作品として意識づける。 | |||||||||||||||||||||||
(2) | 今年度の生徒の取り組みを「学ぶ力の育成」の視点から分析し,各学習段階における評価の観点の見直しを図る。 | |||||||||||||||||||||||
(3) | 今年度は,話し合い活動を中心に相互評価を実施したが,次年度は, 友達の発表を聞く時に評価の観点を明確にしたカードを用いて評価する。自分の発表についても同様の観点から振り返りの活動を行い,自己評価力の育成を図る。 | |||||||||||||||||||||||
(4) | 課題発見のための学習に,より多くの時間をかける。課題設定の理由と,その課題が一年間の追究活動に耐えうる発展性のある課題であるか,生徒相互,また生徒と教師間での話し合いを通して十分に検討を加え,見通しを持たせた上で取り組ませる。 |
[目次へ]