児童の力の伸びをとらえる評価の在り方 | ||||||||||||||||||||||||||
守谷町立御所ヶ丘小学校 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 主題設定の理由 | |||||||||||||||||||||||||
本校では,「総合的な学習の時間」の実施にあたり,全体構想づくりを行った。その内容は,育てたい児童の姿を明確にすることと各教科等との関連を図った年間指導計画の作成である。各学年・低中高ブロックに分かれての話合いをもとに校内研究推進委員会が中心となってまとめた。 また,「総合的な学習の時間」の学習活動案の形式については校内で統一されたものが示されているが,評価については、まだ学習活動計画や本時の展開の中に位置づけられていない状況である。自己評価や相互評価に関する研究と実践を進めるとともに,ノートやファイル等の評価への生かし方等についての研修を推進していく必要性を感じる。 そこで,児童の力の伸びを捉えながら「総合的な学習の時間」の評価についての実践を進めたいと考えてこの主題を設定した。 |
||||||||||||||||||||||||||
2 | 研究のねらい | |||||||||||||||||||||||||
育てたい力を明確にし,児童の「力の伸び」を的確に捉える評価の在り方を自己評価を中心に実践的に研究する。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 「評価」の基本的な考え方 | |||||||||||||||||||||||||
(1) | 「総合的な学習の時間」の評価は,自ら学習活動の過程を振り返り,自己評価をして次の学習への意欲を高めたり,課題を見つけたり,方向を探り出していくためのものでなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||
(2) | 「育てたい力」を明確にした学習活動となっているか,単元構想や支援が適切か,を児童の自己評価や教師自らの評価をもとに見直し,改善に生かすことが重要である。また,地域や保護者の声や意見も大切にしていく必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 活動の実際とその考察 | |||||||||||||||||||||||||
(1) | 「育てたい力」の明確化 | |||||||||||||||||||||||||
本校では,「総合的な学習の時間」の学習を通して育てたい力を,次の4つとした。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
さらに,この4つの「育てたい力」から,各学年における「育てたい力」を設定した。 「育てたい力」は「総合的な学習の時間」の学習だけでなく,学校の教育活動全体を通じて重視することが大切であると考え,「総合的な学習の時間」において特に重視して育てる力と各教科等においても重視する育てたい力を明確にした。(表1参照)) |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
(2) | 評価の工夫 | |||||||||||||||||||||||||
育てたい力を明確にし,それを評価にどのように生かしていったかについて,第5学年の単元「姉妹都市と交流しよう」の実践を紹介する。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
単元「姉妹都市と交流しよう」の詳細については「単元構想案」を参照されたい。 | ||||||||||||||||||||||||||
ア | 学習指導案への評価の位置づけ | |||||||||||||||||||||||||
単元「姉妹都市と交流しよう」の発展段階3時間目の授業を例に述べる。 4つの育てたい力を評価の観点として,それぞれに評価規準を設定した。(表3参照)) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
次に,授業の展開に沿って評価活動を位置づけた。ここでは,評価規準と評価の方法を明記するようにした。(表4参照) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
イ | 児童の自己評価の実際と学習ファイルの活用 | |||||||||||||||||||||||||
(ア) | ふり返りカード | |||||||||||||||||||||||||
教科の学習における自己評価カードは○△×や数値で評価する形式が一般的であるが,「総合的な学習の時間」においては、振り返りの観点を示し,その時間に「がんばった」と思えることを中心に言葉で自由に記述する形式にした。単にできた,できなかったという評価ではなく,思いや願い,心の動きをとらえられるようにした。 また,カードの中に友達からのアドバイスを記入する欄を設け,相互評価にも使用できるようにした。 |
||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 学習ファイル | |||||||||||||||||||||||||
「ふり返りカード」をはじめ,活動計画書,集めた資料やパンフレット・写真,ワークシート(各自使用,資料から分かったことや調べたことをまとめる:新聞等の原稿)等を整理する「学習ファイル」を児童一人一人が持っている。 児童にとっては自分の学習活動を形として残すと共に,振り返りながら整理し直すことにより,新たな課題を見付けるためにも活用している。 また,教師が児童の学習の過程を評価する上でも活用している。 さらに,ファイルを児童相互に見合い、参考にしあったり,感想を書き入れたり,保護者が見て,我が子の学習について理解し,励ますなど,活動をさまざまな角度から評価し,支援していく上で活用している。 |
||||||||||||||||||||||||||
5 | 今後の「評価」の在り方と改善への視点 | |||||||||||||||||||||||||
(1) | 「ふり返りカード」の活用においては,下記のような改善をしていきたい。 | |||||||||||||||||||||||||
ア | 振り返る観点を活動段階ごとにまとめて提示したが,児童に観点を意識させる上から,1時間ごとに提示するようにしていきたい。 | |||||||||||||||||||||||||
イ | 記述欄の項目を「反省(がんばったこと)」としたが,児童の記述内容が,ねらいとずれてしまう場合があった。ねらいや振り返りの観点を押さえた上で記入させるようにしていきたい。 | |||||||||||||||||||||||||
ウ | 「ふり返りカード」の「先生から」の欄の記入については,児童の記入した反省への「返事」という色合いが濃く見られた。がんばったことに対する称賛は大切にしたいが,今後,さらに「活動の見取りからの助言」の欄となるようにしたい。 | |||||||||||||||||||||||||
(2) | 「育てたい力」を明確にしていくことは、学習活動の充実にために欠かせないことである。本校の「育てたい力」については、児童の実態や各学年の発達段階や系統性を考慮して,さらに改善を図りたい。 | |||||||||||||||||||||||||
(3) | 学習過程に沿って,評価を積み重ねることや自己評価,ポートフォリオ評価に取り組んだことにより,単元全体の在り方を見直そうとする教師の意識が高まった。今後は,「学習ファイル」の一層の充実を図りたい。 |
[目次へ]