教育課程改善に向けての評価の在り方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−児童の主体的学習活動を推進する単元カリキュラムの改善− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍ケ崎市立馴柴小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主題設定の理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本校では,総合的な学習の時間を「ときめきの時間」と称し,今年度は昨年度の実践を核にして,体験活動の充実を図りながら各学年において70時間程度の総合的な学習を実践している。 本校では,平成14年度の新教育課程の完全実施に向けて,まず「何ができるか」から単元開発に取り組んできた。しかし,2年間の実践を通して,総合的な学習を進めるに当たっての問題点がいくつか見えてきた。そこで,「生きる力」を身につけさせるための総合的な学習を進めるに当たり,「何をすべきか」に視点を移し,より効果的な学習を発達段階に応じて計画し,学習を積み重ねていかなければならないと考え,本主題を設定した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 研究のねらい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度の実践に対する評価と改善に取り組み,児童が主体的に学習活動に取り組む総合的な学習の時間のカリキュラムを作成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 「評価」の基本的な考え方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育評価には,児童の学習に対する評価とカリキュラムに対する評価がある。より効果的な学習を展開するためには,児童の学習に対する評価情報に加えてこのカリキュラム評価情報が不可欠である。 カリキュラム評価とは,学習評価の情報に加え,教育目標,カリキュラム,教材,学習環境,指導法,学習活動についての情報を集め,どこを改善するかについて判断し決定することである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 活動の実際とその考察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 平成12年度「ときめきの時間」計画一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 実践後のアンケート調査結果(5段階評価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<考察と改善への視点> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 5・6学年は,3・4学年に比べ,「総合的な学習の時間」を楽しいと意識している児童の割合が少ない。また,来年の「総合的な学習の時間」に期待を寄せている児童の割合も3・4学年に比べて少ない。この原因として,5・6学年は,学校行事や教科の関連から単元を開発したことが考えれれる。5・6学年でも地域に関して単元を開発し,体験活動を取り入れながら進めていくことが必要であると考える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 4学年は,調べ学習を最後まで興味を持ってできたと答えている児童の割合が他の学年に比べて多い。また,6学年が一番少ない。4学年は,地域にある牛久沼を学習材として,体験的学習を取り入れながら課題を作り,そして,追究活動を展開してきた。6学年は追究時間が少なかったことや,鎌倉から戻ってから、再度追究することが難しかったことが原因だと思われる。6学年の発達段階からも自分の興味・関心に向かって課題を設定し探究する学習がよいと思われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 単元カリキュラムの評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 単元カリキュラム概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 実践の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨年度の実践を元にして,本年度は学習の導入で「課題探しの体験」として,春に牛久沼探検を行った。生命感のある牛久沼に接し,児童の課題意識が高まった。課題設定の段階では,関連のある課題を設定した児童をグルーピングし探究活動を行った。牛久沼の漁業組合長や地域のお年寄りを招き学習会を行うことにより,児童の課題に対する視点が深まった。人と人とのかかわりと身近な自然を通した学習で,児童は自然環境にとどまらず多様な課題を持ち,意欲的な学習が展開できた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ | 単元カリキュラムの評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) | 教師の評価から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 児童のアンケート調査結果 (4年生 124人 複数回答) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 単元カリキュラム改善の方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各学年の実践後のアンケート調査結果の改善への視点,及び単元カリキュラムの評価をもとに,単元計画改善の方針をまとめると次のようになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 牛久沼を題材とした単元を各学年で計画し,体験活動を取り入れながら展開できるようにする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 体験活動やウェビングを取り入れ,学習課題づくりに十分に取り組む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ | 発達段階に応じて身につけさせる学習スキルを明確にし,単元を通して学習スキルを身につけることができるようにする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エ | 課題の追究方法の多様化を図り,主体的に追究できるようにする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 平成13年度「生き生き牛久沼」単元計画(案) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 今後の「評価」の在り方と改善への視点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 単元カリキュラム評価の在り方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カリキュラムの評価・改善は単元カリキュラム・学年カリキュラム・学校カリキュラムのそれぞれの視点から,関連性を持って実施すべきであり,また,地域・児童の実態の変化や保護者・社会の要望等にも配慮していかなければならない。「総合的な学習の時間」のカリキュラムは,固定的なものでなく,常に児童の学習への要望に対応し,育てるべき力を目指して改善していくものと考える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ファイルをどのように再構成したら自分の考えを伝えるのに効果的なポートフォリオができるのか実践を通して明らかにする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 育てたい力の明確化と発達段階に応じた学習内容の系統性の確立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童にどのような能力を育てたいのか,またその単元でどのような能力や資質を身につけさせたいのかを明確にし,系統立った学習活動を構築しなければならない。 また,身につけさせたい能力に対し,学年に応じた活動内容を設定し学習スキルとして系統立てて取り組ませる必要があると考える。そのためにも育てたい力を分析し,学年に応じた取り組みを単元の中に意図的に組み込むことが必要である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 教科・領域との関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各学年の教科・領域の内容から開発した単元においては,「総合的な学習の時間」の目標,課題解決的な学習,身につけさせたい資質や能力,学習内容の系統性等の視点を持ち改善に取り組んでいかなければならない。 |
[目次へ]