| (3) | 算数科(小学校3年)での実践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教師と児童,児童相互の信頼感を高め,積極的な学習を進めるTTの在り方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 単元 時こくと時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 単元について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童は,時計の読み方や午前と午後の区別,日・時・分,という単位やその関係について学習し,時刻や時間の求め方も,前学年でごく簡単な場合を扱っている。そこで,時刻や時間を計算で求めることができるようにすることや,短い時間の「秒」について知らせ,時間の単位の学習を完了させることをねらいとしている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 児童の実態(男子13人 女子13人 計26人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学級の児童は,明るく活発な児童が多く,普段の生活でも友達と協力して楽しく生活したいという雰囲気が見られる。学習に対しては,勉強を楽しいと感じているが,学習の仕方には,一斉指導や画一的な学級での学習より複数の教員による指導やグループでの学習,学級の枠を超えた集団での学習など多様な学習指導方法を望んでいる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 学習形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
         T・Tは,様々な側面において特性を有する教師が互いに協力・分担して授業を運営したり,学校・学級経営に取り組んで,教育効果を高めようとする試みである。 そこで,児童の興味・関心を考慮し,児童の願いや思いを生かす学習を推進するために,教員の特性や専門性を生かすことができ,個人差に応じた学習の支援を進めることができるT・Tは効果的であると考え,実践した。  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果と考察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童一人一人の特性や興味・関心に応じた学習の場を保証し,児童の願いや思いを生かした活動中心の学習へと転換を図るために体育館で授業を実践したことで,児童は自由な雰囲気の中でのびのびと活動した。また,児童一人一人のよさや頑張りに目が届き,それを伸ばすことができるT・Tの授業実践であったため児童は自分の考えを躊躇することなく発言することができるようになり,これまで発言することが少なかった児童も自分の考えを発言するなど意欲的な学習を進めることができた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 考察と課題―4種類のサポートの視点から― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童は,自分の願いや思いが生かされる学習をするときに最も意欲的になる。そこで,道具的サポートとしてT・Tの学習形態による授業を実践した。二人の教師が児童に指導することができるので一人一人の児童に目が届き,必要に応じて情報を提供することができるため,教師は児童を多面的に理解することができた。また,ここの良さを生かし,児童の実態や思考の傾向をふまえたきめ細かな個に応じた指導ができるようになった。さらに,児童の意欲・関心を大切にしようと教師は随時に相談して児童のつまずきやつぶやきに目を向け,適切な支援を心がける情報的サポートをしたことで,児童は教師を信頼し,安心して学習に専念することができた。今後は,児童の主体性や創造性を育成するための手立てとして情緒的サポートを中心に授業を実践したい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本時の学習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 短い時間の単位「秒」について知り,短い時間を秒を使って表すことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 児童が協力しながら学習に取り組めることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 準備・資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボール,時計,ストップウォッチ,模型時計,練習問題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 展開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        児童の学習の様子![]()  | 
    
        TTの授業の様子![]()  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        資料1 児童の感想![]()  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
        資料2 TT実施に関する感想 本校で、「教師と児童、児童相互の信頼感を高め、積極的な学習を進めるティームティーチングの在り方」を進めた感想 
  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[目次へ]