(3) | 数学科(中学校2年)での実践 教師と生徒,生徒相互の人間関係を生かした,協力的な学習の在り方 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | はじめに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学は,一度理解できなくなるとその先を理解することが難しくなる科目である。理解できないとやる気がなくなり,いっそう分からなくなるという悪循環が生まれ数学をますます嫌いにしている。理由として様々なことが考えられるが,その一つとして,教師が教科書の問題や問題集を生徒に与えそれを説明するといった一方的な一斉授業が多く,生徒の気持ちを考えた教育相談的な配慮をした活動をしていなかったように思われる。さらに,生徒相互の人間関係を生かした授業(お互いに教え合ったり評価したりする場面)がなかったように思える。そこで,生徒相互の協力的な学習を進めさせるとともに,教師の教育相談的配慮のある授業を行うことが必要であると考える。 本研究の授業実践においては,グループ学習の形態をとり,教師と生徒及び生徒相互の人間的な交流を基盤にした教育相談的な考え方を取り入れた授業を試みた。グループ内での問題作成,問題解法についての意見交換,自分の考え方の発表,問題解法の説明,相互評価等,お互いが励まし,賞賛するなど,助け合い学習ができるような授業を行う。その結果,自己開示,他者受容,他者への配慮等の体験とともに,数学の学習に対する安心感,達成感,成就感を味わうことができると考える。そして,教師と生徒,生徒相互の人間関係の深まりとともに学習意欲も高まってくるのではないかと考える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 実践研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 単 元 連立方程式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 単元について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本単元は,2元1次方程式やこれらを連立させた方程式を解くことの意味を知り, 解法を理解し習熟するとともに,それらを実際的な問題の解決に応用することができ ることをねらいとしている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ | 生徒の実態(男子18人 女子16人,計34人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生徒は学習に取り組む態度は非常に真面目で真剣である。しかし,学習態度が受け身の生徒が多く意欲的な学習態度とは言えない。また,お互いに協力して学習を進めたり高め合って学習しようとする姿勢が薄いように感じる。 一方,このクラスは4月から学級担任が学級経営の目標として,生徒相互のよりよい人間関係づくりを目指して学級経営を行ってきている。そのため,クラスの雰囲気は良い方である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エ | 学習形態 グループ学習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教師のサポートを受けながら問題作り,解答,考え方の説明,相互評価等をすることを通して,お互いに援助し合う学習をする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オ | 目 標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 方程式の解き方を興味を持って学習し,それを使って実際的な問題の解決に意欲的に取り組もうとする態度を育てる。(関心・意欲・態度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 連立方程式を使って数量や図形に関する実際的な問題を解決するための考え方と手順を理解し,それらの問題を解決することができるようにする。(数学的な考え方) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 連立方程式を代入法及び加減法を使って解くことができるようにする。(表現・処理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 連立方程式の必要性やそれらの解の意味を知り,解法を理解し習熟し,それらを実際的な問題の解決に応用できることを理解する。(知識・理解) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カ | 学習計画(14時間扱い,本時はその13時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キ | 本時の学習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) | 目 標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 連立方程式を使っていろいろな実際的な問題を解決するための考え方とその手順を理解し,問題(生徒作成)を解くことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | お互いに援助し合いながら学習を進めることによって,人間関係を深め学習意欲 を高めることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 準備・資料 グループ学習の流れ図 生徒作成問題 ヒントカード 解答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ウ) | 展 開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 授業の結果と考察 ――4種類のサポートの視点から―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 生徒相互の人間関係と学習意欲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業における生徒相互の人間関係と学習意欲について,どのような関係があるかを明らかにすることをねらいとして授業実践を行った。今回は,グループ学習の形態をとり,メンバーを仲の良い級友同士で結成し,問題作成,ヒントカード作り,解答作り等をお互いに役割分担をし,助け合いながら行った。仲の良い級友同士ということで授業が横道に反れていくのではないかという懸念はあったが,かえってお互いの親密さが心理的安定をもたらし,活動が活発になったようである。一方,教え合い学習については,自由に発言できるクラスの雰囲気であったため,自己を開示し,抵抗なく友達に質問することができた。教える方にしても,自分たちの作ったヒントカードをもとに親切にアドバイスし,お互いの人間関係をさらに良いものにした。また,相互評価の場面については,友達から自分の解いた問題に丸を付けてもらえ,コメントを書いてもらえることで励みになったと思われる。「あの人と考えが近いから聞いてみよう。」「あの人は説明してくれそうだ。」「あの人は数学が得意だから教えてもらおう。」と言いながらの学び合いの学習は,さらにお互いの人間関係を良いものにし,学習意欲を高めたと思われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 教師・生徒の人間関係と学習意欲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) | 情緒的サポートから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の中で,声を掛ける,励ます,慰める,静かに見守るなどの情緒的なサポートを心掛けて行った。その結果,生徒は学習活動に取り組む姿勢が意欲的・積極的になった。これは,「先生が自分を大切にしてくれている」「分かってくれている」と感じ,授業に安心感を持てたのではないかと考える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 情報的サポートから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何度も同じつまずきを繰り返している生徒,学習が不十分な生徒,助言を求めてくる生徒に対して,必要とする情報(ヒントカードを提示する,繰り返し説明する等)を提供した。生徒への必要な情報を説明,助言等をすることを通して,生徒は自分自身の学びの在り方や思考過程を再確認することができたのではないかと考える。生徒の知りたい情報をきちんと把握し,必要に応じて提供することが学習意欲を高めたと考えられる。また,グループ学習の意義について,学習の進め方についてのオリエンテーションを行ったことにより,生徒が自主的に学習を進めることができたのではないかと考える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ウ) | 評価的サポートから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生徒にとって励みになるような評価「すばらしい発表だね」「良くできたね」「すばらしい考え方だね」などの一人一人のよさを大切にした言葉かけを心掛けた。生徒は先生に認められている,励ましてくれていると思い,「やってみよう」「頑張ってみよう」「自分でもできるかな」と学習に対しての意欲が出てきたように感じられた。また,一人一人の生徒のどこに間違いがあるのか,どこが弱いのか,どこが優れているのかなどについて,机間指導の際に個々の生徒に知らせることによって,生徒はそれを手掛かりとして自分自身で行動を修正したり,発展させたりできるようになった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(エ) | 道具的サポートから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生徒が作成したヒントカードは,教え合い学習をしていく上で非常に役に立った。問題の解き方が生徒のレベルで作成されており,説明の材料として生徒レベルのヒントになっており有効であった。また,学習形態をグループ学習としたことで,役割分担が明確になり,協力して学習する場面が多くなり,お互いの人間関係をさらに高めることができた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上,四つのサポートについて学習意欲との関係を述べたが,重要なことは,生徒がどのようなサポートを求めているのかを教師が十分把握する必要があると考える。教育相談的姿勢をもって教師が授業を展開したことで,これまで苦手だった数学の授業を,少しずつではあるが楽しみに待つようになり,意欲的に取り組む姿が見られるようになってきた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ | 今後の課題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) | 生徒相互の人間関係及び教師と生徒の人間関係と学習意欲との関係について,具体的項目で検討する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 4種類のサポート(情緒的サポート,情報的サポート,評価的サポート,道具的サポート)が,生徒の学習意欲にいかに効果的であるか統計的分析をする必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料1 生徒の記述した振り返りアンケート用紙 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料2 振り返りアンケート(自由記述欄)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[目次へ]