【授業研究3】 | |||||
高等学校商業「流通経済」において生徒の発想を生かし,自主的に学習に取り組む授業の実践 | |||||
(1) | 授業研究のねらい | ||||
前年度の授業研究では,生徒が自ら創意工夫しながら検定模擬問題を作成することによって,新たな発想のもと問題の仕組みを理解し,解き方を習熟する授業の実践を通して,生徒の学習意欲を高め,自由な発想や創意工夫を引き出すことができたと思われる。 そこで,今年度は,前年度の授業研究を発展継続させながら,検定をあまり意識しない座学中心の「流通経済」の授業を取り上げて実施することにした。また,学習の形態はクラス単位とし,新聞記事等を活用した流通経済分野に関する問答集を作成する作業の過程を通して,生徒の発想を生かしつつ自主的に学習に取り組める学習指導の在り方について究明するため授業実践を行うことにした。 |
|||||
(2) | 生徒の発想を生かし,自主的に学習に取り組む授業の手だて | ||||
研究主題に迫るための手だてとして,ものの見方や考え方を深めつつ,生徒の内発的な学習意欲を喚起し,主体的な学習活動ができる場や機会を設定することを主眼に,授業実践による検証をすることにした。 まず,流通経済に対する見方と情報の入手の仕方を習得させるため,夏季休業中の課題として,生徒に新聞の切り抜きに取り組ませた。その切り抜き集を利用し,広範な視野から現実の社会事象を題材として流通経済に関する内容を深く学ばせ,また,生徒の発想を生かしつつ自主的に学習に取り組ませるため,次の手だてのもとに授業実践を行った。 |
|||||
ア | 生徒の学習意欲を高める工夫 | ||||
夏季休業中の課題として,新聞や雑誌などから流通経済に関係した関心の深い記事,あるいは重要であると思われる記事についての切り抜きをさせ,各自切り抜いた記事について主観的なキーワードとなるものを複数選ばせる。そして,そのキーワードの出現回数が頻出の項目,または,出現回数が僅少であっても学習上重要であると主観的に考える項目を選ばせる。その項目について自作の問答集を作成させることで,生徒の興味・関心を深め,教科・科目における学習意欲を高める。 | |||||
イ | 生徒の発想を引き出す工夫 | ||||
新聞の切り抜き等を利用した問答集を作成する過程において,その内容についての理解を深めるとともに,適切な設問とその解説に関する構成や表現の仕方,全体のバランス等について検討を重ねることにより,生徒の発想を引き出す。 | |||||
ウ | 生徒の表現能力を高める工夫 | ||||
作成する問答集には,必要に応じて内容を反映した挿絵や関係する統計資料等を加味させることで,多様な表現手段の中から人が理解し易い方法を模索させるとともに,内容理解の深化を図る手助けとする。 | |||||
エ | 生徒を自主的に学習に取り組ませる工夫 | ||||
班別学習も考えたが,今回は内容の異なる自作の新聞の切り抜き集を作成している。そのため,選択したキーワードも異なり,友人に対する依頼心などを排除することができることから,自主的に学習することができる個人での取り組みとした。 | |||||
(3) | 授業の実践 | ||||
ア | 授業実践前の様子 | ||||
(ア) | 夏季休業における課題 | ||||
本科目において,第1学期に学んだ内容を実社会の事象により確認するとともに,科目への興味・関心を深める意味も含め,問答集を作成する基礎資料とするために,下記の課題を夏季休業中取り組むように指示した。課題内容の要旨は次の通りである。 | |||||
a | 新聞記事等(雑誌も可)で,商業・流通・経済などのジャンルの中から最も関心の深い記事,または重要であると思われる記事を毎日1本以上スクラップする。 | ||||
b | スクラップした記事の日付と新聞社名(雑誌なら雑誌名)を書き添える。 | ||||
c | スクラップした1日分の記事の中から,その記事のキーワードとなると思われる語句を三つ以上選び出す。 | ||||
(イ) | 課題の作成状況等 | ||||
上記の課題は全員が提出した。その感想には,「毎日で大変だったが新聞を読む習慣が身に付いてよかった」という趣旨の記述が多くの生徒にみられた。 また,「自分たちが生きているこの世界は,一番身近で遠い存在なのかもしれない。面倒くさくて大変だったが,これをやって自分が少しは変ったような気がする。」,「日本や世界の動きや流れをできるだけチェックして,自分に生かせる新しい情報を読み取り,自分をよりよくしていきたい。」などの感想もあり,「考える」ということに思いを馳せたと思われる生徒もいた。 |
|||||
イ | 授業中の様子 | ||||
問答集を作成する第1回目の授業は,図書資料等の活用を考慮して図書室を利用し,第2 回目以降は教室とした。授業中の生徒の観察結果は次の通りであった。 問答集で扱う範囲の決定に際しては,夏季休業中の課題(新聞の切り抜き)において選考したキーワード中,出現回数の多い順に五つのキーワードを先の授業において選出済みである。それらのキーワードは,重要性が高いか自分の興味・関心が高いものであろうから,その中から問答集で扱う範囲を決定することが妥当であることを伝え作業を開始した。 問答集の構成概要などを想像しながら問答集のテーマを検討させたが,その多くの項目でイメージが膨らみ,どれに的を絞るかで悩んでいた生徒が多く見受けられた。 また,質問に対する解答の部分という組み合わせの展開方法等,問答集全体の構成を考えながらテーマを決定していく生徒が多く,その考えに多くの時間が費やされた。 テーマの確定後は,問答の構成に工夫を凝らしたり,イラストの挿入や文字の大きさ・太さを工夫したり,或いはグラフを加えるなど,読者の理解が得易い表現方法を考えつつ問答集の記述を行っていった。 |
|||||
資料 作成された問答集の例(一部抜粋) | |||||
(4) | 授業の結果と考察 | ||||
ア | 生徒の学習意欲を高める工夫について | ||||
生徒の「新聞のスクラップを通していろいろな記事を切り抜き集にまとめられたことに感動した」,「当初はまごついたものの一連の作業を通じてこの科目の授業や学習することが楽しいと感じた」という感想から,生徒は,科目に対する興味・関心を深め,学習意欲を確実に高めることができたものと思われる。 | |||||
イ | 生徒の発想を引き出す工夫について | ||||
各々のアイデアを生かしながら個性を引き出すことができ,生徒の発想を引き出すことができたと感じる。生徒の声にも,「自分のアイデアが生かせたことがすごくうれしかった」という意見などがあった。 | |||||
ウ | 生徒の表現能力を高める工夫について | ||||
字体等を変えたり内容を描写したイラストを添えたりと,多様な表現手段を駆使していた。あれやこれやと何枚もの下書きを書き,理解し易い表現手段を模索していた。そのため,内容の吟味を繰り返し検討したことから,その理解も深化したように思われる。 | |||||
エ | 生徒を自主的に学習へ取り組ませる工夫について | ||||
各々が自作の新聞の切り抜き集を作成し,自作の問答集を作成するに至る過程で,自主的に学習に取り組む機会を設けた。その結果,一部の生徒に若干の戸惑いがみられたものの,概ね自主的に作業をすすめることができていた。その結果,生徒からは「自分の力でできたのがうれしかったです」との感想も寄せられた。 | |||||
オ | 授業後のアンケートから | ||||
アンケートは,自分についての振り返りと他の生徒についての評価という捉え方でとった。その際,生徒にとって創造性という言葉は馴染みが薄く,意味の誤解を招く恐れがあると考え,アイデアやオリジナリティーという言葉に置き換えて質問文に記載した。 | |||||
この結果,自分への振り返りでは7割を超える生徒がそれを生かすことができたと答え,他の生徒については,9割以上の生徒が創造性が発揮できていると考えている。 作成した問答集は全員に配付したが,そのことを様々なアイデアや知識の吸収ができるのでよいと考える生徒が約83%(34人)おり,発表や情報交換の場を提供することが切磋琢磨しながら自己を高めるために有意義であると思われる。 |
|||||
(5) | 授業研究の成果と課題 | ||||
ア | 研究の成果 | ||||
(ア) | 新聞の切り抜き課題から問答集の作成にいたる授業を通して,生徒の内発的な学習意欲を喚起し,自由な発想とその表現を引き出すことができた。 | ||||
(イ) | 新聞の切り抜き課題や他の生徒の問答集を通して,流通経済に対する興味・関心が深まった生徒も少なからず現れた。 | ||||
(ウ) | 他の生徒が作成した多様な表現方法による問答集を読み,意見の交換をすることで,新たな創造力の育成に若干の寄与ができたと思われる。 | ||||
(エ) | 前年度の「できるだけ多くの科目において機会を設定するべき」という課題は,検定に関与しない科目における今回の試みで可能であることが判明できた。 | ||||
イ | 今後の課題 | ||||
(ア) | 取り上げた内容が難しすぎたとか時間が足りなかったなどの理由から,自分のアイデアやオリジナリティーが生かせなかったと考えた生徒が11人も存在した。そのような生徒への配慮と対応を検討していく必要がある。 | ||||
(イ) | 流通経済以外の科目において実践する場合は,例えば「商業法規」で実践するには家人・隣人からの事例収集を行うなど,科目の性格に合致した基礎資料収集が肝要であり,今後は他の科目への当該手法の転用を考えたい。 | ||||
[目次へ]