【授業研究1】 | |||||
中学校第1学年 「よりよい生活環境をめざして」における多面的に課題を追究するための支援の在り方 |
|||||
(1) | 授業研究のねらい | ||||
創造性に関する実態調査表Uによると,生徒は,家庭生活領域において創造性を培うことをあまり意識していない。家庭生活領域の学習では,家族や地域の一員・生活者・消費者等様々な立場から自己の生活の自立とよりよい家庭生活の実現のために総合的に学ぶ。これは,同表Aの教師が創造性を培うために重視している事項の,自ら学ぶ学び方や生活に生かす力を育成することにつながるものである。加えて新学習指導要領における家庭分野の内容の根幹となる領域でもあり,本研究では家庭生活領域を取り上げることとした。 平成10年度は, 問題解決的な学習において,新たな問題点を見いだすための支援の在り方を課題形成の段階で研究した。その成果は下記のようである。 |
|||||
ア | 自分の生活の中から問題点を見つける際の支援の工夫 | ||||
「住まいの見直しカード」を活用することにより,普段何気なく生活している住まいの中から安全や健康面での問題点を見付けることができた。 | |||||
イ | 新たな発想を喚起する資料の工夫 | ||||
雑誌,商品カタログ,住居模型,騒音計,非常食など多様な資料を用意することにより住まいの中の工夫点や問題点を新たに見いだすことができるようになってきた。 | |||||
ウ | 課題設定の場の工夫 | ||||
一人一人の学習課題を類型化する場を設けることにより,住生活における問題を再確認したり,新たに発見したりすることができ,自分なりの課題が設定できた。 また,課題として「物事を多面的に検討し,他のことと関連付けて考えること」や解決へ の追究段階の研究があげられた。 そこで今年度は,現代生活の課題でもある「よりよい生活環境をめざして」を題材に,生徒の生活や学習上の特性を把握し課題追究に生かすとともに,適切な資料や人材の活用を図り生活と環境のかかわりを多面的に検討する工夫をし,創造性を培う支援について研究する。 |
|||||
(2) | 多面的に課題を追究するための手だて | ||||
ア | 「自分らしさを知ろう」カードの活用 | ||||
自分らしさを知ろう」カードを活用して,生徒が自分の生活体験や興味・関心,これまで気付かなかったよさや可能性を認識し,課題追究法選択の参考にするとともに,教師の支援の資料とする。 | |||||
イ | 実践的・体験的な課題追究方法の工夫 | ||||
家庭や商店,環境センターなどでの見学やインタビュー,せっけん,リサイクル工作などのものづくり,インターネットによる情報検索,エコクッキングなどを行い,実践的・体験的な解決方法を展開する中で新たな発見や視点を変えた発想ができるよう工夫する。 | |||||
ウ | ゲストティーチャーの活用 | ||||
役場職員,学校栄養職員,電力会社社員,青少年育成町民会議役員(主婦)など多彩なゲストティーチャー(以下GT)や,インターネット検索のアドバイスをする他教科教師(以下T2)による専門的かつ広い視野に立つ助言や相談活動を行い,異なる立場からのものの見方に気付くよう工夫する。 | |||||
(3) | 授業の実践 | ||||
ア | 題 材 よりよい生活環境をめざして | ||||
イ | 指導計画(35時間扱い) | ||||
ウ | 本時の学習 | ||||
(ア) | 目標 | ||||
生活環境問題についてさまざまな方法で調べ,自分の生活と人や環境とのかかわりについて考えることができる。 | |||||
(イ) | 準備・資料・協力 | ||||
学習シート 書籍 雑誌 コンピュータ ビデオテープ 写真 実験用具 GT (役場職員,電力会社社員,自治会役員,学校栄養職員) T2 (本校教諭−インターネット関係) |
|||||
(ウ) | 展開 | ||||
エ | 授業の実践における児童の反応 | ||||
(4) | 授業の結果と考察 | ||||
ア | 「自分らしさを知ろう」カードの活用 |
|
|||
自分らしさを知ろう」カードを活用して一人一人が自分の特性を多面的にとらえることができ, 課題追究方法が多様化した。その結果, 資料1に示すように学習後の自分らしさのポイントが上昇した。また, 物事を多面的に検討する実践も見られた。例えば, リサイクルに取り組んだグループは,今までごみとして捨てられていたペットボトルに焦点をあてものづくりが得意な生徒は工作に,情報活用に興味のある生徒はインターネットにと追究法を複線化した。それぞれの方法でペットボットルの再利用や再資源化等を追究し,ペットボトルを多面的に見ることができた。 | |||||
イ | 実践的・体験的な解決方法の工夫 | ||||
見学,調査,実験,工作,調理などを実際に行うのは時間を要したが,五感で学ぶことにより,追究対象のとらえ方を深めた。ごみウオッチンググループは,自らごみを拾ったりごみ収集に携わる人の話を聞いたりして,地域の環境をよくするために働く人の存在や思い,苦労を知った。今までごみを捨てる立場に立つ事が多かったのが, 処理の大変さを知り「たかがごみ, されどごみ」とまとめている生徒がいた。 | |||||
ウ | ゲストティーチャーの活用 | ||||
グッドカ−ドに書かれた内容として,「劇にして発表するのは,わかりやすくていいね。劇を見るのを楽しみにしています。」「調べたことを実験して,ビデオにとるなんてものすごくいい発想だと思いますよ。」などが出された。また,考えの中にもう一歩という状態である場合は,ワンポイントアドバイスをすることとした。カ−ドの活用によって,お互いのよさを再認識し,自分たちの発表に生かしてさらによいものにしていこうとする意欲や態度が見られた。 学習前後に「生活環境」をキーワードにウェビング法で生徒の意識の変化を探った結果を表1に示す。本時終了時に生徒の思いつく語彙が増加していたことから,生活環境についての視野の広がりが感じられ,題材終了時には,各グループごとの情報交換によってさらに多面的な認識を得たことが分かる。 |
|||||
(5) | 授業研究の成果と課題 | ||||
ア | 「自分らしさ」カードを活用することによって生徒は自分の特性を多面的にとらえ,多様な追究方法を選択することができた。 | ||||
イ | 実践的・体験的で多様な活動を取り入れることで生徒が意欲的に学習し,それまで当たり前に思っていた生活の諸要素について,多面的に検討し,人・自然・エネルギー・産業・経済等とのかかわりが大きいことに気付いた。また,題材終了時に発表会を行い情報交換して自分の暮らし方が他者に及ぼす影響について考え,生活環境をよりよくしようとする提言をまとめることができた。 | ||||
ウ | GTやT2の協力によって生徒の課題追究がより迅速かつ,多面的になった。「よく分かった。さらに知りたい。」と言う声がたくさん聞かれた。生徒の思いに応えるためにGTやT2の協力を得る時期や方法についての綿密な打ち合わせが必要である。 | ||||
エ | 問題解決的な学習によって生徒の創造性を培う学習展開が図れると考えられるが,時間と学習の機会や場の設定が難しい。開かれた学校であるためにも教育課程や教科の年間計画の設定に工夫が必要である。 |
[目次へ]