【授業研究1】 | |||||||||||||
小学校第1学年 「たからものいっぱい」における創造性を培う支援の在り方 |
|||||||||||||
(1) | 授業研究のねらい | ||||||||||||
本単元では,毎日通っている通学路に目を向け,そこで発見したこと,不思議に思ったことなどをのびのびと表現すること,また,自分の活動や友達の活動を振り返ることによって創造性を育てることができると考える。そこで,子ども一人一人が発想豊かに表現するための適切な支援の在り方について研究をする。 | |||||||||||||
(2) | 子どもの表現力を育てるための手だて | ||||||||||||
本単元では,個や集団の創造性を高め,子どもが発想豊かに表現するための支援を5つ に分類し,実施する。 | |||||||||||||
ア | 子どもの気付きを促し,活動の意欲を高める学習環境や場の設定などの環境構成を工夫する。 | ||||||||||||
イ | 支援表を活用し,子ども一人一人の思いや願いを把握し適切に支援する。また,支援することによって子どもがどう変化したかを見守る。 | ||||||||||||
ウ | ティーム・ティーチングを取り入れ,グループや個に応じた適切な支援をする。 | ||||||||||||
エ | 振り返りの時間を設定し,子ども同士がお互いのよさや工夫しているところを認め合う場を設定する。 | ||||||||||||
オ | たからものを見つけ,表現する活動を通して気付いたことを,次の活動へつながる知的な気付きになるように,子どもの発見の喜びを大切にできる活動計画づくりをする。 | ||||||||||||
(3) | 求める子どもの姿 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
(4) | 授業の実践 | ||||||||||||
ア | 単元 たからものいっぱい | ||||||||||||
イ | 単元の目標 | ||||||||||||
○ | 自分の通学路に関心をもち,進んで活動に取り組もうとする。 | (関心・意欲・態度) | |||||||||||
○ | 自分が発見したことや不思議に思ったことなどを発想豊かに表現することができる | (思考・表現) | |||||||||||
○ | 自分の通学路にある植物などの自然,生活するための工夫,身近な人々などに気付くことができる。 | (気付き) | |||||||||||
ウ | 単元について | ||||||||||||
子どもは,4月の校庭探検,5月の学校探検,6月の公園探検を経験し,少しずつ視野が広がってきた。ここでは自分の通学路に目を向け,そこで発見したこと,不思議に思ったことなどを気付きとしてのびのびと表現することにより創造性が育つと考える。また自分ばかりでなく,友達の活動のよさに気付くことができるようにしたい。 | |||||||||||||
エ | 活動計画(14時間) | ||||||||||||
(ア) | 目標 | 自分で見つけたたからものを表現するために,材料を工夫することができる。 | |||
(イ) | 支援 (思いや願いへの支援) |
||||
○ | 支援表を活用することにより,子ども一人一人の思いや願い,気付きを理解する。 | ||||
○ | たからものカードを活用し活動の計画を立てることにより,子ども一人一人の思いや願いにより近づくようにする。 | ||||
○ |
T・Tを取り入れ,子ども一人一人の思いや願い,気付きを的確に把握する。 (環境への支援) |
||||
○ | 子どもの思いや願いが実現できるように,「おたすけコーナー」を設け,多様な素材や用具を準備する。 | ||||
○ |
たからものの位置を把握しやすいように,学区の地図を用意する。 (振り返りへの支援) |
||||
○ |
友達の活動のよさや工夫に気付くことのできる振り返りの時間を設定し,新たな活動への意欲を高める。 (場の設定への支援) |
||||
○ | 振り返りの場を設定したことで,自分のがんばりや友達のよさを認め合える。 | ||||
(ウ) | 展開 | ||||
カ | 教師の支援と子どもたちの活動 | ||||
毎日通る通学路で見つけたたからものを友達にも教えてあげたいという思いでどの子どもも活動に専念することができた。また,友達の活動のよさに気付き,発表する姿も見られた。2人の教師によるT・Tで支援したので,子どもの活動の様子を十分に見取ることができた。 また,事前にたからものカードに目を通していたので子どもの思いや願いに応えることができた。以下に,1人の子どもと1グループ2人の子どもの活動の様子と教師の支援について述べる。 |
抽 出 児 | A 男 | Bグループ(2人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傾 向 | 自分の苦手なことなると泣いてしまい活動が停滞するが最後までやり遂げないと納得しないところがある。粘土遊びが好きで動物など形を作ることが上手である。 | 何事にも一生懸命取り組む子どもたちである。生活科に対しての関心が高く,アサガオの栽培活動では,毎日アサガオの様子を観察し,つるの様子などを詳しく表現した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活 動 | うなぎや作り | 佐貫駅作り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前時までの活動の様子 | 自分の家の近くにあるうなぎやに興味を示した。特にのぼりやのれんを表現したいという思いをもっている。それが表現できたら,駐車場に止まっている車やお客さんを作ろうとしている。 | 改札口周辺と階段作りに分かれて活動を始めた。それを立てて駅にしたいという思いをもっている。階段の手すり,点字ブロック,自動改札などに気付き,それぞれに合った材料を工夫して作ろうとしている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活 動 中 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振 り 返 り |
|
|
(5) | 授業の結果と考察 | ||||
ア | 子どもの気付きを促し,活動への意欲を高める学習環境や場の設定などの環境構成 | ||||
学区の拡大白地図を用意し,子どもが自分の家の位置を確認できるようにした。また,発表会では,子どもはコースごとに表現したものを白地図の上にのせ友達を案内した。さらに用意された掲示用の地図を下校コースごとに色別にしたり,主な施設などの写真をはったりした。その結果,自分の表現したいたからものの位置が確認できるようになった。 また表現活動が停滞した時のヒントになる「おたすけコーナー」を設けた。これにより,教師は子どもの思いや願い,気付きに対応でき,支援を通して子どもの表現活動が活発になった。 |
|||||
イ | 支援表の活用と一人一人に応じた適切な支援 | ||||
支援表を活用することで,子ども一人一人がどんな思いや願い,気付きをもっているのか,それを実現するためにどんな支援をしたらいいかをあらかじめ考えておくことができた。そのため,余裕をもって子どもの活動を見守ることができた。 | |||||
ウ | ティーム・ティーチングによるグループや個に応じた適切な支援 | ||||
ティーム・ティーチングを取り入れたことにより,子ども一人一人の思いや願いを把握しそれを実現するための適切な支援を行うことができた。たからものの表現については,担任だけの視野にとどまらず,広い視野で子どもを見ることができた。 | |||||
エ | 振り返りの時間の設定 | ||||
活動の後に,自分のがんばりや友達の活動のよさ及び工夫しているところを発表するようにした。子どもは友達に自分のがんばりを認めてもらったことに満足し,表現活動への意欲を高めることができた。また,友達のよさを知るよい機会となり,自分の表現活動へのヒントを見つけることができたと考える。 | |||||
オ | 子どもの発見の喜びを大切にした活動計画 | ||||
子どもが見つけたこと,不思議に思ったことなどをたからものとして表現し,友達に発表する活動を行うことにより,自分の通学路だけでなく,友達の通学路にも関心を持たせることができた。また,次の単元で神社探検に行った際には,今まで地図の上で理解し,関心をもっていたことが,実際に歩くことにより気付きが深まった。 | |||||
(6) | 授業研究の成果と課題 | ||||
生活科学習において子どもの創造性を培っていくには,以下のような総合的な取り組みが 有効な手だてであることを明らかにすることができた。 | |||||
ア | 子どもの思いや願い,気付きがより明確になるような学習環境を準備する。 | ||||
イ | 支援表を活用し,子ども一人一人の思いや願いを理解した上で,子どもの感性を大切にした適切な支援をする。 | ||||
ウ | ティーム・ティーチングを取り入れ,教師の視野を広げるとともに子どもの思いや願いを実現するための適切な支援をする。 | ||||
エ | 活動意欲を高めるために自分の活動を振り返り,友達のよさを知る機会を設ける。 | ||||
オ | 子どもの発見の喜びを大切にした活動を展開することにより,そこで得られた気付きが次の活動への足がかりとなる。 | ||||
※ | 今後の課題として,次のようなことがあげられる。 | ||||
ア | 子どもの気付きを知的な気付きへと導く支援の在り方について研究する。 | ||||
イ | 総合的な課題に生活科としてどのように対応していけばよいかを研究する。 |
[目次へ]