高校生の体力・運動能力調査結果(平成9年度 茨城県)

学年別平均値及び標準偏差

 

種    目

学年 高校1年 高校2年 高校3年
人数 男 1,776 男 1,743 男 1,822
女 1,775 女 1,790 女 1,840
区分 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
体

格

身長 (cm) 男 167.80 8.59 168.44 11.99 169.75 9.96
女 156.44 9.37 156.70 9.96 157.32 9.72
体重 (kg) 男 59.68 11.35 60.91 12.43 62.10 11.43
女 52.16 9.86 52.42 9.04 52.47 8.41
座高 (cm) 男 87.79 9.91 89.07 8.88 89.48 8.87
女 82.56 11.54 83.03 10.60 83.50 9.38
運

動

能

力

テ

ス

ト

50m走 (秒) 男 7.59 0.84 7.53 0.85 7.42 0.85
女 9.09 1.06 9.04 1.09 9.08 1.09
走り幅とび (回) 男 390.03 60.15 397.50 63.74 410.78 66.23
女 280.52 48.12 280.81 48.44 285.22 47.22
ハンドボール投げ (m) 男 25.36 5.35 25.85 5.43 27.10 5.72
女 14.44 3.85 14.69 3.79 15.40 3.89
懸垂・斜懸垂 (回) 男 7.39 10.50 8.07 10.21 9.02 10.65
女 28.13 14.25 28.42 13.83 29.71 14.08
持久走 (秒) 男 399.25 70.80 401.03 79.53 396.86 79.38
女 312.73 47.39 313.01 53.71 315.49 52.79
運動能力テスト合計点(点) 男 29.67 14.64 32.35 16.48 36.43 17.63
女 31.44 14.94 32.26 16.16 33.64 16.71
体

力

診

断

テ

ス

ト

反復横とび (点) 男 44.95 6.03 45.69 6.53 46.75 6.76
女 38.23 4.70 38.69 4.88 39.04 5.17
垂直とび (cm) 男 57.66 9.04 59.59 9.25 61.78 9.28
女 42.95 6.82 43.53 7.30 43.99 6.67
背筋力 (kg) 男 118.06 26.48 125.52 28.33 133.02 28.54
女 70.73 18.59 74.10 19.94 78.13 18.94
握力 (kg) 男 38.94 7.33 41.05 7.53 42.89 8.02
女 26.03 5.15 26.46 5.26 27.22 5.07
伏臥上体そらし (cm) 男 55.04 9.85 56.46 10.15 57.08 10.36
女 54.80 9.07 55.35 9.48 56.85 9.17
立位体前屈 (cm) 男 9.43 8.12 9.90 8.47 10.22 8.31
女 11.88 7.49 12.15 7.30 12.75 7.38
踏み台昇降運動 (指数) 男 67.95 16.58 68.55 17.10 70.06 16.77
女 61.66 14.80 62.46 14.51 62.67 15.26
体力診断テスト合計点(点) 男 22.76 3.44 23.68 3.45 24.54 3.58
女 22.95 3.15 23.47 3.37 24.12 3.31

[前のページへ戻る] [ページの最初へ]