体操の授業について 生徒用 平成9年12月調査(体育に関する知識の授業を実施してから 3回目)

人数 好きになった 少し好き 普通 少し嫌い 嫌いになった その他
(1)体操の授業は好きですか。
3q1
全学年 2118 18.7 28.7 42.3  5.6  4.5   0.2
1学年  725 19.4 29.7 40.8  6.5  3.2   0.4
2学年  691 16.8 32.4 41.1  5.2  4.5   0.0
3学年  702 19.8 23.9 45.0  5.1  5.8   0.3
(2)体操のなかで好きな運動
 リズミカルな動き
3q2
全学年 2118 16.4 24.8 49.4  6.3  3.1   0.0
1学年  725 18.5 24.0 49.4  5.2  2.9   0.0
2学年  691 15.1 23.4 52.1  6.2  3.2   0.0
3学年  702 15.5 27.1 46.9  7.4  3.1   0.0
 タイミングのよい動き
3q3
全学年 2118 14.1 25.8 50.3  7.1  2.6   0.0
1学年  725 17.2 25.0 48.4  7.6  1.8   0.0
2学年  691 13.0 25.5 52.5  5.8  3.2   0.0
3学年  702 12.0 26.9 50.1  8.0  3.0   0.0
 素早い動き
3q4
全学年 2118 14.7 24.8 48.9  8.1  3.5   0.0
1学年  725 15.7 25.1 49.0  7.6  2.6   0.0
2学年  691 14.0 25.3 48.8  7.5  4.2   0.1
3学年  702 14.2 24.1 48.9  9.1  3.7   0.0
 力強い動き
3q5
全学年 2118 12.9 23.6 49.2 10.5  3.8   0.0
1学年  725 13.9 23.4 49.4 10.8  2.5   0.0
2学年  691 12.9 24.2 49.9  8.8  4.2   0.0
3学年  702 11.8 23.1 48.4 12.0  4.7   0.0
 動きを持続する運動
3q6
全学年 2118 11.0 22.5 49.4 12.0  5.1   0.0
1学年  725 12.1 23.9 48.4 11.9  3.7   0.0
2学年  691 10.4 23.2 50.5 10.3  5.6   0.0
3学年  702 10.4 20.5 49.3 13.8  6.0   0.0
 柔軟性を高める運動
3q7
全学年 2118 14.9 22.3 46.8 11.4  4.6   0.0
1学年  725 16.8 24.0 45.9 10.1  3.2   0.0
2学年  691 14.9 22.6 47.3 10.3  4.9   0.0
3学年  702 12.8 20.4 47.3 13.8  5.7   0.0
 県民体操など
3q8
全学年 2118  5.6 10.1 52.9 18.5  11.7   1.3
1学年  725  5.7 12.8 51.0 19.6  9.9   1.0
2学年  691  4.2  7.2 61.9 16.2 10.3   0.1
3学年  702  7.0 10.0 45.9 19.5 14.8   2.8
 集団行動など
3q9
全学年 2118 11.2 21.8 47.3 11.1  7.4   1.2
1学年  725 13.2 24.4 44.4 10.9  5.7   1.4
2学年  691  9.1 21.9 48.6 12.2  7.4   0.9
3学年  702 11.1 18.9 49.0 10.4  9.3   1.3
人数 理解できた 少し理解できた 普通 あまりできない 理解できなかった その他
(3)体操の授業が体力・運動能力に重要な運動であることが理解出来たか。
3q10
全学年 2118 12.5 26.6 48.7  9.3  2.9   0.0
1学年  725 15.0 26.2 47.7  8.0  2.9   0.1
2学年  691 12.3 26.0 48.2 11.0  2.5   0.0
3学年  702 10.1 27.5 50.1  8.8  3.4   0.0
(4)体力つくりの運動を理解できたか。 人数 理解できた 少し理解できた 普通 あまりできない 理解できなかった その他
 リズミカルな動き
3q11
全学年 2118 11.1 26.4 51.3  8.4  2.8   0.0
1学年  725 13.8 25.8 50.5  7.3  2.5   0.1
2学年  691 10.3 29.1 49.9  8.5  2.2   0.0
3学年  702  9.0 24.4 53.6  9.3  3.8   0.0
 タイミングのよい動き
3q12
全学年 2118 12.4 26.4 49.2  9.0  2.9   0.0
1学年  725 15.4 25.2 47.3  9.0  2.9   0.1
2学年  691 11.1 29.5 49.1  8.0  2.3   0.0
3学年  702 10.4 24.6 51.4 10.0  3.6   0.0
 素早い動き
3q13
全学年 2118 11.7 27.3 48.5  9.5  3.0   0.0
1学年  725 14.5 25.1 47.9  9.7  2.8   0.1
2学年  691 11.4 29.2 47.6  9.0  2.7   0.0
3学年  702  9.0 27.8 50.0  9.8  3.4   0.0
 力強い動き
3q14
全学年 2118 13.3 25.4 47.5 10.4  3.4   0.0
1学年  725 16.7 23.9 45.7 10.3  3.3   0.1
2学年  691 12.7 27.1 46.9 10.1  3.2   0.0
3学年  702 10.4 25.5 49.9 10.7  3.6   0.0
 動きを持続する運動
3q15
全学年 2118 15.9 24.9 45.0 10.3  3.8   0.1
1学年  725 19.4 23.3 42.9 10.5  3.6   0.3
2学年  691 15.9 26.3 45.0  9.6  3.2   0.0
3学年  702 12.3 25.2 47.2 10.8  4.6   0.0
 柔軟性を高める運動
3q16
全学年 2118 15.1 24.1 45.3 11.7  3.7   0.1
1学年  725 14.2 24.4 47.0 11.0  3.0   0.3
2学年  691 14.0 25.9 44.6 10.9  4.5   0.1
3学年  702 17.1 21.9 44.3 13.1  3.6   0.0
 肥満を解消・予防する運動
3q17
全学年 2118 21.2 29.0 38.1  8.3  3.2   0.1
1学年  725 20.8 29.0 39.9  7.3  2.8   0.3
2学年  691 23.3 31.8 33.6  7.5  3.6   0.1
3学年  702 19.7 26.4 40.6 10.1  3.3   0.0
 筋肉つくりの運動
3q18
全学年 2118 13.6 22.7 46.2 12.3  5.1   0.2
1学年  725 12.4 23.2 47.3 12.3  4.4   0.4
2学年  691 16.2 22.9 44.4 10.1  6.2   0.1
3学年  702 12.1 22.1 46.7 14.5  4.6   0.0
(5)体力つくりの運動計画の作り方を理解できたか。 人数 理解できた 少し理解できた 普通 あまりできない 理解できなかった その他
 1回の運動計画
3q19
全学年 2118 11.3 21.8 47.6 14.4  4.7   0.2
1学年  725  9.2 20.4 52.8 13.2  3.9   0.4
2学年  691 14.5 23.9 41.8 13.7  5.9   0.1
3学年  702 10.3 21.2 48.0 16.1  4.4   0.0
 1日の運動計画
3q20
全学年 2118 10.6 20.2 47.2 15.1  6.6   0.2
1学年  725  8.4 19.3 52.0 14.3  5.4   0.6
2学年  691 13.9 22.9 41.7 13.3  8.1   0.1
3学年  702  9.7 18.5 47.7 17.7  6.4   0.0
 1週間の運動計画
3q21
全学年 2118 10.6 26.2 53.0  7.5  2.6   0.1
1学年  725 12.3 26.3 52.8  6.5  1.9   0.1
2学年  691  9.7 27.9 52.8  6.8  2.6   0.1
3学年  702  9.7 24.4 53.4  9.3  3.3   0.0
(6)体力・運動能力は向上しましたか。 人数 向上した 少し向上 普通 あまり向上しない 低下した その他
 リズミカルな動き
3q22
全学年 2118 10.3 23.6 55.6  8.1  2.2   0.1
1学年  725 13.7 22.1 55.2  7.7  1.2   0.1
2学年  691  9.1 26.0 55.7  6.1  2.9   0.1
3学年  702  8.1 22.8 56.0 10.5  2.6   0.0
 タイミングのよい動き
3q23
全学年 2118 10.8 25.2 53.0  8.6  2.4   0.1
1学年  725 13.0 27.7 50.5  7.4  1.2   0.1
2学年  691 10.0 26.0 54.6  6.5  2.7   0.1
3学年  702  9.4 21.7 54.0 11.8  3.1   0.0
 素早い動き
3q24
全学年 2118 10.7 26.1 50.9 10.0  2.3   0.1
1学年  725 13.4 28.3 48.0  9.1  1.1   0.1
2学年  691  9.7 29.2 49.3  9.1  2.6   0.1
3学年  702  8.8 20.7 55.4 12.0  3.1   0.0
 力強い動き
3q25
全学年 2118 11.4 24.5 50.6 10.0  3.3   0.2
1学年  725 15.3 24.1 48.0 10.3  1.9   0.3
2学年  691 10.9 26.3 51.1  8.4  3.0   0.3
3学年  702  7.8 23.1 52.8 11.3  5.0   0.0
 動きを持続する運動
3q26
全学年 2118 11.7 22.9 50.1 10.8  4.1   0.3
1学年  725 14.8 24.0 48.8 10.2  2.2   0.4
2学年  691 11.3 22.7 51.7 10.6  3.5   0.3
3学年  702  9.0 21.9 50.7 11.5  6.7   0.1
 柔軟性を高める運動
3q27
全学年 2118  9.3 20.8 52.8 12.8  3.8   0.5
1学年  725 10.9 23.0 51.6 11.9  2.2   0.4
2学年  691  7.4 20.7 54.6 12.9  3.8   0.7
3学年  702  9.4 18.5 52.4 13.8  5.6   0.3
 肥満を解消・予防する運動
3q28
全学年 2118 12.7 25.3 46.9 10.7  3.9   0.5
1学年  725 14.5 25.7 48.1  9.0  2.2   0.6
2学年  691 12.9 27.5 44.4 10.9  3.6   0.7
3学年  702 10.5 22.8 48.1 22.3  6.0   0.3
 筋肉つくりの運動
3q29
全学年 2118 10.9 22.3 35.6 27.7 11.1   2.5
1学年  725 14.1 22.3 37.9 14.3  7.4   3.9
2学年  691 10.7 25.3 33.9 18.4 10.1   1.6
3学年  702  7.8 19.2 34.8 20.4 16.0   1.9
人数 積極的にやってる やややっている 普通 あまりやらない 全くやらない
(7)体力つくりの運動を授業以外でもやっているか。
3q30
全学年 2118 231人 418人 657人 329人 232人
1学年  725 107人 161人 286人 102人   57人
2学年  691   70人 159人 184人 105人   65人
3学年  702   54人   98人 187人 122人 110人
 どこで行っているか。 人数 休み時間 部活動で 家庭で 地域のスポーツ その他
全学年 2118   68人 656人 571人   85人   29人
1学年  725   22人 352人   72人   29人     9人
2学年  691     8人 255人 185人   31人     6人
3学年  702   38人   49人 314人   25人   14人
(8)これからも自分で時間を見つけて行いたい運動はどれですか。 人数 行いたい 少し行いたい 普通 それほどしたくない したくない その他
 リズミカルな動き
3q33
全学年 2118 15.3 20.9 48.8 10.2  4.5   0.3
1学年  725 17.2 21.4 48.1  9.7  3.0   0.6
2学年  691 15.8 21.0 46.5 11.0  5.8   0.0
3学年  702 13.0 20.4 51.7  9.8  4.7   0.4
 タイミングのよい動き
3q34
全学年 2118 15.0 22.7 47.5 10.1  4.3   0.3
1学年  725 18.6 23.2 45.7  9.5  2.5   0.6
2学年  691 14.5 24.5 44.9 10.9  5.4   0.0
3学年  702 11.8 20.5 52.1 10.0  5.3   0.3
 素早い動き
3q35
全学年 2118 18.4 24.5 44.3  8.2  4.3   0.3
1学年  725 21.9 23.0 44.7  7.0  2.8   0.6
2学年  691 19.5 28.1 39.2  7.8  5.4   0.0
3学年  702 13.7 22.4 48.9  9.8  5.0   0.3
 力強い動き
3q36
全学年 2118 16.9 23.5 45.2  9.7  4.3   0.4
1学年  725 20.0 22.2 45.8  8.8  2.6   0.6
2学年  691 17.4 28.1 40.5  9.4  4.5   0.1
3学年  702 13.4 20.4 49.1 10.8  5.8   0.4
 動きを持続する運動
3q37
全学年 2118 20.1 22.3 42.4  9.3  5.5   0.3
1学年  725 23.0 21.2 43.0  8.0  4.1   0.6
2学年  691 21.4 25.2 38.1  9.0  6.2   0.1
3学年  702 15.8 20.7 46.2 11.0  6.1   0.3
 柔軟性を高める運動
3q38
全学年 2118 23.2 23.1 39.5  9.2  4.5   0.5
1学年  725 25.4 22.2 37.8  9.8  4.0   0.8
2学年  691 24.6 24.7 38.5  6.9  4.9   0.3
3学年  702 19.7 22.4 42.2 10.8  4.7   0.3
 肥満を解消・予防する運動
3q39
全学年 2118 27.0 22.7 38.3  7.6  4.1   0.4
1学年  725 25.2 20.1 42.3  8.3  3.3   0.7
2学年  691 28.4 24.3 35.6  7.2  4.5   0.0
3学年  702 27.5 23.6 36.9  7.1  4.4   0.4
 筋肉つくりの運動
3q40
全学年 2118 23.7 24.1 38.9  8.0  4.9   0.4
1学年  725 22.5 23.6 42.5  8.1  2.6   0.7
2学年  691 27.5 25.0 34.2  8.1  5.1   0.1
3学年  702 21.2 23.8 39.9  7.7  7.0   0.4


目次へ戻る