人数 | 好き | 少し好き | 普通 | 少し嫌い | 嫌い | その他 | ||
(1)体操の授業は好きですか。 q1 |
全学年 | 1922 | 14.4 | 23.9 | 42.5 | 12.6 | 6.6 | 0.1 |
1学年 | 706 | 14.6 | 29.7 | 39.0 | 11.2 | 5.5 | 0.0 | |
2学年 | 525 | 12.6 | 22.9 | 43.4 | 13.7 | 7.0 | 0.4 | |
3学年 | 691 | 15.5 | 18.8 | 45.3 | 13.2 | 7.2 | 0.0 | |
(2)体操のなかで好きな運動 | ||||||||
リズミカルな動き q2 |
全学年 | 1922 | 14.7 | 22.7 | 46.6 | 10.4 | 5.6 | 0.0 |
1学年 | 706 | 16.3 | 24.9 | 43.8 | 10.1 | 5.0 | 0.0 | |
2学年 | 525 | 14.1 | 20.8 | 49.1 | 10.7 | 5.3 | 0.0 | |
3学年 | 691 | 13.5 | 21.9 | 47.6 | 10.6 | 6.5 | 0.0 | |
タイミングのよい動き q3 |
全学年 | 1922 | 15.5 | 25.4 | 44.2 | 11.1 | 3.8 | 0.0 |
1学年 | 706 | 19.3 | 27.6 | 39.4 | 10.5 | 3.3 | 0.0 | |
2学年 | 525 | 14.7 | 25.7 | 43.0 | 12.4 | 4.2 | 0.0 | |
3学年 | 691 | 12.3 | 22.9 | 50.1 | 10.7 | 4.1 | 0.0 | |
素早い動き q4 |
全学年 | 1922 | 17.7 | 21.9 | 41.7 | 14.2 | 4.5 | 0.0 |
1学年 | 706 | 21.0 | 22.4 | 40.4 | 11.5 | 4.8 | 0.0 | |
2学年 | 525 | 17.5 | 21.1 | 40.4 | 17.0 | 4.0 | 0.0 | |
3学年 | 691 | 14.6 | 21.9 | 44.0 | 14.9 | 4.6 | 0.0 | |
力強い動き q5 |
全学年 | 1922 | 13.7 | 19.9 | 44.4 | 15.9 | 6.0 | 0.0 |
1学年 | 706 | 15.0 | 21.0 | 41.8 | 15.9 | 6.4 | 0.0 | |
2学年 | 525 | 14.5 | 21.1 | 44.0 | 15.8 | 4.6 | 0.0 | |
3学年 | 691 | 11.9 | 17.9 | 47.5 | 16.1 | 6.7 | 0.0 | |
動きを持続する運動 q6 |
全学年 | 1922 | 10.8 | 18.5 | 42.2 | 17.6 | 10.9 | 0.0 |
1学年 | 706 | 12.3 | 20.0 | 39.5 | 16.6 | 11.6 | 0.0 | |
2学年 | 525 | 11.0 | 17.0 | 42.5 | 18.7 | 10.9 | 0.0 | |
3学年 | 691 | 9.0 | 18.1 | 44.9 | 17.9 | 10.1 | 0.0 | |
柔軟性を高める運動 q7 |
全学年 | 1922 | 13.1 | 20.6 | 41.6 | 16.6 | 8.1 | 0.0 |
1学年 | 706 | 15.0 | 21.1 | 39.2 | 17.3 | 7.4 | 0.0 | |
2学年 | 525 | 11.8 | 20.8 | 43.4 | 15.4 | 8.6 | 0.0 | |
3学年 | 691 | 12.0 | 20.0 | 42.7 | 16.8 | 8.5 | 0.0 | |
県民体操など q8 |
全学年 | 1922 | 4.3 | 8.0 | 32.5 | 20.3 | 16.4 | 18.6 |
1学年 | 706 | 5.4 | 9.7 | 31.7 | 19.8 | 15.4 | 18.0 | |
2学年 | 525 | 2.5 | 8.0 | 35.4 | 24.6 | 16.4 | 13.1 | |
3学年 | 691 | 4.8 | 6.4 | 31.0 | 17.4 | 17.4 | 23.2 | |
集団行動など q9 |
全学年 | 1922 | 10.5 | 16.5 | 39.8 | 17.4 | 11.1 | 4.7 |
1学年 | 706 | 12.1 | 20.6 | 34.1 | 15.3 | 8.6 | 9.3 | |
2学年 | 525 | 7.8 | 14.5 | 43.4 | 18.9 | 10.3 | 5.1 | |
3学年 | 691 | 11.0 | 14.2 | 42.4 | 18.2 | 14.2 | 0.0 | |
(3)体力つくりの運動を知っているか。 | 人数 | たくさん知ってる | やや知っている | 普通 | あまり知らない | 全く知らない | その他 | |
リズミカルな動き q10 |
全学年 | 1922 | 4.3 | 12.2 | 48.0 | 25.5 | 9.9 | 0.1 |
1学年 | 706 | 4.4 | 11.2 | 48.2 | 26.2 | 10.1 | 0.0 | |
2学年 | 525 | 4.0 | 11.2 | 46.9 | 26.5 | 11.2 | 0.2 | |
3学年 | 691 | 4.5 | 14.0 | 48.6 | 24.2 | 8.7 | 0.0 | |
タイミングのよい動き q11 |
全学年 | 1922 | 4.2 | 11.8 | 47.4 | 26.3 | 10.3 | 0.1 |
1学年 | 706 | 4.7 | 13.0 | 46.8 | 24.1 | 11.3 | 0.0 | |
2学年 | 525 | 3.6 | 10.7 | 45.0 | 29.1 | 11.4 | 0.2 | |
3学年 | 691 | 4.2 | 11.3 | 49.8 | 26.5 | 8.2 | 0.0 | |
素早い動き q12 |
全学年 | 1922 | 5.5 | 16.7 | 46.9 | 22.4 | 8.5 | 0.1 |
1学年 | 706 | 5.8 | 16.7 | 47.9 | 20.3 | 9.1 | 0.1 | |
2学年 | 525 | 5.5 | 14.7 | 48.0 | 21.9 | 9.7 | 0.2 | |
3学年 | 691 | 5.1 | 18.1 | 45.0 | 24.9 | 6.9 | 0.0 | |
力強い動き q13 |
全学年 | 1922 | 8.4 | 18.8 | 45.1 | 19.1 | 8.4 | 0.1 |
1学年 | 706 | 8.7 | 21.0 | 43.5 | 17.2 | 9.6 | 0.0 | |
2学年 | 525 | 7.6 | 17.7 | 45.9 | 19.2 | 9.1 | 0.4 | |
3学年 | 691 | 8.7 | 17.5 | 46.2 | 21.0 | 6.7 | 0.0 | |
動きを持続する運動 q14 |
全学年 | 1922 | 8.3 | 17.9 | 45.3 | 19.7 | 8.7 | 0.1 |
1学年 | 706 | 9.1 | 17.9 | 43.8 | 19.2 | 10.1 | 0.0 | |
2学年 | 525 | 8.0 | 13.9 | 47.0 | 21.5 | 9.3 | 0.2 | |
3学年 | 691 | 7.7 | 21.0 | 45.6 | 19.0 | 6.8 | 0.0 | |
柔軟性を高める運動 q15 |
全学年 | 1922 | 12.6 | 21.8 | 40.7 | 17.6 | 7.3 | 0.1 |
1学年 | 706 | 15.1 | 21.2 | 39.2 | 16.3 | 8.1 | 0.1 | |
2学年 | 525 | 11.6 | 21.9 | 40.2 | 17.5 | 8.6 | 0.2 | |
3学年 | 691 | 10.9 | 22.3 | 42.5 | 18.8 | 5.5 | 0.0 | |
肥満を解消・予防する運動 q16 |
全学年 | 1922 | 8.8 | 19.4 | 37.6 | 22.2 | 11.9 | 0.1 |
1学年 | 706 | 8.7 | 19.9 | 38.8 | 20.3 | 12.4 | 0.0 | |
2学年 | 525 | 6.3 | 16.6 | 35.4 | 27.2 | 14.1 | 0.4 | |
3学年 | 691 | 10.9 | 21.0 | 37.9 | 20.4 | 9.8 | 0.0 | |
筋肉つくりの運動 q17 |
全学年 | 1922 | 16.4 | 27.9 | 36.8 | 13.0 | 5.8 | 0.1 |
1学年 | 706 | 19.2 | 28.3 | 34.8 | 12.5 | 5.3 | 0.0 | |
2学年 | 525 | 14.7 | 26.7 | 36.8 | 15.2 | 6.3 | 0.4 | |
3学年 | 691 | 14.9 | 28.5 | 38.9 | 11.7 | 5.9 | 0.0 | |
(4)体力つくりの運動計画の作り方を知っているか。 | 人数 | たくさん知っている | やや知っている | 普通 | あまり知らない | 全く知らない | その他 | |
1回の運動計画 q18 |
全学年 | 1922 | 2.9 | 12.3 | 45.7 | 22.9 | 15.6 | 0.6 |
1学年 | 706 | 2.8 | 14.5 | 48.2 | 20.5 | 13.4 | 0.6 | |
2学年 | 525 | 2.1 | 10.7 | 42.7 | 23.4 | 20.4 | 0.8 | |
3学年 | 691 | 3.6 | 11.3 | 45.4 | 24.9 | 14.2 | 0.6 | |
1日の運動計画 q19 |
全学年 | 1922 | 2.3 | 10.4 | 44.8 | 25.5 | 16.3 | 0.7 |
1学年 | 706 | 2.4 | 12.1 | 48.5 | 22.3 | 13.9 | 0.7 | |
2学年 | 525 | 1.5 | 8.4 | 41.9 | 27.2 | 20.2 | 0.8 | |
3学年 | 691 | 2.7 | 10.3 | 43.1 | 27.5 | 15.6 | 0.7 | |
1週間の運動計画 q20 |
全学年 | 1922 | 3.1 | 9.1 | 41.3 | 27.0 | 18.8 | 0.7 |
1学年 | 706 | 2.8 | 11.9 | 44.4 | 23.5 | 16.6 | 0.7 | |
2学年 | 525 | 2.3 | 7.2 | 37.1 | 28.6 | 24.0 | 0.8 | |
3学年 | 691 | 3.9 | 7.5 | 41.2 | 29.5 | 17.1 | 0.7 | |
人数 | たくさん知っている | やや知っている | 普通 | あまり知らない | 全く知らない | その他 | ||
(5)体力・運動能力からみた自分の特徴を知っているか。 q21 |
全学年 | 1922 | 14.3 | 28.4 | 40.3 | 10.6 | 5.8 | 0.5 |
1学年 | 706 | 14.8 | 30.0 | 38.7 | 10.6 | 5.4 | 0.6 | |
2学年 | 525 | 12.6 | 26.9 | 41.5 | 12.6 | 6.1 | 0.4 | |
3学年 | 691 | 15.2 | 28.1 | 41.0 | 9.3 | 6.1 | 0.4 | |
自分の優れている運動は | 人数 | 優れている | 少し優れている | 普通 | 少し劣っている | 劣っている | その他 | |
リズミカルな動き q22 |
全学年 | 1922 | 5.3 | 16.4 | 53.2 | 19.0 | 5.8 | 0.4 |
1学年 | 706 | 4.7 | 20.7 | 50.4 | 18.5 | 5.3 | 0.4 | |
2学年 | 525 | 4.8 | 13.7 | 54.1 | 20.6 | 6.5 | 0.4 | |
3学年 | 691 | 6.4 | 13.9 | 55.4 | 18.2 | 5.8 | 0.3 | |
タイミングのよい動き q23 |
全学年 | 1922 | 6.0 | 17.9 | 50.9 | 19.3 | 5.5 | 0.3 |
1学年 | 706 | 6.7 | 19.6 | 49.3 | 19.6 | 4.4 | 0.4 | |
2学年 | 525 | 6.1 | 17.5 | 51.2 | 17.9 | 6.9 | 0.4 | |
3学年 | 691 | 5.4 | 16.5 | 52.4 | 20.0 | 5.6 | 0.1 | |
素早い動き q24 |
全学年 | 1922 | 7.6 | 18.4 | 44.8 | 21.5 | 7.4 | 0.3 |
1学年 | 706 | 8.5 | 21.0 | 43.5 | 19.9 | 6.8 | 0.3 | |
2学年 | 525 | 7.2 | 17.9 | 44.8 | 21.7 | 8.0 | 0.4 | |
3学年 | 691 | 6.9 | 16.2 | 46.3 | 22.9 | 7.5 | 0.1 | |
力強い動き q25 |
全学年 | 1922 | 7.8 | 18.1 | 43.5 | 22.6 | 7.7 | 0.3 |
1学年 | 706 | 7.1 | 22.2 | 41.6 | 22.6 | 6.1 | 0.4 | |
2学年 | 525 | 7.4 | 16.0 | 42.5 | 25.1 | 8.6 | 0.4 | |
3学年 | 691 | 8.8 | 15.5 | 46.3 | 20.5 | 8.7 | 0.1 | |
動きを持続する運動 q26 |
全学年 | 1922 | 6.9 | 16.6 | 41.8 | 25.0 | 9.4 | 0.3 |
1学年 | 706 | 8.5 | 17.9 | 39.1 | 27.3 | 6.8 | 0.4 | |
2学年 | 525 | 5.5 | 17.5 | 40.4 | 25.1 | 11.0 | 0.4 | |
3学年 | 691 | 6.2 | 14.6 | 45.7 | 22.6 | 10.7 | 0.1 | |
柔軟性を高める運動 q27 |
全学年 | 1922 | 8.1 | 17.3 | 39.4 | 23.9 | 10.9 | 0.4 |
1学年 | 706 | 8.1 | 20.8 | 38.7 | 22.3 | 9.5 | 0.6 | |
2学年 | 525 | 8.0 | 14.7 | 39.4 | 26.5 | 11.0 | 0.4 | |
3学年 | 691 | 8.1 | 15.8 | 40.2 | 23.6 | 12.2 | 0.1 | |
筋肉質タイプ(体型) q28 |
全学年 | 1922 | 4.8 | 13.5 | 49.5 | 21.6 | 10.1 | 0.6 |
1学年 | 706 | 5.3 | 12.2 | 52.9 | 21.2 | 7.8 | 0.6 | |
2学年 | 525 | 5.7 | 14.3 | 49.1 | 21.1 | 9.1 | 0.6 | |
3学年 | 691 | 3.6 | 14.2 | 46.3 | 22.3 | 13.0 | 0.6 | |
肥満タイプ(体型) q29 |
全学年 | 1922 | 7.6 | 13.1 | 48.3 | 17.4 | 13.0 | 0.6 |
1学年 | 706 | 8.7 | 11.4 | 48.7 | 18.5 | 12.0 | 0.7 | |
2学年 | 525 | 6.5 | 13.0 | 48.0 | 17.9 | 14.5 | 0.2 | |
3学年 | 691 | 7.4 | 14.9 | 48.0 | 15.9 | 12.9 | 0.9 | |
人数 | 積極的にやってる | やややっている | 普通 | あまりやらない | 全くやらない | その他 | ||
(6)体力つくりの運動を授業以外でもやっているか。 体力つくりやシェイプアップ体操 q30 |
全学年 | 1922 | 12.9 | 19.2 | 31.9 | 19.3 | 15.8 | 0.9 |
1学年 | 706 | 20.1 | 25.5 | 31.1 | 12.9 | 9.5 | 1.0 | |
2学年 | 525 | 11.0 | 18.1 | 34.1 | 20.4 | 15.6 | 0.8 | |
3学年 | 691 | 6.9 | 13.7 | 31.1 | 24.9 | 22.3 | 0.9 | |
人数 | 休み時間 | 部活動で | 家庭で | 地域のスポ | その他 | |||
(7)どこで行っているか。 体力つくり シェイプアップ体操 q31 |
全学年 | 1922 | 49人 | 634人 | 452人 | 61人 | 5人 | |
1学年 | 706 | 7人 | 352人 | 137人 | 32人 | 5人 | ||
2学年 | 525 | 4人 | 252人 | 93人 | 13人 | 52人 | ||
3学年 | 691 | 38人 | 30人 | 222人 | 16人 | |||
(8)体力つくりのどのような運動を学びたいか。 | 人数 | 学びたい | やや学びたい | 普通 | それほど思わない | 思わない | その他 | |
リズミカルな動き q33 |
全学年 | 1922 | 16.9 | 22.0 | 43.3 | 10.2 | 7.4 | 0.1 |
1学年 | 706 | 19.3 | 24.7 | 40.6 | 8.4 | 6.8 | 0.1 | |
2学年 | 525 | 16.8 | 18.7 | 44.6 | 13.5 | 6.3 | 0.2 | |
3学年 | 691 | 14.6 | 21.9 | 45.2 | 9.6 | 8.8 | 0.0 | |
タイミングのよい動き q34 |
全学年 | 1922 | 17.3 | 22.7 | 43.7 | 9.6 | 6.6 | 0.1 |
1学年 | 706 | 20.0 | 27.6 | 39.2 | 6.8 | 6.3 | 0.1 | |
2学年 | 525 | 17.3 | 20.6 | 44.2 | 12.6 | 5.1 | 0.2 | |
3学年 | 691 | 14.5 | 19.2 | 47.9 | 10.3 | 8.1 | 0.0 | |
素早い動き q35 |
全学年 | 1922 | 22.5 | 24.8 | 38.0 | 8.5 | 6.0 | 0.1 |
1学年 | 706 | 29.5 | 26.3 | 32.5 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | |
2学年 | 525 | 20.0 | 24.6 | 39.6 | 10.7 | 5.0 | 0.2 | |
3学年 | 691 | 17.2 | 23.4 | 42.4 | 9.3 | 7.7 | 0.0 | |
力強い動き q36 |
全学年 | 1922 | 19.6 | 23.2 | 39.6 | 11.4 | 6.1 | 0.1 |
1学年 | 706 | 22.9 | 25.3 | 37.1 | 8.7 | 6.0 | 0.1 | |
2学年 | 525 | 19.6 | 22.3 | 39.8 | 13.1 | 5.0 | 0.2 | |
3学年 | 691 | 16.2 | 21.9 | 42.0 | 12.7 | 7.2 | 0.0 | |
動きを持続する運動 q37 |
全学年 | 1922 | 19.5 | 21.5 | 39.0 | 10.9 | 9.0 | 0.1 |
1学年 | 706 | 24.9 | 22.7 | 36.8 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | |
2学年 | 525 | 17.5 | 20.6 | 38.5 | 15.0 | 8.2 | 0.2 | |
3学年 | 691 | 15.6 | 21.0 | 41.5 | 11.1 | 10.7 | 0.0 | |
柔軟性を高める運動 q38 |
全学年 | 1922 | 22.0 | 22.2 | 37.8 | 10.7 | 7.1 | 0.1 |
1学年 | 706 | 26.4 | 21.9 | 34.8 | 10.7 | 6.1 | 0.1 | |
2学年 | 525 | 21.5 | 21.0 | 39.4 | 10.3 | 7.6 | 0.2 | |
3学年 | 691 | 17.9 | 23.6 | 39.7 | 11.1 | 7.7 | 0.0 | |
肥満を解消・予防する運動 q39 |
全学年 | 1922 | 28.7 | 21.1 | 34.1 | 8.8 | 7.1 | 0.3 |
1学年 | 706 | 27.4 | 22.8 | 35.9 | 7.1 | 6.4 | 0.4 | |
2学年 | 525 | 25.3 | 20.8 | 33.9 | 11.4 | 8.4 | 0.2 | |
3学年 | 691 | 32.6 | 19.5 | 32.4 | 8.4 | 6.8 | 0.3 | |
筋肉つくりの運動 q40 |
全学年 | 1922 | 24.2 | 22.6 | 36.5 | 10.5 | 5.8 | 0.4 |
1学年 | 706 | 26.6 | 23.9 | 35.6 | 8.8 | 4.6 | 0.4 | |
2学年 | 525 | 21.1 | 23.6 | 37.3 | 11.0 | 6.7 | 0.2 | |
3学年 | 691 | 24.0 | 20.4 | 36.8 | 11.7 | 6.5 | 0.6 | |
体力つくりの運動計画の作り方を学びたいか。 | 人数 | 学びたい | やや学びたい | 普通 | それほど思わない | 思わない | その他 | |
1回の運動計画 q41 |
全学年 | 1922 | 11.6 | 16.3 | 48.0 | 14.0 | 9.2 | 0.9 |
1学年 | 706 | 12.9 | 17.0 | 49.3 | 11.3 | 8.7 | 0.9 | |
2学年 | 525 | 11.2 | 14.3 | 47.4 | 15.6 | 10.9 | 0.6 | |
3学年 | 691 | 10.7 | 17.1 | 47.0 | 15.5 | 8.4 | 1.3 | |
1日の運動計画 q42 |
全学年 | 1922 | 11.3 | 17.7 | 47.4 | 13.6 | 9.0 | 0.9 |
1学年 | 706 | 11.4 | 19.5 | 47.8 | 12.0 | 8.4 | 0.9 | |
2学年 | 525 | 12.4 | 14.1 | 46.3 | 16.6 | 10.1 | 0.6 | |
3学年 | 691 | 10.4 | 18.7 | 47.8 | 13.0 | 8.8 | 1.3 | |
1週間の運動計画 q43 |
全学年 | 1922 | 13.4 | 17.6 | 45.4 | 12.8 | 9.8 | 1.0 |
1学年 | 706 | 14.2 | 18.6 | 45.9 | 11.4 | 9.0 | 0.9 | |
2学年 | 525 | 13.3 | 14.9 | 45.9 | 13.7 | 11.6 | 0.6 | |
3学年 | 691 | 12.6 | 18.7 | 44.6 | 13.6 | 9.1 | 1.4 | |
体力つくりの行い方。 | 人数 | 学びたい | やや学びたい | 普通 | それほど思わない | 思わない | その他 | |
運動部活動で役に立つ体力つくりを学びたい。 q44 |
全学年 | 1922 | 21.5 | 23.4 | 38.6 | 9.9 | 6.2 | 0.6 |
1学年 | 706 | 26.8 | 26.9 | 34.8 | 6.8 | 3.7 | 1.0 | |
2学年 | 525 | 21.0 | 24.0 | 38.7 | 9.7 | 6.7 | 0.0 | |
3学年 | 691 | 16.5 | 19.2 | 42.4 | 13.0 | 8.2 | 0.6 | |
家庭での体力つくりを学びたい。 q45 |
全学年 | 1922 | 21.3 | 20.9 | 39.1 | 10.7 | 7.5 | 0.6 |
1学年 | 706 | 20.4 | 21.5 | 39.2 | 11.3 | 6.8 | 0.9 | |
2学年 | 525 | 19.2 | 20.0 | 41.3 | 12.0 | 7.4 | 0.0 | |
3学年 | 691 | 23.7 | 20.8 | 37.2 | 9.3 | 8.2 | 0.7 |
目次へ戻る