質問項目 | 学年 | 人数 | かなり優れている | 少し優れている | 普通 | 少し劣っている | かなり劣っている | その他 |
(1) 体力・運動能力は同級生に比べて優れているか。 問生1 |
全学年 | 2080 | 3.1 | 14.5 | 50.5 | 22.7 | 8.8 | 0.4 |
1学年 | 699 | 2.3 | 15.2 | 52.1 | 22.6 | 7.3 | 0.6 | |
2学年 | 676 | 1.9 | 12.1 | 49.9 | 25.9 | 9.6 | 0.6 | |
3学年 | 705 | 5.0 | 16.2 | 49.5 | 19.7 | 9.5 | 0.1 | |
かなり満足 | 少し満足 | 普通 | 少し不満 | かなり不満 | その他 | |||
(2) 体力・運動能力テストの成績に満足しているか。 問生2 |
全学年 | 2080 | 3.5 | 14.3 | 43.5 | 28.6 | 9.9 | 0.3 |
1学年 | 699 | 2.6 | 12.7 | 47.5 | 28.0 | 8.9 | 0.3 | |
2学年 | 676 | 2.7 | 11.2 | 38.6 | 35.4 | 11.8 | 0.3 | |
3学年 | 705 | 5.2 | 18.7 | 44.3 | 22.6 | 8.9 | 0.3 | |
なっている | なっていない | どちらでもない | その他 | |||||
(3) テストの結果は,体力・運動能力つくりの動機づけになっているか。 問生3 |
全学年 | 2080 | 32.3 | 16.2 | 50.7 | 0.8 | ||
1学年 | 699 | 36.6 | 15.3 | 47.6 | 0.4 | |||
2学年 | 676 | 28.4 | 17.3 | 53.1 | 1.2 | |||
3学年 | 705 | 31.8 | 15.9 | 51.5 | 0.7 | |||
授業内容の工夫 | 部活動の中で | 家庭で行う | 体育的な学校行事 | 体操の授業で | その他 | |||
(4) 体力はどんな場面で発達させるのがよいと思うか。 問生4 |
全学年 | 2080 | 19.6 | 35.6 | 32.5 | 8.0 | 3.9 | 0.3 |
1学年 | 699 | 16.5 | 37.6 | 34.9 | 7.4 | 3.0 | 0.6 | |
2学年 | 676 | 22.6 | 32.7 | 31.5 | 9.0 | 4.0 | 0.1 | |
3学年 | 705 | 19.9 | 36.5 | 31.1 | 7.5 | 4.8 | 0.3 |
質問項目 | 学年 | 人数 | はい | いいえ | その他 | |||
(1) 運動部に参加しているか。 問生5 |
全学年 | 2080 | 73.6 | 25.2 | 1.2 | |||
1学年 | 699 | 82.0 | 17.5 | 0.5 | ||||
2学年 | 676 | 74.6 | 24.1 | 1.3 | ||||
3学年 | 705 | 64.3 | 34.0 | 1.7 | ||||
運動部活動に参加しているもの | 30分以内 | 30〜60 | 1〜2時間 | 2〜3時間 | 3時間以上 | その他 | ||
(2) 1日の活動時間は平均何時間位か。 問生6 |
全学年 | 1530 | 3.6 | 25.6 | 49.6 | 17.2 | 3.8 | 0.4 |
1学年 | 573 | 1.9 | 34.4 | 45.0 | 14.3 | 4.4 | 0.0 | |
2学年 | 504 | 2.4 | 27.6 | 54.6 | 12.7 | 2.4 | 0.3 | |
3学年 | 453 | 7.1 | 12.1 | 48.8 | 25.8 | 4.6 | 1.6 | |
はい | いいえ | その他 | ||||||
(3) 運動部活動で体力つくりの運動をおこなっているか。 問生7 |
全学年 | 1530 | 76.9 | 22.0 | 1.1 | |||
1学年 | 573 | 82.7 | 16.6 | 0.7 | ||||
2学年 | 504 | 72.2 | 26.6 | 1.2 | ||||
3学年 | 453 | 74.8 | 23.8 | 1.4 | ||||
(4) 体操の授業で学習したことを運動部活動での体力つくりに活用しているか。 問生8 |
全学年 | 1530 | 41.2 | 58.0 | 0.8 | |||
1学年 | 573 | 38.4 | 61.1 | 0.5 | ||||
2学年 | 504 | 38.7 | 60.7 | 0.6 | ||||
3学年 | 453 | 44.7 | 51.0 | 1.3 | ||||
(5) 体操の授業で学習したことは運動部活動の体力つくりに役にたっているか。 問生9 |
全学年 | 1530 | 51.4 | 48.0 | 0.6 | |||
1学年 | 573 | 54.4 | 45.9 | 0.0 | ||||
2学年 | 504 | 43.8 | 55.4 | 0.8 | ||||
3学年 | 453 | 56.3 | 42.4 | 1.3 | ||||
(6) 運動部活動で体力つくりの内容を記録しているか。 問生10 |
全学年 | 1530 | 15.0 | 83.5 | 1.5 | |||
1学年 | 573 | 14.7 | 84.3 | 1.0 | ||||
2学年 | 504 | 14.7 | 83.7 | 1.6 | ||||
3学年 | 453 | 15.7 | 82.1 | 2.2 | ||||
複数回答 | 選手になりたい | 技術の向上 | 体力の向上 | 楽しみのため | ストレス・肥満の解消 | 友達との交流 | ||
(7) 運動(スポーツ)は何を目的にして行っているか。 問生11 |
全学年 | 1530 | 319人 | 473人 | 576人 | 370人 | 320人 | 104人 |
1学年 | 573 | 129人 | 192人 | 177人 | 106人 | 245人 | 40人 | |
2学年 | 504 | 67人 | 109人 | 161人 | 90人 | 39人 | 28人 | |
3学年 | 453 | 123人 | 172人 | 238人 | 174人 | 36人 | 36人 |
質問項目 | 学年 | 人数 | ほとんど毎日 | 週に2〜3回 | ほとんど行っていない | その他 | ||
(1) 家庭で体力つくりの運動を行っているか。 問生12 |
全学年 | 2080 | 9.9 | 29.0 | 59.7 | 1.4 | ||
1学年 | 699 | 11.3 | 32.9 | 56.2 | 0.6 | |||
2学年 | 676 | 8.4 | 27.2 | 62.4 | 2.0 | |||
3学年 | 705 | 9.8 | 27.0 | 61.4 | 1.8 | |||
ほとんど毎日 週に2〜3回実施のもの |
30分以内 | 30〜60 | 1〜2時間 | 2〜3時間 | 3時間以上 | その他 | ||
(2) 1日の活動時間は平均何時間位か。 問生13 |
全学年 | 809 | 49.4 | 29.0 | 15.0 | 3.1 | 1.9 | 1.6 |
1学年 | 309 | 48.9 | 28.8 | 16.2 | 3.6 | 2.3 | 0.2 | |
2学年 | 241 | 50.6 | 30.7 | 13.3 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | |
3学年 | 259 | 49.0 | 27.8 | 15.1 | 2.7 | 1.5 | 3.6 | |
(3) 体操の授業で学習したことを家庭での体力つくりに活用しているか。 問生14 |
全学年 | 809 | 46.6 | 51.9 | 1.5 | |||
1学年 | 309 | 50.8 | 48.9 | 0.3 | ||||
2学年 | 241 | 43.2 | 55.6 | 1.2 | ||||
3学年 | 259 | 44.8 | 52.1 | 3.1 | ||||
(4) 体操の授業で学習したことは家庭での体力つくりに役にたっているか。 問生15 |
全学年 | 809 | 52.4 | 46.0 | 1.6 | |||
1学年 | 309 | 53.1 | 46.6 | 0.3 | ||||
2学年 | 241 | 53.5 | 44.8 | 1.7 | ||||
3学年 | 259 | 50.6 | 46.3 | 3.1 | ||||
(5) 家庭での体力つくりの内容を記録しているか。 問生16 |
全学年 | 809 | 9.0 | 89.4 | 1.6 | |||
1学年 | 309 | 5.2 | 94.2 | 0.6 | ||||
2学年 | 241 | 12.4 | 86.8 | 1.3 | ||||
3学年 | 259 | 10.4 | 86.5 | 3.1 |
目次へ戻る