学年別平均値及び標準偏差
種 目 | 学年 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |||||||
人数 | 男 | 2,579 | 男 | 2,592 | 男 | 2,623 | 男 | 2,644 | 男 | 2,624 | 男 | 2,783 | ||
女 | 2,555 | 女 | 2,582 | 女 | 2,577 | 女 | 2,622 | 女 | 2,548 | 女 | 2,735 | |||
区分 | 平均値 | 標準 偏差 |
平均値 | 標準 偏差 |
平均値 | 標準 偏差 |
平均値 | 標準 偏差 |
平均値 | 標準 偏差 |
平均値 | 標準 偏差 |
||
体 格 |
身長 (cm) | 男 | 116.74 | 5.61 | 122.71 | 5.16 | 128.30 | 5.90 | 133.82 | 6.49 | 138.86 | 7.62 | 144.95 | 8.82 |
女 | 116.02 | 5.72 | 121.84 | 5.59 | 127.66 | 6.40 | 133.58 | 7.16 | 140.48 | 8.01 | 146.82 | 7.57 | ||
体重 (kg) | 男 | 22.83 | 10.40 | 25.27 | 7.06 | 28.27 | 6.19 | 31.80 | 7.02 | 35.47 | 8.50 | 40.09 | 9.86 | |
女 | 22.46 | 10.51 | 24.50 | 6.80 | 27.73 | 7.11 | 31.11 | 6.68 | 35.65 | 8.26 | 40.26 | 8.59 | ||
座高 (cm) | 男 | 64.83 | 4.39 | 67.66 | 4.55 | 70.29 | 4.03 | 72.59 | 5.54 | 74.99 | 4.92 | 77.54 | 5.62 | |
女 | 64.53 | 3.92 | 67.39 | 3.60 | 70.01 | 3.97 | 72.86 | 4.26 | 76.03 | 5.09 | 79.02 | 6.03 | ||
運 動 能 力 テ ス ト |
50m走 (秒) | 男 | 11.70 | 1.41 | 10.83 | 1.40 | 10.23 | 1.21 | 9.73 | 1.07 | 9.30 | 1.08 | 8.90 | 0.95 |
女 | 12.01 | 1.35 | 11.01 | 1.38 | 10.44 | 1.11 | 9.95 | 0.96 | 9.47 | 1.05 | 9.11 | 0.93 | ||
走り幅とび・立ち幅とび(回) | 男 | 114.73 | 26.57 | 127.36 | 21.17 | 136.87 | 20.21 | 146.33 | 23.42 | 276.22 | 45.44 | 300.26 | 48.30 | |
女 | 105.72 | 22.84 | 120.31 | 18.94 | 130.43 | 24.76 | 140.44 | 21.51 | 249.91 | 41.56 | 270.32 | 43.19 | ||
ソフトボール投げ(m) | 男 | 9.61 | 6.09 | 12.51 | 5.80 | 16.34 | 5.91 | 20.69 | 6.55 | 24.99 | 7.13 | 29.24 | 8.09 | |
女 | 6.64 | 6.46 | 8.79 | 7.44 | 10.73 | 6.27 | 12.65 | 4.43 | 15.35 | 4.72 | 17.39 | 5.33 | ||
斜懸垂 (回) | 男 | − | − | − | − | − | − | − | − | 26.89 | 17.95 | 28.87 | 17.77 | |
女 | − | − | − | − | − | − | − | − | 25.37 | 16.36 | 24.81 | 15.47 | ||
連続さか上がり(回) | 男 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2.85 | 2.46 | 3.19 | 2.43 | |
女 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2.86 | 2.31 | 3.28 | 2.27 | ||
ジグザクドリブル(秒) | 男 | − | − | − | − | − | − | − | − | 18.03 | 3.88 | 16.45 | 3.10 | |
女 | − | − | − | − | − | − | − | − | 19.83 | 3.86 | 18.36 | 3.19 | ||
とび越しくぐり (秒) | 男 | 16.23 | 4.03 | 14.30 | 3.34 | 13.03 | 2.95 | 12.39 | 2.90 | − | − | − | − | |
女 | 17.67 | 3.82 | 15.31 | 3.34 | 14.06 | 2.82 | 13.18 | 2.70 | − | − | − | − | ||
持ち運び走 (秒) | 男 | 16.75 | 2.60 | 15.64 | 2.45 | 14.82 | 2.06 | 14.25 | 2.20 | − | − | − | − | |
女 | 17.38 | 2.61 | 16.22 | 2.29 | 15.53 | 1.95 | 14.96 | 2.00 | − | − | − | − | ||
運動能力テスト合計点(点) | 男 | − | − | − | − | − | − | − | − | 38.90 | 20.86 | 50.48 | 22.65 | |
女 | − | − | − | − | − | − | − | − | 42.55 | 19.02 | 51.89 | 19.81 | ||
体 力 診 断 テ ス ト |
反復横とび (点) | 男 | − | − | − | − | − | − | − | − | 38.17 | 7.46 | 42.51 | 7.31 |
女 | − | − | − | − | − | − | − | − | 36.31 | 6.94 | 39.59 | 6.35 | ||
垂直とび (cm) | 男 | − | − | − | − | − | − | − | − | 35.07 | 6.50 | 39.03 | 7.06 | |
女 | − | − | − | − | − | − | − | − | 33.64 | 6.17 | 37.09 | 6.61 | ||
背筋力 (kg) | 男 | − | − | − | − | − | − | − | − | 57.19 | 16.65 | 69.36 | 19.55 | |
女 | − | − | − | − | − | − | − | − | 48.39 | 16.00 | 58.22 | 17.53 | ||
握力 (kg) | 男 | − | − | − | − | − | − | − | − | 17.59 | 4.29 | 20.94 | 5.14 | |
女 | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.83 | 4.34 | 19.97 | 4.62 | ||
伏臥上体そらし (cm) | 男 | − | − | − | − | − | − | − | − | 44.25 | 7.69 | 46.59 | 7.51 | |
女 | − | − | − | − | − | − | − | − | 46.33 | 7.39 | 49.09 | 7.65 | ||
立位体前屈 (cm) | 男 | − | − | − | − | − | − | − | − | 6.31 | 6.62 | 6.61 | 6.82 | |
女 | − | − | − | − | − | − | − | − | 9.25 | 6.27 | 9.96 | 6.41 | ||
踏み台昇降運動 (指数) | 男 | − | − | − | − | − | − | − | − | 65.30 | 12.42 | 66.75 | 12.16 | |
女 | − | − | − | − | − | − | − | − | 61.66 | 11.65 | 62.55 | 11.42 | ||
体力診断テスト合計点(点) | 男 | − | − | − | − | − | − | − | − | 20.26 | 3.53 | 22.97 | 3.81 | |
女 | − | − | − | − | − | − | − | − | 20.99 | 3.39 | 23.54 | 3.51 |