【授業研究2】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学校第1学年「球技」(ハンドボール)の指導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 主題に迫るための指導の手だて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侵入型(攻防入り乱れ系・ゴール型)の球技の授業では,練習したことや作戦が,ゲームの中で十分に生かされることが少ないという実態がある。それは,コートの中を攻守ともに自由に動くことができ,目の前に思うようにプレーさせてくれない相手がいるという特性があるということばかりでなく,実際のゲームとは無関係に個々の技術が指導されていたり,ゲームパフォーマンスの向上を考えない,単にゲームを楽しむだけの授業が展開されていることが多かったからではないかと考える。 そこで,すべての生徒が共通の課題でゲームパフォーマンスの向上を目指した学習に取り組むことができるよう,学習経験の差が少ないハンドボールを取り上げた。ゲームパフォーマンスは,「ボールを持たない動き」と「ボールを操作する技術」によって発揮される。ゲームでの大半の行動は,「ボールを持たない動き」であり,その行動の仕方が重要な意義をもつ。特に,本単元では,集団的技能の「速攻」を学習内容の中心とし,「速攻」を成立させる主たる要因である「ボールを持たない動き」に着目した。 また,ハンドボールは,ボールを投げる時の歩数,あるいはドリブルに移るときのフットワークに必要とする歩数など,ボール操作時の許容歩数が自然な歩数であることや,ボールの大きさからみて,ボールを握れる可能性が大きく,比較的簡単に正確なパスができることからも,集団的技能の形成が容易になると考えられる。さらに,そのゴールの特徴からシュートの成功経験が数多く体験できるなど,学習の成果を実感することが多く期待できる種目であると考えた。 このように,ハンドボールを通して,チームの中で個が生かされる集団的技能を中心とした学習内容を身に付け,練習したことや作戦がゲームの中で生かされるような授業を展開したいと考え,以下のような手だてを講じた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 学習過程の工夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初めて学習する生徒が多いので,まずハンドボールの特性を理解させることが必要である。特に,ハンドボールの構造的特性をとらえ,チームにとって「ボールを前に運ぶ」「シュートのための組み立てを行う」「シュートを行う」「相手の攻撃を防ぐ」の四つの局面について理解させるために段階的に指導した。 展開のねらい1では,基礎的・基本的な技能を共通の課題として学習させた。学習計画にゆとりをもたせ基礎的・基本的な技能を習得させた上で,段階的に集団的技能を高めていく学習過程を考えた。特に,集団的技能として「速攻」を重視し,個人プレーではなく,個が集団の中で生かされる場面を多く作った。 ねらい2では,いろいろなチームと対戦することにより,チームの特長を生かした作戦でゲームを楽しめるようにした。特に,シュートに結びつけられるような戦術(速攻やカットインプレーなど)を使ってシュートチャンスや得点体験が多くなるようにさせた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 学習環境の工夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生徒は,授業の中での経験を積み重ねるにしたがって技術面・戦術面において行動が変容し,「高まり」や「つまずき」が予想される。その状況に対応する手だてとして,コートやルールを工夫することによって課題を明確にしたり,学習カードや学習資料を工夫することによって個に応じた指導を行うなど,以下の(ア)から(キ)の手だてを考えた。特に,事前に学びの姿を想定しておき,つまずいている生徒に即時的に言葉かけをするなど個にも十分配慮するようにした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 授業の実際 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 授業の結果と考察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 学習過程の工夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドボールの特性を明確にし,指導の視点を攻撃面に絞って授業を展開した。まず,パス,キャッチ,シュートなど基礎的・基本的な技能を共通の課題として取り組んだ。練習量を確保したため,比較的,単元の早い段階からのミニゲームを展開することができた。生徒の自己評価からも,単元後ではパスやシュートなどの技能がかなり上達したと感じていることがうかがえる。(表2) また,ねらい1における集団的技能として「速攻」を提示し,攻撃方法を明確にしたことで,生徒の課題意識が高まり「速攻」をゲームに生かすことができていた。しかし,ねらい2への移行については「速攻」の行き詰まりを生徒が実感していなかった状態であったと考えられ,無理のある移行であったと思われる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 学習環境の工夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) | 学習過程の工夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドリブル,シュート,パスなどの個人的技能を高めるために,導入でドリルゲームを行う。ドリブルでの折り返しリレーやドリブルシュートゲームを取り入れたり,2対2のタッチダウンバスケットで「フリーになる」ことを中心とした動きの確認をしたりしながら基礎的・基本的な個人的技能を習得できるようにした。 集団的技能を高める段階的な学習過程として,ねらい@では,攻撃側の「フリーになる」動きを基にして攻防を展開する自チームの中での3対3のゲームを行い,自チームの特長を知ることをねらいとした。次に相手チームとの3対3のゲームで,その特長が生かせるかどうかを試してみるようにした。3人というのは味方にパスを出す選択ができる最少人数であり,チームに必ず必要とされる人数であると考えた。 ねらいAでは,さらにその中から出てくると考えられる課題に応じた「マン・ツー・マン・ディフェンス」や「ゾーン・ディフェンス」,「速攻」などを提示し,それがゲームで生かせるような自チームの中での課題練習,そして対抗戦を行うことを計画した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 学習環境の工夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | コートの工夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルコートでは2面しか取れず,ゲームに参加できる児童も少ない。そこで,ねらい@のチーム内での3対3や,ねらいAの課題解決のための練習では,ハーフコートを使用することにし,運動学習量を多くし課題の解決が図れるようにした。また,ゴールに補助リングを付け,シュートを決める喜びを味わいやすくすることで,達成感が得られるのではないかと考えた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | グループ編成の工夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム編成に当たっては,一人一人が伸び伸びと活動できる集団であることが前提条件となるため,満足感や達成感を味わえるように配慮した。友達から命令されたり文句を言われたり,あるいは上手な子ばかりでプレーしていることがない集団をつくることが大切である。グルーピングでは,技能や性格だけでなく仲の良い友達関係も考慮し,児童の希望を聞きながらメンバーを決定した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | カードの活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人カードには自己評価の欄を設け,毎時間学習を振り返らせた。さらに,「友達へのメッセージ」欄を付け,自分のできなかった動きを見つけたり,友達から賞賛されたりすることによって,仲間と一緒に楽しさを味わえるようにした。また,個人カードには個人的技能に関する資料を,グループカードにはチームプレーに関する資料を付けた。シュートの仕方,ピボットの仕方,ディフェンスやオフェンスの方法等を紹介し,課題解決の手がかりとなるようにした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 授業における指導に当たって | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) | ルールの簡易化と制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーバータイムやドリブルなどルールを簡単にしたり制限したりすることによって,個人的技能や集団的技能が習得しやすくなり,ハンドボールの特性に触れさせることができた。それは,生徒の自己評価の変容でも楽しさを味わえた生徒が増えたことからも推察できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 少人数チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チームは,個人差を考慮して男女別の4・5人チームで編成した。少人数チームを編成することによって活動時間や触球回数が増えるとともに,集団的な戦術が行いやすくなった。また,ゲームでは,3対3のミニゲームを中心に展開し,ドリブルを制限するルールにすることによって,パス回し等の集団的技能が必然的に行われ,パス・アンド・ランや速攻といった技能を身に付けることができた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ウ) | コートの工夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パスやパス・アンド・ランといった基礎的・基本的な技能や戦術を習得しやすくするために,ねらい1では「スリーゾーンコート」を活用した。活動地域を制限することによって,プレーヤーがボールに集中するような団子ゲームになることを解消することができた。また,一人一人の活動地域を制限したことで,触球回数が増えるとともに,ボールを持たないプレーヤーの動きに着目させることができた。生徒の自己評価にも仲間を生かしたプレーや連携プレーができたという項目での評価が高まった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(エ) | 学習カードの工夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人・グループカードにゲームの記録(パスの数,シュートの数,戦術等)を記入することによって,生徒自身がチームや自己の課題を見つめることができた。また教師のアドバイスを伝えることによって,課題を解決するための手だてとすることができた。生徒の自己評価からも,若干ではあるが自分やチームの課題や作戦について選んだり考えたりすることができるようになったことがうかがえる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(オ) | 学習資料の工夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術面やルールなどについて分からない生徒が多いので,できるだけ学習資料を提示し,参考にしたり,練習方法を選択したりできるようにした。グループ学習カードに提示した技能・戦術についての資料は,チームごとの話合いの場面で,作戦の選択や,技能・戦術のポイントの確認などに利用されていた。また,掲示板を設置したことにより,授業中や休み時間に多くの生徒が活用していた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(カ) | 作戦板の活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チームのポジションや作戦を工夫・確認する手段として,鉄板で製作した作戦板を使用した。チームごとの話合いの場面では,動きやポジションの取り方を考え,速攻やカットインプレーの確認をし,シュートチャンスが多くなるような作戦を考えていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(キ) | 言葉かけの工夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動時に,生徒に多くの「言葉かけ」を心がけたために,即時的で有効な指導を行うことができた。事前につまずきや学習ポイント・アドバイスを準備しておくことによって,生徒の状況に応じ,技術指導,賞賛,励ましなど臨機応変に対応することができた。 |