〈2年目の研究〉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業研究1】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校第6学年「ボール運動」(バスケットボール)の指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 主題に迫るための指導の手だて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童にとって,シュートが入ったときの喜びは大きい。しかし,ゴールにボールを入れる技術は思った以上に難しく,シュートがなかなか入らなかったり,ドリブルがうまくいかなかったり,パスが取れなかったりすると楽しさを味わうことができない運動である。また,一部の者だけがボールを支配し,なかなかボールを持つこともできないといった者があらわれる状況のゲームになることも予想される。そのため,技能に関する個人差への配慮が大きな課題である。そこで,本単元ではだれもが基礎的・基本的な技能を身に付け,仲間と一緒にゲームを楽しみ,運動への自信をもつことができるように,次のような手だてを考えた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 単元の計画に当たって | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) | 学習過程の工夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドリブル,シュート,パスなどの個人的技能を高めるために,導入でドリルゲームを行う。ドリブルでの折り返しリレーやドリブルシュートゲームを取り入れたり,2対2のタッチダウンバスケットで「フリーになる」ことを中心とした動きの確認をしたりしながら基礎的・基本的な個人的技能を習得できるようにした。 集団的技能を高める段階的な学習過程として,ねらい@では,攻撃側の「フリーになる」動きを基にして攻防を展開する自チームの中での3対3のゲームを行い,自チームの特長を知ることをねらいとした。次に相手チームとの3対3のゲームで,その特長が生かせるかどうかを試してみるようにした。3人というのは味方にパスを出す選択ができる最少人数であり,チームに必ず必要とされる人数であると考えた。 ねらいAでは,さらにその中から出てくると考えられる課題に応じた「マン・ツー・マン・ディフェンス」や「ゾーン・ディフェンス」,「速攻」などを提示し,それがゲームで生かせるような自チームの中での課題練習,そして対抗戦を行うことを計画した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 学習環境の工夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | コートの工夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルコートでは2面しか取れず,ゲームに参加できる児童も少ない。そこで,ねらい@のチーム内での3対3や,ねらいAの課題解決のための練習では,ハーフコートを使用することにし,運動学習量を多くし課題の解決が図れるようにした。また,ゴールに補助リングを付け,シュートを決める喜びを味わいやすくすることで,達成感が得られるのではないかと考えた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | グループ編成の工夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム編成に当たっては,一人一人が伸び伸びと活動できる集団であることが前提条件となるため,満足感や達成感を味わえるように配慮した。友達から命令されたり文句を言われたり,あるいは上手な子ばかりでプレーしていることがない集団をつくることが大切である。グルーピングでは,技能や性格だけでなく仲の良い友達関係も考慮し,児童の希望を聞きながらメンバーを決定した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | カードの活用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人カードには自己評価の欄を設け,毎時間学習を振り返らせた。さらに,「友達へのメッセージ」欄を付け,自分のできなかった動きを見つけたり,友達から賞賛されたりすることによって,仲間と一緒に楽しさを味わえるようにした。また,個人カードには個人的技能に関する資料を,グループカードにはチームプレーに関する資料を付けた。シュートの仕方,ピボットの仕方,ディフェンスやオフェンスの方法等を紹介し,課題解決の手がかりとなるようにした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 授業における指導に当たって | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) | 学びの姿を想定しての指導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体的な学びの姿を想定し,指導内容を明らかにした。これを基にし,個に応じた指導を図り,特につまずいていると判断される児童への手だてを講じていくことにした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 場面に応じた言葉かけによる指導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本研究1年目の小学校「フラッグフットボール」での実践から,即時的な,しかも児童の肩にふれるなど意識を教師に向けてからの「言葉かけ」が児童の技能や学習意欲の向上に有効であったことが報告されている。そのため,それぞれの学習場面・内容に応じた「言葉かけ」を準備し実践した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ウ) | 時間のまとめでの評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童の意欲が高まるとともに,児童の自己評価や相互評価の観点となるように,まとめの時点での賞賛などのはたらきかけを行った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(エ) | 学習カードの活用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習カードへの教師のコメントによる児童との応答を通して,単元の目標に学習活動を方向付けていくこととした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 授業の実際 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 授業の結果と考察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次ページの表1は,本単元において実施した「形成的授業評価」の結果である。単元前半から比較的評価が高かったが,後半に向かってさらに高くなったことは,この実践により,「技能」「学び方」において成果を上げ,「態度」を身に付けることができたと考えられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 技能について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドリルゲームのドリブルやシュートでは,タイムやシュートの決まった本数をグループごとに記録していったため,他のグループと競ったり,うまくできるようにグループ内でアドバイスをし合ったりして,意欲的に取り組むことができた。単元が進むにしたがって,ドリブルのタイムも速くなり,シュートも正確になったことは,個人的技能が高まったと言える。タッチダウンバスケットでは,2対2の動きで繰り返し練習を行ったため,フェイントやカットインプレー,パス・アンド・ランの動きが身に付き,「フリーになる」ことができるようになった。また,3人のチームで行ったことから,パスをもらえる機会が増え,「フリーになる」ことの有効性が実感されることとなり,ゲームでも生かされるようになった。 さらに,攻撃側が「フリーになる」ことは,発展的な課題を誘発し,「マン・ツー・マンで守ろう」,無理があるので「ゾーンで守ろう」,「速攻で攻めよう」などの課題の解決を目指すこととなり,集団的技能の向上につながった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 態度について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフコートでのドリルゲームやフルコートでの3対3は,運動学習量を確保することができ,精一杯運動の楽しさを味わえたようである。また,3対3でのゲームでは必ずパスがもらえるため,バスケットの苦手な児童も自信につながり,チームの一員としての所属感や意欲を高めたと考える。さらに,グループ内でお互いにアドバイスをし合ったり,賞賛したりして,仲良く学習する姿勢も見られた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ | 学び方について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習カードに本時を振り返って次時のめあてを書くことにより,はっきりとしためあてをもつことができた。3対3のゲームでは,ハーフ時に作戦タイムを取ったため,作戦版を使いながらいろいろな動きを試したりする中で,相手チームによってメンバーを変えたりして作戦を考える力がついてきたと思われる。 学習カードに付けた資料は,休み時間など自分で見ながら練習する児童が多く,進んで学習していた。 単元を通して行った言葉かけは,めあてを明確にした。特に,学びの姿を想定しての言葉かけは,つまずいている子やチームへの支援として有効であったと考える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||