表 全教科共通設問(教師対象)集計結果(割合%) |
@個性の発揮 |
| ア | イ | ウ | エ |
小学校 | 21.5 | 62.8 | 15.5 | 0.2 |
中学校 | 7.7 | 55.7 | 35.0 | 1.3 |
高等学校 | 10.5 | 35.1 | 47.0 | 7.4 |
全体 | 14.1 | 52.4 | 30.7 | 2.7 |
|
F学習活動に対する自己評価(振り返り) |
| ア | イ | ウ | エ |
小学校 | 4.5 | 45.0 | 49.5 | 1.0 |
中学校 | 7.0 | 53.0 | 37.3 | 2.3 |
高等学校 | 3.0 | 18.6 | 58.8 | 19.6 |
全体 | 4.8 | 39.6 | 48.6 | 6.9 |
|
A学力の差 |
| ア | イ | ウ | エ |
小学校 | 45.0 | 38.0 | 15.8 | 1.2 |
中学校 | 55.3 | 32.7 | 11.3 | 0.7 |
高等学校 | 37.5 | 39.9 | 19.6 | 3.0 |
全体 | 45.9 | 36.9 | 15.6 | 1.6 |
|
Gよさや可能性を伸ばすこと |
| ア | イ | ウ | エ |
小学校 | 3.3 | 72.3 | 24.4 | 0.0 |
中学校 | 3.3 | 60.7 | 35.7 | 0.3 |
高等学校 | 1.7 | 37.5 | 54.1 | 6.4 |
全体 | 2.8 | 58.8 | 36.6 | 2.0 |
|
B学習への興味・関心 |
| ア | イ | ウ | エ |
小学校 | 23.5 | 65.5 | 10.8 | 0.2 |
中学校 | 9.7 | 60.0 | 28.3 | 2.0 |
高等学校 | 3.0 | 25.4 | 50.0 | 21.6 |
全体 | 13.3 | 51.9 | 27.7 | 7.1 |
|
H基礎学力の定着 |
| ア | イ | ウ | エ |
小学校 | 5.5 | 77.8 | 16.5 | 0.2 |
中学校 | 5.1 | 66.7 | 26.4 | 1.8 |
高等学校 | 5.1 | 49.3 | 36.5 | 9.1 |
全体 | 5.2 | 66.0 | 25.5 | 3.3 |
|
C自分の考えを人前で表現できること |
| ア | イ | ウ | エ |
小学校 | 3.7 | 42.2 | 50.8 | 3.3 |
中学校 | 1.0 | 26.0 | 62.3 | 10.7 |
高等学校 | 2.4 | 15.2 | 54.7 | 27.7 |
全体 | 2.5 | 29.3 | 55.4 | 12.8 |
|
I多様な教材・教具の活用 |
| ア | イ | ウ | エ |
小学校 | 5.3 | 55.8 | 38.2 | 0.7 |
中学校 | 6.4 | 43.1 | 48.8 | 1.7 |
高等学校 | 4.7 | 27.7 | 54.4 | 13.2 |
全体 | 5.4 | 43.7 | 46.2 | 4.7 |
|
Dペアやグループの話し合い活動 |
| ア | イ | ウ | エ |
小学校 | 4.8 | 47.0 | 46.5 | 1.5 |
中学校 | 6.7 | 52.3 | 38.3 | 2.7 |
高等学校 | 3.8 | 24.7 | 53.7 | 17.6 |
全体 | 5.0 | 42.0 | 46.3 | 6.6 |
|
J学習形態の工夫 |
| ア | イ | ウ | エ |
小学校 | 11.0 | 63.3 | 25.5 | 0.2 |
中学校 | 10.0 | 47.7 | 40.3 | 2.0 |
高等学校 | 6.4 | 38.2 | 47.0 | 8.4 |
全体 | 9.3 | 51.1 | 36.4 | 3.2 |
|
E集団の中での自他の認め合い,学び合い |
| ア | イ | ウ | エ |
小学校 | 3.0 | 52.5 | 43.5 | 1.0 |
中学校 | 4.3 | 52.3 | 41.0 | 2.4 |
高等学校 | 3.4 | 23.6 | 51.7 | 21.3 |
全体 | 3.5 | 43.9 | 45.2 | 7.4 |
|
K一人一人の声に耳を傾けること |
| ア | イ | ウ | エ |
小学校 | 28.5 | 66.5 | 5.0 | 0.0 |
中学校 | 24.7 | 68.3 | 6.3 | 0.7 |
高等学校 | 18.5 | 61.9 | 17.2 | 2.4 |
全体 | 24.4 | 65.7 | 9.0 | 0.9 |
|