実践事例12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
活力ある学校を目指す教育課程経営 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立大子第二高等学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 教育課程経営の重点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本校は,県北の山間部に位置し,創立92年になるが,少子・高齢化が急速に進み,入学生は年々減少している。現在の生徒数は177名(うち男子5名)学年3学級計9学級である。 本校は,特色ある学校づくりとして「生徒一人一人のよさを伸ばす」指導の充実に向けた取り組みを進めている主な内容は,コース制(情報コース,福祉情報コース,進学コース)の導入,全校一斉の朝の10分間読書の実施,漢字・計算力・英単語の週単位の小テストの実施,5分間の面接を年間5回行う5・5インタビューの実施などである。 この取り組みの過程で「活力ある学校を目指す教育課程経営」を研究主題に掲げ,次の2つの内容について特に重点的に研究実践を進めている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 教育課程経営の実際 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 全教職員参加の教育課程経営 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 組織を生かした教育課程経営 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢大学助教授田邊俊治先生の「子どもの個性を生かし伸ばす教育は,一方で学校の個性を生かし伸ばす学校組織の自覚的,自発的な力の発揮,そして社会の協力と理解を必要とする。」の論旨によれば,本校としても全教職員参加の教育課程経営を目指すことが,学校の組織として活性化することにつながるものと考えられる。 組織の基本要素として,共通の目的・協働的意志・コミュニケーションの3つがあるといわれる。この3つは,関連して作用すると思われる。共通の目的のもとに,教職員の協働的意志をまとめ,実践していく。このまとめ,実践していく過程で教育課程をテーマに教師相互の意見の交換や討論がなされると考える。この3つの相互に関連する作用が,全教職員参加の教育課程経営に大きく寄与し,学校の自覚的,自発的な力になると考える。教育目標のもと,各部,各学年,各委員会の「計画→実施→評価→改善」の流れについて本校の実践例を述べる。 夏季休業前に,本年度の教育活動について評価を実施したところ,49の意見が出された(一部のみ記載)。この意見を具体化する過程は以下のとおりである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 教育活動についての評価等(1学期終了段階) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 学習指導と学力の向上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 生徒の家庭環境は様々である。家庭と連携し,落ち着いた家庭環境が保てるように働きかけたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 入学時の学力を適切に把握し,それに基づいた指導が必要である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 漢字,計算力,英単語の小テストを行っている意味はあるのだろうか。各教科及び各クラスで小テスト後の指導(統一したやり方で)もやるとよい(朝のドリルを専門に行う機関などの設置検討)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 自己実現を図る進路指導の充実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 夢を持たせる指導をより一層推進する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ガイダンス,ホームルーム活動での指導に限界を感じる。総合的な学習の時間での取り組みを図る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ | 基本的生活習慣の確立と日々の生活の充実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 家庭との連携,協力に関して一歩踏み込んだ体制を確立する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 教員が自分自身のけじめをつけるなどを含め,教職員全員が毅然とした態度で指導する必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エ | 特別活動の充実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ロングホームルーム活動の実践例を作成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 部活全員加入としているのだから,最低でも週1回は各部活とも活動すべきであり,活動していない生徒をどうするかが課題だと思う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オ | 福祉教育の充実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 学校全体で取り組んでいるという雰囲気が感じられない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 出口指導(福祉関係の就職)が福祉の充実につながる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カ | 国際理解教育(生徒の海外派遣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 隔年での実施や他校との合同実施も具体的に検討する時期に来ているのではないか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 内容,利点等のPRが必要なのではないか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
キ | 校務分掌等での改善点,反省点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 進路指導部で学習室の開放,課外の取り組みなど新しい取り組みがあってもよい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ク | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 保護者との連携,問題行動の未然防止から,生徒全員を対象に夏季休業中の家庭訪問を実施してはどうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 学校開放など,本校の良さをアピールしてはどうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 評価(検討),実施案そして実施の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨年度は,これらの意見を各部,学年,委員会に検討を委ねただけであったため,意識の変化はあったものの,具体的な方策等を打ち出せなかった。この反省から今年度は,次のように進めた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 運営委員会(9/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教頭が,出された全ての意見と整理したものを運営委員会に提示する。本校の現状から喫緊のこと,実現可能なことを基準に,検討する意見等を次回の運営委員会までに各自まとめておくよう依頼する。職員会議(9/26)でも同じ様な依頼をする。 なお,運営委員会の構成は,管理職・各部主任および各学年主任である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 運営委員会(10/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
進路指導部から小テストについて検討した以下の提案が出された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料1 確認タイムの設置について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
この案に対して,プラス,マイナス両方の結果が想定されるので,職員会議に諮り,より多くの教員の意見を聴くこととなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ | 職員会議(10/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
多くの意見は,「先送りはできない,とにかくやってみよう。」であった。校長決済を得て,実施となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
エ | 実施後の対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月13日の最終実施後,教師及び生徒に継続するかどうか継続するとすればどのような点を改善して実施したらよいか等について調査を実施し,その内容について検討する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 生徒が分かる授業の実践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 授業の改善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生徒の多様化といわれて久しい。この多様化した生徒にどう教えるか。教師にとっても生徒にとっても授業をいかに充実したものとするかが最大の課題である。生徒の学校生活の大部分は,授業時間であり,この授業が分かる,分からないで学校生活の楽しさ,生徒・教員との信頼関係,充実感,学校への帰属意識が大きく左右される。学校によって事情もさまざまであると考えられるが,生徒が分かる授業の展開に各教師は研修や研鑚に努める必要がある。 本校では,公開授業を実施し,生徒が分かる授業を展開する参考としている。教員は,授業参観をすることで,自分にはない展開の仕方,生徒の理解力等を観ることができる。 放課後の意見交換会で,授業者の考えを聞き,自分の考えを述べ,校長,教頭の講評をもとに自分の今後の授業研究に役立てている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 本校の公開授業について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開授業により,教材分析・指導法の研究や生徒の実態把握などの実践を通し,相互の協力,意見交換をすることによって資質の向上を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) | 教科グループを編成して,毎年各グループ内の教科が交替で,研究授業を実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 割り当ての年度に,該当教科の指導主事訪問による研究授業が行われる場合は,これに代替することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ウ) | 実施する授業内容については,事前に教職員に知らせる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(エ) | 公開授業終了後,教務研修係が主催して当該教科を中心に意見交換会を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(オ) | グループ編成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(カ) | 開催ローテーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎年全教科で実施することが最も望ましいが,(オ)のグループ編成をもとに平成13年度から17年度までは下記のローテーションで実施する。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 今後の課題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 全教職員参加の教育課程経営 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
先生方から広範囲にわたる,重要な意見が出された。その意見の多くは前向きで,建設的であった。しかし,各々が所属する分掌で,教育目標を受けてどの様な計画を立て,どのように実施するかや,その結果(評価)についての意見等が明確にされていない。その原因は,出された意見を検討する十分な機会がなかったことや質問の仕方にあったと考えられる。その対策として今後は,検討の機会を確保するとともに,質問については,特に力点を置いて実施したことや他の分掌で力を入れて欲しいことを記述する項目を設けるようにする。こうすることで,目標について計画→実施→評価→改善がなされ,教育課程経営に自ら参画している実感,そしてやる気につながっていくと思われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 生徒が分かる授業の実践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | ゆとりの中で「生きる力」をはぐくむことが新学習指導要領の趣旨である。そのためには確かな学力の育成や個に応じた指導の充実,さらに「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」という4つの観点を踏まえた目標に準拠した評価を適切に行うこと等が求められている。 今後はこの新学習指導要領の趣旨に沿った授業を目指すことを校内研修の1つとして位置づけ,目的をもった公開授業や意見交換会に脱皮することが肝要である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 意見交換会の進め方をどうするか。お互いが遠慮しすぎるところもある。担当教科でない場合は専門外のことであるのでやむを得ない面もあるが,授業方法についての活発な意見交換を行い,生徒がより一層分かる授業の展開へ結び付けることが課題である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ http://www.daigo2-h.ed.jp/ |