【授業研究3】 | |||||
高等学校物理TB 「運動量保存の法則」における生徒の発想を生かした実験の指導 |
|||||
(1) | 授業研究のねらい | ||||
10年度の実践では一年生(共通クラス)2単位の授業が対象であったが,11年度は物理二年生から理系のみの履修(二年時は4単位履修)としたので,同じ環境での継続研究ができなかった。そのため,中間報告の今後の課題の中の,創造的な思考力を高める観察・実験の在り方については,多様な発想や気付きが得られるような思考力の育成の視点から,また探究活動の効果的な進め方の体系化については,生徒の発想を育て引き出す継続的な観察・実験の進め方として授業の場面設定や思考の仕方の習得の支援の視点から実践研究をすることとした。 | |||||
(2) | 発想を生かし思考力を高めるための手だて | ||||
ア | 多様な発想や気付きが得られるような課題や事象の提示の工夫 | ||||
(ア) | 定量的であることより,物理現象をイメージでつかめるように課題や事象を提示し,多様な発想や気付きを尊重し育成する。 | ||||
(イ) | 課題を提示し,身の回りのもので実験(課題実験)することを通して,創造性を育成する。 | ||||
イ | 授業の場面設定や思考の仕方の習得の支援 | ||||
(ア) | 授業をすべて実験室で行い,自作教具による実験を続けることによって,自ら身の回りのものを利用し,解決の方法を見出すために工夫する習慣を身に付けさせる。 | ||||
(イ) | 実験室には自作の実験器具等を含め,各種の実験機材を置いておき,自由に使用できる環境を与える。 | ||||
(ウ) | 生徒の発想を育て引き出す継続的な観察・実験活動を計画的に取り入れた学習指導を実施する。この手立ての具体的な方法として,下表のような継続的な観察・実験を計画して実施した。 |
分 類 | 実 験 題 名 | 区分 | 内 容 | ||
|
歩行運動 | 生徒 | 記録タイマーの使い方とグラフの書き方 | ||
簡易エアーパックの滑走 | 生徒 | 等速度運動のイメージ化 | |||
|
等加速度運動 | 生徒 | 斜面利用,グラフの解析,加速度の計算 | ||
斜面を転がるボールの運動 | 演示 | 同じ時間で移動する距離を音で確認 | |||
|
重力加速度の測定 | 生徒 | 加速度の測定(計算による。) | ||
同 上 | 演示 | ビースピ(速度測定器)で測定 | |||
水平投射のモンキーハンティング | 演示 | 落下時間が同じであることを検証 | |||
放物運動の意味 | 演示 | 台車を動かし,同時にボールを真上に飛ばす実験 (ボールの軌跡を実演とビデオで比較) |
|||
放物運動の解析 | 演示 | 放物運動のパソコンによる解析 | |||
放物運動のモンキーハンティング | 演示 | 単元の総まとめ | |||
|
バネの伸びと力の関係 | 課題 | 輪ゴムと一円硬貨の利用(家庭学習) | ||
輪ゴムと一円硬貨の利用(家庭学習) | 生徒 | バネ定数の測定,バネによる違い | |||
摩擦力の測定@ | 課題 | 輪ゴムと本の利用(家庭学習) | |||
摩擦力の測定A | 生徒 | 最大摩擦力と動摩擦係数の測定 |
分 類 | 実 験 題 名 | 区分 | 内 容 | ||
|
つり合う条件 | 演示 | 摩擦がある場合の斜面上の台車,木片の利用 | ||
運動の法則 | 生徒 | 加速度と質量と力の関係の検証 | |||
|
つりあいと重心 | 生徒 | つりあいの法則の導出,重心を予測した実験 | ||
|
力積と運動量の実験 | 課題 | 吹き矢の利用(家庭学習) | ||
運動量保存の実験 | 課題 | 10円硬貨の利用(家庭学習) | |||
撃力の観察@ | 演示 | ホームランと凡打の違いをパソコンで確認 | |||
撃力の観察A | 演示 | 落下したボールがはかりに及ぼす力 | |||
撃力の観察B | 演示 | 弾性,非弾性の違いをパソコンで確認 |
(注)区分欄の「生徒」は生徒実験,「演示」は演示実験,「課題」は家庭における課題実験を表す。 | |||||
(3) | 授業の実践 | ||||
ア | 単元名 運動量の保存 | ||||
イ |
指導計画 ・運動量と力積 2時間 ・運動量の保存 6時間 (本時はその第3時) |
||||
ウ | 本時の指導 | ||||
(ア) |
目 標
|
||||
(イ) | 指導における留意点 | ||||
生徒実験の前に,力積と運動量の関係を演示実験やビデオを利用した学習で学び,運動量保存の法則を導く。この法則は,衝突前後の速度が分かれば検証できるので,その方法を考えさせる。各班で,別々に実験計画を作成させ,不十分なものについては助言する。 | |||||
(ウ) | 展開 | ||||
(エ) | 生徒実験の方法 | ||||
実験班毎に検証のための実験方法を協議し,自分達の発想を生かした実験方法を提案させて指導・助言後下表のような実験方法で班別に生徒実験を行った。 |
班 | 生 徒 実 験 の 方 法 |
1 | 台車と台車の直線上の衝突によって合体させて衝突前後の速度を記録タイマーで,測定する。 |
2 | ビー玉を斜面から転がし,静止している別のビー玉に衝突させ,衝突前後の速度をビースピによって測定する。 |
3 | ビー玉を斜面から転がし,静止している別のビー玉に衝突させる。衝突前後のビー玉は放物運動して床に落ちるので,その水平距離より,衝突直後の速度を推測する。(※注) |
4 | 台車を直線運動させ,上からおもりを追加して,衝突前後の速度を記録タイマーで測定する。(※注) |
5 | ビー玉を糸に付け振り子運動させて,最下点に静止している別のビー玉に衝突させ衝突前後の速度をビースピで測定する。 |
6 | ビー玉を斜面から転がし衝突させ,衝突前後の速度をビースピで測定する。 |
7 | 台車と台車の直線上の衝突によって合体させ,衝突前後の速度をビースピで測定する。 |
8 | 大きめの金属球を振り子運動させ,最下点にある別の金属球に衝突させ,衝突前後の速度をビースピで測定する。 |
9 | ビー玉を直線運動させ,静止している別のビー玉に衝突させる。衝突前後の速度をビースピで測定する。 |
10 | 台車と台車の直線上の衝突によって合体させて衝突前後の速度を記録タイマーで測定する。 |
(※注)他の班と同じ実験になったため,別な実験方法を指導助言した。 | |||||
(オ) | 生徒実験の結果 | ||||
(カ) | 生徒実験の考察・感想 |
班 | 考 察・感 想 |
1 | 台車がまっすぐ走るようにレールを置き,固定した。今までは,やらされているという部分があったが,今回は自分でやるという気持ちが強かった。非常に実験の内容が理解できた |
2 | みんなが意見を出し合うことができた。工夫によって誤差が0の実験ができてうれしかった。型にはまった実験でなく興味を持てた。理解も深かった。 |
3 | 自分たちだけの班の実験だったので,他の班の結果が参考にならず,不安になった。 |
4 | 動いている台車におもりを乗せるのが難しくて,結果が十分に出せなかった。 |
5 | 実験は結構簡単にできると思ったが,うまくいかなかった。何を使いどこで実験すればよいか工夫がとても難しかった。 |
6 | 回転しない物体を使えばよかった。本当にできるか心配だった。実験が不正確であったので,理解がもうひとつだった。 |
7 | ビースピを使ったので,何回も実験が行えた。自分たちで考えたので,絶対成功させたいと思って興味を持って実験できた。また,実験もよくわかった。 |
8 | 測定する場所や方法をもう少し考えるべきであった。失敗ばかりで大変だったけれど,一生忘れない実験になるかも。よい結果を出そうと一生懸命にやったので,法則を理解できた。 |
9 | 衝突したとき一瞬ビー球が止まってしまうので,なるべくとまらないようにいろいろぶつける速度を変えた。実験を考えるのは思ったより簡単だったが,その実験を正確に行うことのほうが難しかった。理解度はあまり変わらない。 |
10 | 台車を速く動かすと,曲がってしまい誤差が大きくなった。どうすれば,検証できるのか真剣に考えたので,理解が深まり興味も出た。 |
(4) | 授業の結果と考察 | ||||
生徒への課題提示の工夫として,今回の実験を精度を意識した定量実験とせずに定性的に確認することを目的とした検証実験として取り組ませた。これにより,実験方法として生徒から出された発想は予想以上に多様なものとなった。その理由は,測定結果の精度を強く意識することなく自分達の考えを組み立てて実験方法の妥当性をも確認すればよいことから,各班独自の話合いで自由に実験方法を考えることができたためと考えられる。生徒は既有の知識や経験を十分に生かし,実験室内にあるあらゆる物を自由に使用して,実験に臨んでいた。 その結果,表4から分かる様に,精度的にも満足のいく実験結果であった。生徒の感想でも,8割の班が「自分たちで考えた実験だったので,何とか成功させようといろいろ工夫を凝らして積極的にかつ真剣に行った。」「一番理解できた実験であった。」と回答しており納得できる。この様に,自分たちの発想による実験方法は,生徒に積極的な学習活動を促すなどより効果的な学習効果をもたらす方法であると考えられる。 また,継続的な実験を取り入れた学習指導(実験指導の体系化)は,非常によい結果を生んだ。これは,生徒たちがスムーズに実験に入れることや,今回の実験には何が必要なのか敏速に判断できたことなどにも表れている。このことは,創造的な活動を促す一助になった。 今回の実験で生徒たちが使用した機材は,普段から実験室に展示してあった物や,過去に自分たちが実験に使用した物がほとんどである。実験を,自然に身近な物でやって見せるということの積み重ねは,発想に応じて実験方法を工夫する力を育てる創造的な活動のきっかけを与えたようである。その結果として,5・8班が考えたような,授業で触れたことのないイメージ優先の実験方法さえ生んだのだと推測する。これらの班の実験結果は,期待通りのものとはならなかったものの生徒には印象の強い実験となり,自ら工夫して取り組んだという体験は,次時の学習の意欲や創造性の基礎を培う一助になったと考えられる。 以上のように,生徒の発想による実験方法は,生徒の認知レベルにあった実験方法の選択となり,結果として各自納得の行く実験考察が行えたようである。それは,パソコンとビデオを使った高度な解析法等の学習もしているが,いずれの班もこの方法を選択していないことからも推知できる。 なお,今回の実験を上記のような検証実験にしたことは有効であったと思う。速さを求める手段を見付けることに考えを集中することができたからである。また実験の失敗にすぐに気が付き実験方法の修正をすることができた。そこから工夫が生まれた。 |
|||||
(5) | 授業研究の成果と課題 | ||||
ア | 授業研究の成果 | ||||
(ア) |
課題や事象の提示の方法を工夫することによって,生徒の自由な発想を促し,多様な発想や気付きが得られることが確認できた。 また,学習内容を理解させ,強く印象付けるという学習効果においても,生徒の発想を尊重した実験方法は有効であることも分かった。 |
||||
(イ) | 継続的に実験を取り入れた学習指導(実験指導の体系化)を行うことは,既有の知識や経験を生かして,自ら解決の方法をつくり出す習慣を習得する方法として有効である。 | ||||
(ウ) | 身の回りの物を利用した自作教具による実験指導の積み重ねは,発想に応じて実験方法を工夫する力を育てるなど,創造的な活動を促すことが分かった。 | ||||
イ | 今後の課題 | ||||
(ア) | 実験を取り入れた学習指導を継続的かつ計画的に実施するためは,少ない時間の中で効率よく実験を指導していくよう工夫したい。 | ||||
(イ) | 生徒の発想を尊重し,考えさせながら実験,観察に取り組めるような授業展開の工夫を研究して行きたい。 | (ウ) | 生徒が自由に実験できる開かれた実験室の整備と運営について研究する。 |
[目次へ]