5 高等学校(定時制)の体力・運動能力結果調査

児童生徒の体力テスト調査結果 高等学校定時制 県全体 学年別平均値及び標準偏差
学年 高校1年生 高校2年生 高校3年生 高校4年生
人数 男 66 女 32 男 63 女 36 男 60 女 36 男 60 女 27
種目/区分 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
体
格
身長(cm) 男 168.45 7.29 169.24 5.97 169.31 5.97 169.58 6.21
女 154.90 6.21 157.02 4.96 156.31 4.96 159.56 5.30
体重(kg) 男 62.49 16.29 64.26 13.81 63.80 12.35 66.17 13.19
女 54.28 9.34 53.50 8.91 55.68 10.06 56.16 7.54
座高(cm) 男 88.47 6.05 89.21 4.29 89.44 3.81 88.48 5.62
女 82.82 3.97 84.20 2.69 84.41 3.06 84.16 3.17
体
力
テ
ス
ト
握力(kg) 男 39.71 6.49 42.38 7.29 42.40 8.79 45.27 8.80
女 25.53 4.72 25.67 4.37 26.89 4.39 27.89 5.20
上体起こし(回) 男 22.74 7.36 25.49 9.18 22.85 7.51 21.78 5.55
女 18.06 7.62 18.19 4.75 16.00 5.47 17.78 6.04
長座体前屈(cm) 男 38.65 11.02 39.35 9.07 38.57 8.51 42.23 8.16
女 39.09 7.51 42.06 7.09 38.81 7.36 39.11 6.61
反復横とび(点) 男 42.82 8.23 44.24 9.70 42.13 8.65 41.80 8.28
女 35.03 7.89 36.67 9.82 35.28 8.77 36.52 8.35
運動能力テスト合計点 男 18.86 4.94 19.32 5.1 19.63 5.4 20.13 5.05
女 18.13 6.9 17.97 5.72 17.33 4.54 20.63 6.59
20mシャトルラン(回) 男 61.67 17.39 60.71 18.65 59.53 18.76 60.85 16.60
女 34.78 11.79 34.11 9.96 35.42 9.03 38.96 10.47
50m走(秒) 男 7.94 0.73 7.87 0.86 7.89 0.76 7.93 0.90
女 9.41 1.06 9.26 0.95 9.51 0.84 8.99 0.65
立ち幅とび(cm) 男 199.24 20.65 196.60 24.56 203.68 32.02 211.10 26.13
女 148.06 27.26 147.94 19.10 150.94 13.37 156.33 29.73
ハンドボール投げ(m) 男 24.24 5.30 24.60 5.72 25.60 5.54 25.37 6.13
女 14.69 4.53 14.53 4.76 14.14 4.44 17.19 7.31
得点合計(点) 男 37.81 12.09 39.31 9.25 36.97 8.01 41.96 10.09
女 37.81 12.09 39.31 9.25 36.97 8.01 41.96 10.09

  • CSV形式でDownLoad (右クリックでファイル保存してください。Macの方はCtrl+クリックです。)


前のページへ戻る