4 中学校・高等学校(全日制)の体力・運動能力結果調査

児童生徒の体力テスト調査結果 中学校・高等学校全日制 県全体 学年別平均値及び標準偏差
学年 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校1年生 高校2年生 高校3年生
人数 男 2,296 女 2,274 男 2,317 女 2,267 男 2,307 女 2,286 男 2,078 女 2,153 男 2,114 女 2,135 男 2,081 女 2,134
種目/区分 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
体
格
身長(cm) 男 153.17 8.15 160.31 7.60 165.51 6.46 168.48 5.86 170.18 5.83 170.68 5.76
女 152.13 5.77 155.20 5.07 156.71 5.33 157.10 5.23 157.67 5.16 157.61 5.35
体重(kg) 男 45.80 10.38 50.60 10.06 55.26 9.60 60.05 11.14 61.63 10.87 62.29 10.30
女 45.55 8.64 48.59 8.12 51.08 7.63 52.55 8.99 53.24 8.41 53.26 8.55
座高(cm) 男 81.35 4.67 84.76 4.57 87.58 4.12 89.03 3.95 90.20 3.47 90.50 3.48
女 81.35 4.67 84.76 4.57 87.58 4.12 89.03 3.95 90.20 3.47 90.50 3.48
体
力
テ
ス
ト
握力(kg) 男 25.83 6.53 32.15 7.31 37.20 6.99 39.70 6.93 42.35 6.75 43.65 6.79
女 22.83 4.57 25.40 4.52 37.20 6.99 39.70 6.93 42.35 6.75 43.65 6.79
上体起こし(回) 男 21.15 5.30 24.32 5.11 25.90 5.33 24.32 5.27 25.58 5.52 26.31 5.74
女 16.95 4.73 18.47 4.85 19.03 5.27 16.94 4.78 17.19 4.73 17.73 5.06
長座体前屈(cm) 男 38.38 8.29 41.80 9.01 45.29 9.26 44.21 10.80 45.39 10.75 46.66 11.24
女 42.34 8.38 44.60 8.37 46.60 8.73 45.08 9.32 46.09 9.90 46.64 9.14
反復横とび(点) 男 46.47 6.67 49.56 6.77 51.73 6.56 49.87 6.71 50.67 6.80 51.82 7.18
女 41.82 5.89 43.13 5.48 43.82 5.77 42.12 5.38 42.40 5.49 42.86 5.41
運動能力テスト合計点 男 14.89 4.68 19.29 5.38 22.74 5.52 21.3 5.29 23.14 5.75 24.41 6.2
女 20.6 5.79 23.07 6.28 24.04 6.51 20.22 6.25 20.51 6.44 21.09 6.42
20mシャトルラン(回) 男 63.16 21.27 76.42 22.73 84.04 22.64 73.09 22.36 77.63 24.71 80.69 24.99
女 45.91 16.13 52.89 17.64 53.35 18.85 42.42 15.72 43.34 16.78 43.69 16.84
50m走(秒) 男 8.44 0.80 7.92 0.68 7.58 0.64 7.73 0.74 7.58 0.71 7.48 0.82
女 8.91 0.66 8.76 0.69 8.72 0.71 9.16 0.85 9.22 0.92 9.18 0.92
立ち幅とび(cm) 男 181.56 24.25 198.76 24.96 211.36 23.84 210.02 23.56 218.90 24.17 222.73 26.43
女 163.08 21.36 168.62 21.46 171.48 22.78 161.00 22.54 162.52 22.60 164.14 22.20
ハンドボール投げ(m) 男 18.80 4.49 22.04 5.11 24.99 5.48 24.92 5.02 25.99 5.30 26.89 5.61
女 12.59 3.35 13.72 3.66 14.78 3.90 14.08 3.68 14.36 3.53 14.84 3.57
得点合計(点) 男 33.40 8.21 41.78 9.32 48.29 9.60 46.12 9.12 49.47 9.55 51.88 10.45
女 41.74 9.30 46.76 10.01 49.16 10.71 43.35 10.24 44.40 10.57 45.59 10.54

  • CSV形式でDownLoad (右クリックでファイル保存してください。Macの方はCtrl+クリックです。)


前のページへ戻る