3 小学校の体力・運動能力結果調査

児童生徒の体力テスト調査結果 小学校県全体 学年別平均値及び標準偏差
学年 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生
人数 男 2,882 女 2,861 男 2,885 女 2,877 男 2,899 女 2,885 男 2,924 女 2,878 男 2,928 女 2,914 男 2,948 女 2,910
種目/区分 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
体
格
身長(cm) 男 116.78 4.95 122.6 5.25 128.33 5.58 133.7 5.79 139.57 6.16 145.32 7.19
女 115.95 4.96 122.01 5.17 127.54 5.69 133.92 6.38 140.52 6.91 147.27 6.74
体重(kg) 男 22.18 4 24.9 5.07 28.37 6.2 31.86 7.16 36.03 8.34 39.85 9.19
女 21.78 3.95 24.35 4.48 27.46 5.54 31.23 6.8 35.61 7.66 40.85 8.77
座高(cm) 男 64.95 2.98 67.78 3.02 70.4 3.17 72.83 3.24 75.36 3.46 77.84 3.88
女 64.65 2.87 67.51 2.94 70.13 3.28 72.98 3.53 76.12 3.92 79.58 3.92
体
力
テ
ス
ト
握力(kg) 男 9.65 2.66 11.44 2.9 13.41 3.23 15.49 3.46 17.9 3.96 21.26 5.09
女 8.9 2.58 10.57 2.79 12.38 3.09 14.39 3.45 17.13 4.04 20.27 4.67
上体起こし(回) 男 9.75 5.19 12.22 5.45 14.15 5.35 15.43 5.46 17.02 5.46 18.73 5.37
女 9.34 4.58 11.56 4.77 12.83 4.86 14.2 4.96 15.55 4.7 16.22 4.61
長座体前屈(cm) 男 25.19 6.92 27 6.99 29.05 6.97 31.29 7.59 32.87 7.43 35.31 7.72
女 27.26 6.92 29.62 6.96 31.79 7.04 34.38 7.45 36.72 7.46 39.74 7.98
反復横とび(点) 男 26.06 5.22 29.28 5.88 33.43 6.56 36.18 7.1 39.21 7.46 43.61 7.28
女 25.24 4.73 28.47 5.42 31.62 5.92 34.6 6.53 37.4 6.27 40.51 6.01
運動能力テスト合計点 男 13.23 3.6 17.29 3.88 20.45 3.97 23.35 4.26 25.71 4.56 28.61 4.74
女 14.01 3.34 18.13 3.51 21.25 3.71 24.23 4.07 27.21 4.23 29.54 4.36
20mシャトルラン(回) 男 16.04 8.28 24.77 12.15 31.79 14.38 39.4 16.7 45.23 18.41 54.42 19.54
女 14.11 6.32 20.22 8.76 25.61 10.94 31.11 12.76 37.42 13.97 43.01 15.31
50m走(秒) 男 11.86 1.37 10.88 1.14 10.28 1.05 9.76 0.94 9.35 0.89 8.92 0.85
女 12.07 1.17 11.07 0.98 10.51 0.94 10.02 0.91 9.54 0.76 9.17 0.75
立ち幅とび(cm) 男 112.98 19 126.01 18.35 137.22 18.65 146.12 19.27 154.28 20.74 163.9 22.05
女 104.26 16.68 118.46 17.78 129.29 17.68 138.3 18.19 148.12 19.13 155.06 20.28
ソフトボール投げ(m) 男 9.05 3.43 12.48 4.53 16.5 5.51 21.05 6.62 24.84 7.37 29.15 8.17
女 5.92 2.17 7.81 2.55 10.01 3.21 12.67 4.12 15.37 4.75 17.56 5.38
ソフトボール投げ(点) 男 16.87 3.48 19.66 3.69 22.46 3.81 24.69 3.92 26.94 4.01 29.68 3.99
女 17.64 3.37 20.58 3.57 23.08 3.83 25.59 3.84 28.06 3.68 30.46 3.77
得点合計(点) 男 30.11 6.22 36.95 6.64 42.92 6.87 48.04 7.3 52.65 7.67 58.3 7.94
女 31.65 5.79 38.71 6.14 44.34 6.59 49.83 7 55.28 7.03 60 7.3

  • CSV形式でDownLoad (右クリックでファイル保存してください。Macの方はCtrl+クリックです。)


前のページへ戻る