| 学校種 | 
		 | 
	(A 小学校 | B 中学校 | C 高等学校 | D 特殊教育諸学校) | 
| 学 校 名 | |
| 学校所在地 | |
| 電話番号 | 
| (1) | 学級数について | 学級 | 
| (2) | 生徒数 | 人 | 
| (3) | 教諭数 | 人 | 
| (4) | インターネットを操作できる教諭数 | 人 | 
| (1) | 回線の種類について
  | 
		|||||||||||
| (2) | 回線の速度について
  | 
		|||||||||||
| (3) | 回線の速度について
  | 
		|||||||||||
| (4) | インターネットの利用できる場所について
 
  | 
		|||||||||||
| (5) | 児童生徒が自由にインターネット接続が可能な台数は,何台ですか。
  | 
		|||||||||||
| (6) | 児童生徒の電子メールのIDとパスワードの発行はどのようになっていますか。
  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| そ の 他  | 
			
機能 項目(校種)  | 
			WWW 検索  | 
			WWW 発信  | 
			電子 メール  | 
			CU-SeeMe | メーリング リスト  | 
			その他 ( )  | 
		|
| 1 | 国語(小・中・高) | ||||||
| 2 | 社会(小・中) | ||||||
| 3 | 地理歴史(高) | ||||||
| 4 | 公民 (高) | ||||||
| 5 | 算数,数学(小・中・高) | ||||||
| 6 | 理科(小・中・高) | ||||||
| 7 | 生活(小) | ||||||
| 8 | 音楽(小・中・高) | ||||||
| 9 | 図工,美術(小・中・高) | ||||||
| 10 | 芸術(高){音楽・美術以外} | ||||||
| 11 | 家庭,技術・家庭(小・中・高) | ||||||
| 12 | 体育,保健体育(小・中・高) | ||||||
| 13 | 工業(高) | ||||||
| 14 | 商業(高) | ||||||
| 15 | 外国語(中・高) | ||||||
| 16 | 道徳(小・中) | ||||||
| 17 | 特別活動(小・中・高) | ||||||
| 18 | 養護・訓練(特) | ||||||
| 19 | ( ) | ||||||
| 20 | ( ) | ||||||
| 
				 | 
			時間 | 
| 学年 | 教科領域 | 単元(題材)名 | 利用方法 | U R L | 
| 2 (例)  | 
			国語 | 方言 | 徳島弁を聞き,地元との違いを調べる | http://www.tokushima-jhs.tokushima.tokushima.jp/ | 
| 項 目 | 授業前 | 授業後 | |
| 1 | 興味・関心及び学習意欲の高揚 | ||
| 2 | 自主的に課題を解決する能力や態度の育成 | ||
| 3 | 文章等の表現能力の向上 | ||
| 4 | 思考力や想像力の伸長 | ||
| 5 | 児童生徒同士の情報交換などによる交流 | ||
| 6 | 他地域や海外等の交流による地域の特性の理解 | ||
| 7 | 生きた外国語や異文化の理解 | ||
| 8 | HP等の創作意欲の高揚 | ||
| 9 | コンピュータの基本的な操作能力の習得 | ||
| 10 | 情報の判断,選択,整理,処理能力の育成 | ||
| 11 | 情報の創造,伝達能力の育成 | ||
| 12 | 情報化社会の特質,情報化の社会や人間に対する影響の理解 | ||
| 13 | 情報の重要性の認識,情報に対する責任感 | ||
| 14 | 著作権等の情報モラルに対する理解 | ||
| 15 | ( ) | ||
| 16 | ( ) | ||
| 17 | ( ) | 
| そ の 他  | 
			
| そ の 他  | 
			
| 学年 | 教科領域 | 単元(題材)名 | 利用方法 | 相 手 | 
| 項 目 | 授業前 | 授業後 | |
| 1 | 興味・関心及び学習意欲の高揚 | ||
| 2 | 自主的に課題を解決する能力や態度の育成 | ||
| 3 | 文章等の表現能力の向上 | ||
| 4 | 思考力や想像力の伸長 | ||
| 5 | 児童生徒同士の情報交換などによる交流 | ||
| 6 | 他地域や海外等の交流による地域の特性の理解 | ||
| 7 | 生きた外国語や異文化の理解 | ||
| 8 | コンピュータの基本的な操作能力の習得 | ||
| 9 | 情報の判断,選択,整理,処理能力の育成 | ||
| 10 | 情報の創造,伝達能力の育成 | ||
| 11 | 情報化社会の特質,情報化の社会や人間に対する影響の理解 | ||
| 12 | 情報の重要性の認識,情報に対する責任感 | ||
| 13 | 著作権等の情報モラルに対する理解 | ||
| 14 | ( ) | ||
| 15 | ( ) | ||
| 16 | ( ) | 
| そ の 他  | 
			
| アドレス | 活用方法 | 特 徴 | 
| (例)外国で日本語の学習をしている人と,こちらからは外国語,外国からは日本語でメールの交換をする。 | 
| 学年 | 教科領域 | 単元(題材)名 | 利用方法 | 相 手 | 
| 項 目 | 授業前 | 授業後 | |
| 1 | 興味・関心及び学習意欲の高揚 | ||
| 2 | 自主的に課題を解決する能力や態度の育成 | ||
| 3 | 文章等の表現能力の向上 | ||
| 4 | 思考力や想像力の伸長 | ||
| 5 | 児童生徒同士の情報交換などによる交流 | ||
| 6 | 他地域や海外等の交流による地域の特性の理解 | ||
| 7 | 生きた外国語や異文化の理解 | ||
| 8 | コンピュータの基本的な操作能力の習得 | ||
| 9 | 情報の判断,選択,整理,処理能力の育成 | ||
| 10 | 情報の創造,伝達能力の育成 | ||
| 11 | 情報化社会の特質,情報化の社会や人間に対する影響の理解 | ||
| 12 | 情報の重要性の認識,情報に対する責任感 | ||
| 13 | 著作権等の情報モラルに対する理解 | ||
| 14 | ( ) | ||
| 15 | ( ) | ||
| 16 | ( ) | 
| そ の 他  | 
			
| 学年 | 教科領域 | 単元(題材)名 | 利用方法 | 相 手 | 
| 授業前 | 授業後 | 
| プロジェクト名 | 主 な 内 容 | 参加校教 | 主催者 | 
| プロジェクト名 | 主 な 内 容 | 参加校教 | 主催者 | 
| プロジェクト名 | 主 な 内 容 | 
| U R L | 内 容 | 
[目次へ]