| ――記入上の注意―― 回答は,全て別添のアンケート用紙に記入願います。 なお,項目A,B,Gについては全ての学校で記入を,項目C,D,E,Fについては,各学校での実践に沿って回答をお願いいたします。  | 
  
| (1) | 主に使用している回線の種類について,次の中から1つを選んでください。 | |
| ア | ダイヤルアップのアナログ回線 | |
| イ | ダイヤルアップのデジタル回線 | |
| ウ | 専用(常時接続)のアナロググ回線 | |
| エ | 専用(常時接続)のデジタル回線 | |
| オ | その他(具体的に) | |
| (2) | 主に使用している回線の速度について,次の中から1つを選んでください。 | |
| ア | 28.8Kbps | |
| イ | 36.6Kbps | |
| ウ | 64Kbps | |
| エ | 128Kbps | |
| オ | その他(具体的に) | |
| (3) | インターネットに同時に接続できるコンピュータの最大台数について,次の中から1つを選んで,その内訳を記入願います。 | |
| ア | 1台 | |
| イ | 数台 | |
| ウ | 約10台 | |
| エ | 約20台 | |
| オ | 約40台以上 | |
| 内訳(デスクトップ 台,ノート型 台) | ||
| (4) | インターネットの利用できる場所について,複数箇所ある場合は,複数回答で記入願います。 | |
| ア | 教室 | |
| イ | コンピュータがまとめて設置してある教室(パソコン室,実習室など) | |
| ウ | 他の教室(例えば,理科室,学習室など) | |
| エ | 図書館 | |
| オ | 職員室や教科研修室 | |
| カ | 事務室 | |
| キ | 廊下 | |
| ク | その他(具体的に) | |
| (5) | 児童生徒が自由にインターネット接続が可能な台数は,何台ですか。 | 
                   |
| (6) | 児童生徒の電子メールのIDとパスワードの発行はどのようになっていますか。 | |
| ア | 生徒各自に1つ | |
| イ | 数人で1つ | |
| ウ | クラスで1つ | |
| エ | 学年で1つ | |
| オ | 生徒全体で1つ | |
| カ | 教師のIDを代用している | |
| キ | その他(具体的に) | |
| ア | WWWによる情報の発信や情報の収集 | 
| イ | 電子メールによる情報のやり取り | 
| ウ | CU−SeeMe等によるテレビ会議システム | 
| エ | メーリングリストによる情報のやり取り | 
| オ | ニュースグループによる情報のやり取り | 
| カ | FTPによるデータやプログラムのファイル送受信 | 
| キ | Telnetによるコンピュータの遠隔操作 | 
| ク | WAIS(ウェイズ)によるデータベース検索 | 
| ケ | Gopherによるデータベース検索 | 
| コ | NetCamによるリアルタイムビデオ映像 | 
| サ | バーチャルリアリティによるロボット等の操作等 | 
| シ | チャットによる会話 | 
| ス | インターネット電話による会話 | 
| セ | その他(具体的に) | 
| ア | どこに情報かあるかわからない | 
| イ | 情報の信頼性に不安がある | 
| ウ | WWW利用に必要なLANの設備がない | 
| エ | WWW情報の転送・表示に時間がかかる | 
| オ | 情報が一般向けで教育用の情報が少ない | 
| カ | 著作纏の問題で情報を再利用できない | 
| キ | その他(具体的に) | 
| ア | 児童・生徒用の設備が不十分である | 
| イ | サーバの管理に手間がかかる | 
| ウ | ホームページ用の容量が不足している | 
| エ | 情報の作成や更新に手間がかかる | 
| オ | 校内の組織が整備されていない | 
| カ | 個人特報保護条例による制約があ | 
| キ | その他(具体的に) | 
| ア | 1〜2通 | 
| イ | 3〜5通 | 
| ウ | 5〜10通 | 
| エ | 10〜20通 | 
| オ | 20通以上 | 
| ア | メール相手を見つけるのが難しい | 
| イ | メールアカウントが少ない | 
| ウ | メールが届かない場合がある | 
| エ | 相手が読んだかどうか分からない | 
| オ | ネチケットの指導が難しい | 
| カ | 外国とのメールでは時差の関係で不都合が生じる | 
| キ | 情報が外国語のままである | 
| ク | キーボードの操作を教えるのに手間がかかる | 
| ケ | 学校の設備が不十分である | 
| コ | 活動時間の確保が難しい | 
| サ | その他(具体的に) | 
| ア | 回線速度が遅い | 
| イ | 学校の設備が不十分である | 
| ウ | リフレクタが十分機能しない | 
| エ | 相手の言葉が外国語である | 
| オ | 活動時間の確保が難しい | 
| カ | 相手を見つけるのが難しい | 
| キ | その他(具体的に) | 
| (1) | 過去に参加したプロジェクト | 
| (2) | 現在参加しているプロジェクト | 
| (3) | どこかで主催してほしいプロジェクト | 
[目次へ]