主に利用している機能 | 小 | 中 | 高 | 特 | 計 |
WWWによる情報の発信や情報の収集 | 122 | 50 | 36 | 7 | 215 |
電子メールによる情報のやり取り | 107 | 44 | 35 | 7 | 193 |
CU−SeeMe等によるテレビ会議システム | 34 | 8 | 4 | 1 | 47 |
メーリングリストによる情報のやり取り | 30 | 12 | 14 | 3 | 59 |
ニュースグループによる情報のやり取り | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 |
FTPによるデータやプログラムファイル送受信 | 38 | 11 | 13 | 3 | 65 |
Telenetによるコンピュータ遠隔操作 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
WAIS(ウェイズ)によるデータベース検索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gopherによるデータベース検索 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NetCamによるリアルタイムビデオ映像 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
バーチャルリアリティによるロボット等の操作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チャットによる会話 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
インターネット電話による会話 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
その他(具体的に) | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
合 計 | 348 | 134 | 113 | 26 | 621 |
(1) |
小学校 小学校の授業で利用しているインターネットの機能について,教科ごとにまとめたのが表2−10である。 |
教科・領域 | WWW検索 | WWW発信 | 電子メール | CU-SeeMe | メーリングリスト | その他 | 合計 |
国語 | 52 | 25 | 31 | 2 | 2 | 2 | 114 |
社会 | 99 | 40 | 31 | 14 | 4 | 5 | 193 |
算数 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
理科 | 74 | 25 | 25 | 8 | 3 | 2 | 137 |
生活 | 17 | 16 | 9 | 3 | 0 | 1 | 46 |
音楽 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
図工 | 14 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 39 |
家庭 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
体育 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
道徳 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
特別活動 | 51 | 51 | 39 | 10 | 0 | 2 | 39 |
その他 | 12 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 39 |
合 計 | 364 | 199 | 160 | 48 | 14 | 14 | 799 |
社会と理科での利用が多い。これは,ホームページの内容がこれらの教科で利用し やすいためと考えられる。小学校で情報を発信する場合には,身の周りの地域の情報を発信している場合が多い。 | |
(2) |
中学校 中学校の授業で利用しているインターネットの横能について,教科ごとにまとめたのが表2−11である。 |
教科・領域 | WWW検索 | WWW発信 | 電子メール | CU-SeeMe | メーリングリスト | その他 | 合計 |
国語 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
社会 | 22 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 38 |
数学 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 23 |
理科 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 |
音楽 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
美術 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
保健体育 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
技術・家庭 | 18 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 47 |
外国語 | 11 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 35 |
道徳 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
特別活動 | 14 | 10 | 27 | 1 | 1 | 0 | 53 |
その他 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 |
合 計 | 122 | 69 | 180 | 7 | 6 | 3 | 287 |
教科では,情報基礎の領域があるため技術・家庭科での利用が多い。特別活 動では,コンピュータクラブや生徒会活動での利用が目立った。 | |
(3) | 高等学校 高等学校の授業で利用しているインターネットの横能について,教科ごとにまとめたのが表2−12である。 |
教科・領域 | WWW検索 | WWW発信 | 電子メール | CU-SeeMe | メーリングリスト | その他 | 合計 |
国語 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
地理歴史 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
公民 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
数学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
理科 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
美術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
家庭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
保健体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
外国語 | 14 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 39 |
工業 | 11 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 28 |
商業 | 14 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 36 |
特別活動 | 8 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 27 |
その他 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 32 |
合 計 | 78 | 51 | 51 | 2 | 8 | 3 | 193 |
商業や工業などの専門高校では,設備が充実しているため利用が活発である 。教科では,専門教科である課題研究で,ホームページの作成などが多い。外国語での利用では,国際交流をしている国外と のメールのやり取りが多かった。 | |
(4) |
特殊教育者学校 特殊教育者学校の授業で利用しているインターネットの横能について,教科ごとにま とめたのが表2−13である。 |
教科・領域 | WWW検索 | WWW発信 | 電子メール | CU-SeeMe | メーリングリスト | その他 | 合計 |
国語 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
社会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
地理歴史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
公民 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
数学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
理科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
美術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
家庭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
保健体育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
外国語 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
工業 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
特別活動 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
その他 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
合 計 | 24 | 16 | 13 | 2 | 2 | 1 | 58 |
時間数 | 小 | 中 | 高 | 特 | 合計 |
1時間 | 41 | 16 | 1 | 8 | 66 |
2時間 | 34 | 10 | 4 | 0 | 48 |
3時間 | 30 | 13 | 8 | 0 | 51 |
4時間 | 24 | 10 | 7 | 0 | 41 |
5時間 | 7 | 2 | 11 | 0 | 13 |
6時間 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 |
7時間 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
8時間 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
10時間以上20時間未満 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
20時間以上 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
[目次へ]