| (1) |
生徒数による学校規模の分類 回答のあった学校を,校種毎に児童生徒数によって分類したのが表2−1である。 |
| 生徒数 | 小 | 中 | 高 | 特 | 計 |
| 1人〜199人 | 41 | 16 | 1 | 8 | 66 |
| 200人〜399人 | 34 | 10 | 4 | 0 | 48 |
| 400人〜599人 | 30 | 13 | 8 | 0 | 51 |
| 600人〜799人 | 24 | 10 | 7 | 0 | 41 |
| 800人〜999人 | 7 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| 1000人以上 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| 記載なし | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 合計 | 143 | 57 | 43 | 8 | 251 |
| 特珠教育諸学校では,1クラスの人数が少ないため,199人以下となっている。 | |
| (2) |
クラス数による学校規模の分類 回答のあった学校を,校種毎にクラス数によって分類したのが表2−2である。 |
| クラス数 | 小 | 中 | 高 | 特 | 計 |
| 1〜5クラス | 8 | 13 | 1 | 0 | 22 |
| 6〜10クラス | 49 | 13 | 2 | 3 | 67 |
| 11〜15クラス | 49 | 13 | 2 | 3 | 67 |
| 16〜20クラス | 29 | 10 | 10 | 1 | 52 |
| 21〜25クラス | 14 | 4 | 11 | 1 | 30 |
| 26〜30クラス | 5 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| 31〜35クラス | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 36〜40クラス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41〜45クラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46〜50クラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51〜55クラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56〜60クラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61〜65クラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 記載なし | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 合計 | 143 | 57 | 43 | 8 | 251 |
| (3) | インターネットを操作できる教諭の割合 学校の中でインターネットを操作できる教諭の割合は,表2−3のとおりである。 |
| 操作できる教諭/全教諭 | 小 | 中 | 高 | 特 | 計 |
| 100% | 18 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| 80%〜99% | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 60%〜79% | 10 | 9 | 1 | 1 | 15 |
| 40%〜59% | 18 | 11 | 6 | 1 | 36 |
| 20%〜39% | 37 | 18 | 10 | 1 | 66 |
| 0%〜19% | 43 | 18 | 21 | 5 | 87 |
| 記載なし | 13 | 3 | 3 | 0 | 19 |
| 合計 | 143 | 57 | 43 | 8 | 251 |
| 小学校で,すべての教諭が操作できる学校が18校あった。その中で20台以上接続可能な学校が10校,2から9台が4校,残り4校は1台であった。 中学校で,すべての教諭が操作できる学校は,3校である。何れも,職員数が10人以内の小規模学校であった。 ある100校プロジェクト参加の高等学校では,52人すべての教諭がインターネットの操作ができた。 |
| (1) |
回線の種顆 学校でインターネットに使用している回線の種類について校種毎に分類したのが.表2−3である。 |
| 回線の種類 | 小 | 中 | 高 | 特 | 計 | |
| ア | ダイヤルアップのアナログ回線 | 29 | 7 | 6 | 2 | 44 |
| イ | ダイヤルアップのデジタル回線 | 81 | 28 | 21 | 1 | 131 |
| ウ | 専用線(常時接続)のアナログ回線 | 2 | 8 | 7 | 3 | 20 |
| エ | 専用線(常時接続)のデジタル回線 | 17 | 8 | 7 | 1 | 33 |
| オ | その他(具体的に) | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 無記入 | 13 | 3 | 2 | 0 | 18 | |
| 合計 | 143 | 57 | 43 | 8 | 251 | |
| 専用線接続は,100校プロジェクトの学校に多い。ISDNの64Kbpsのダイヤルアップデジタル回線の利用が多いのは,今までの電話回線及び電話番号がそのまま使えて,コンピュータが接続できインターネットにも使えるためと考えられる。その他の中には,ノート型のパソコンとPHS電話を組み合わせたインターネットの利用が見られた。 | |
| (2) |
回線の速度 学校でインターネットに使用している回線の速度について校種毎に分類したのが.表2−4である。 |
| 回線速度 | 小 | 中 | 高 | 特 | 計 | |
| ア | 28.8kbps | 25 | 14 | 10 | 2 | 51 |
| イ | 36.6kbps | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| ウ | 64kbps | 83 | 29 | 22 | 2 | 136 |
| エ | 128kbps | 9 | 5 | 9 | 0 | 23 |
| オ | その他(具体的に) | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 記載なし | 17 | 4 | 2 | 0 | 23 | |
| 合計 | 143 | 57 | 43 | 8 | 251 | |
| 回線の速度でも,64kbpsのISDN(ウ)の利用が多いことが分かる。次に多い回線の速度は,一般の電話を利用した28.8kbpsアナログ回線(ア)である。 | |
| (3) |
同時に接続できるコンピュータの最大台数 表2−5は,同時にインターネットに凄続できる最大台数である。 |
| 最大台数 | 小 | 中 | 高 | 特 | 計 | |
| ア | 1台 | 66 | 18 | 12 | 3 | 99 |
| イ | 数台 | 39 | 22 | 11 | 2 | 74 |
| ウ | 約10台 | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 |
| エ | 約20台 | 12 | 3 | 4 | 1 | 20 |
| オ | 約40台以上 | 6 | 4 | 11 | 0 | 19 |
| 記載なし | 13 | 4 | 2 | 0 | 19 | |
| 合計 | 143 | 57 | 43 | 8 | 251 | |
| インターネットを利用し始めた学校が多いため,1回線で1台の利用が多い。1回線ではあるが,数台から20台位まで利用している学校があった。詳しくは,ハードウェアとソフトウェアの工夫の棚を参照されたい。 | |
| (4) |
インターネットの利用できる場所(複数回答可) 表2−6は,インターネットの利用できる場所についてまとめたものである。複数の場所がある場合には,複数回答されている。 |
| 利用できる場所 | 小 | 中 | 高 | 特 | 計 | |
| ア | 教室 | 20 | 5 | 5 | 2 | 32 |
| イ | コンピュータ室 | 82 | 36 | 31 | 5 | 154 |
| ウ | 理科室,学習室等 | 23 | 9 | 3 | 0 | 35 |
| エ | 図書館 | 19 | 7 | 5 | 2 | 34 |
| オ | 職員室や教科研修室 | 84 | 37 | 27 | 2 | 150 |
| カ | 事務室 | 7 | 4 | 6 | 2 | 19 |
| キ | 廊下 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| ク | その他 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 1台で利用している場合の多くが,回線を分岐してコンピュータ室と職員室等の2ヶ所で,排他的に利用できるよう工夫していた。 | |
| (5) |
児童生徒が自由に接続可能な台数 児童生徒が自由にインターネットに接続可能な台数によって分類したのが,表2−7である。 |
| 接続可能な台数 | 小 | 中 | 高 | 特 | 計 |
| なし | 47 | 26 | 10 | 1 | 84 |
| 1台 | 39 | 17 | 7 | 3 | 66 |
| 2台 | 12 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 3〜9台 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 |
| 10〜19台 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 20〜39台 | 10 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 40台以上 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 記載なし | 16 | 5 | 5 | 0 | 26 |
| 合計 | 143 | 57 | 43 | 8 | 251 |
| 「なし」と答えている学校の多くは,インターネットを導入したばかりの学校である。インターネットを1台で利用している場合であっても,昼休みなどは,児童生徒に使わせている学校があった。 | |
| (6) |
児童生徒の電子メールIDの数 児童生徒が電子メールを利用する場合のIDを校種毎に分類したのが表2−8である。 |
| 児童生徒のIDの数 | 小 | 中 | 高 | 特 | 計 | |
| ア | 生徒各自に1つ | 2 | 3 | 12 | 2 | 19 |
| イ | 数人で1つ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ウ | クラスで1つ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| エ | 学年で1つ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オ | 生徒全体で1つ | 30 | 4 | 7 | 1 | 42 |
| カ | 教師のIDを代用している | 33 | 18 | 8 | 1 | 60 |
| キ | その他 | 42 | 19 | 7 | 3 | 71 |
| 無記入 | 32 | 12 | 9 | 0 | 53 | |
| 合計 | 143 | 57 | 43 | 8 | 251 | |
| その他の項目では,学校のIDを利用して児童生徒のメールを処理しているのが大部分である。メールの環境としては,教師のIDや学校のIDを利用して,生徒に使用させている場合が多いことが分かる。 |
[目次へ]