4.高等学校(定時制)

(2)

指導体制 2

運動部活動時間の1日平均時間(最も平均的に活動している部の年間平均) (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計


1時間未満 3 1 1 1 1 7
1時間 0 0 0 0 1 1
1時間半 0 1 0 0 0 1
2時間 0 0 0 0 0 0
2時間半 0 0 0 0 0 0
3時間 0 0 0 0 0 0
3時間半 0 0 0 0 0 0
4時間 0 0 0 0 0 0
4時間半以上 0 0 0 0 0 0




1時間未満 1 1 1 1 0 4
1時間 1 0 0 0 1 2
1時間半 0 0 0 0 1 1
2時間 1 1 0 0 0 2
2時間半 0 0 0 0 0 0
3時間 0 0 0 0 0 0
3時間半 0 0 0 0 0 0
4時間 0 0 0 0 0 0
4時間半以上 0 0 0 0 0 0


1時間未満 1 2 0 0 0 3
1時間 1 0 0 0 0 1
1時間半 0 0 0 0 0 0
2時間 0 0 0 0 0 0
2時間半 0 0 0 0 0 0
3時間 0 0 0 0 0 0
3時間半 0 0 0 0 0 0
4時間 0 0 0 0 0 0
4時間半以上 0 0 0 0 0 0
運動部活動の休日 (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
決めていない 3 2 1 3 3 12
月曜日 0 0 0 0 0 0
火曜日 0 0 0 0 0 0
水曜日 0 0 0 0 0 0
木曜日 0 0 0 0 0 0
金曜日 0 0 0 0 0 0
土曜日 0 0 0 0 0 0
日曜日 0 0 0 0 0 0
定期テストの何日前から部活動を休みにするか (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
1 日 0 0 0 0 0 0
2 日 0 0 0 0 0 0
3 日 0 0 0 0 0 0
4 日 0 0 0 0 0 0
5 日 0 0 0 0 0 0
6 日 0 0 0 0 1 1
7 日 2 1 1 1 1 6
8日以上前 0 0 0 0 0 0
休みとしない 1 1 0 0 0 2
保健体育科の年間指導計画の有無 (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
年間指導計画所有校 3 100% 2 100% 0 0.0% 3 100% 2 66.7% 10 83.3%
右欄は管轄内学校数に対する割合
保健体育科の校内研修の実施有無 (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
実施学校数 2 0 0 0 1 3
保健体育科に関する講習会、研修会の伝達方法 (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
校務会で 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
体育部会で 1 33.3% 0 0.0% 1 100% 1 33.3% 2 66.7% 5 41.7%
実施していない 2 66.7% 2 100% 0 0.0% 1 33.3% 1 33.3% 6 50.0%
右欄は管轄内学校数に対する割合
保健体育科の教科部会の持ち方 (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
週1回 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3%
月1回 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 2 16.7%
学期1回 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3%
年1回 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 1 8.3%
な し 1 33.3% 1 50.0% 1 100% 2 66.7% 1 33.3% 6 50.0%
無 答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 1 8.3%
右欄は管轄内学校数に対する割合
スポーツテスト結果活用の有無 (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
活用学校数 1 2 0 2 0 5
保健体育科の評価基準の設定 (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
学年毎設定 1 33.3% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 16.7%
単元毎設定 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 66.7% 2 16.7%
学年単元毎設定 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3%
設定なし 1 33.3% 1 50.0% 1 100% 3 100% 1 33.3% 7 58.3%
右欄は管轄内学校数に対する割合
水泳の年間指導時間数(実施している学校が対象) (平均時間)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
1 年   0 8.0 1 12.0 1   0   0 10.0 2
2 年   0 8.0 1 12.0 1   0   0 10.0 2
3 年   0 8.0 1 12.0 1   0   0 10.0 2
4 年   0 8.0 1 12.0 1   0   0 10.0 2
右欄は実施している学校数
武道の年間指導時間数(実施している学校が対象) (平均時間)
学   区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計

1  年 10.0 1 8.0 1   0   0   0 9.0 2
2  年 10.0 1 8.0 1   0   0   0 9.0 2
3  年 10.0 1 8.0 1   0   0   0 9.0 2
4  年   0 8.0 1   0   0   0 8.0 1

1  年   0 18.0 1   0   0   0 18.0 1
2  年   0   0   0   0   0   0
3  年   0   0   0   0   0   0
4  年   0   0   0   0   0   0
右欄は実施している学校数


目次へ戻る