2.中学校

(3)

指導体制 3

運動部活動の合宿の実施有無 (校)
教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計
実施学校数 8 12.5% 2 6.1% 3 12.5% 11 15.1% 17 43.6% 41 17.6%
右欄は管轄内学校数に対する割合
合宿を実施している運動部数 (部)
教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計
実施運動部数 15 4 9 25 57 110
合宿を実施している運動部の年間における1部当たりの平均日数 (日)
教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計
平均日数 2.5 2.0 2.0 2.7 2.6 2.6
運動部活動時間の1日平均時間(最も平均的に活動している部の年間平均) (校)
教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計


1時間未満 0 0.0% 1 3.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.6% 2 0.9%
1時間 5 7.8% 2 6.1% 1 4.2% 12 16.4% 0 0.0% 20 8.6%
1時間半 31 48.4% 9 27.3% 5 20.8% 38 52.1% 8 20.5% 91 39.1%
2時間 25 39.1% 19 57.6% 17 70.8% 21 28.8% 25 64.1% 107 45.9%
2時間半 2 3.1% 2 6.1% 1 4.2% 2 2.7% 3 7.7% 10 4.3%
3時間 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.1% 2 0.9%
3時間半 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
4時間 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4%
4時間半以上 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%




1時間未満 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1時間 2 3.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.9%
1時間半 0 0.0% 2 6.1% 0 0.0% 3 4.1% 0 0.0% 5 2.1%
2時間 5 7.8% 1 3.0% 3 12.5% 13 17.8% 3 7.7% 25 10.7%
2時間半 12 18.8% 12 36.4% 5 20.8% 11 15.1% 7 17.9% 47 20.2%
3時間 23 35.9% 8 24.2% 7 29.2% 29 39.7% 13 33.3% 80 34.3%
3時間半 11 17.2% 7 21.2% 4 16.7% 5 6.8% 6 15.4% 33 14.2%
4時間 11 17.2% 3 9.1% 5 20.8% 11 15.1% 10 25.6% 40 17.2%
4時間半以上 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.4% 0 0.0% 1 0.4%


1時間未満 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1時間 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1時間半 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.4% 0 0.0% 1 0.4%
2時間 3 4.7% 3 9.1% 2 8.3% 3 4.1% 0 0.0% 11 4.7%
2時間半 2 3.1% 2 6.1% 4 16.7% 9 12.3% 2 5.1% 19 8.2%
3時間 22 34.4% 15 45.5% 5 20.8% 32 43.8% 11 28.2% 85 36.5%
3時間半 14 21.9% 6 18.2% 4 16.7% 8 11.0% 4 10.3% 36 15.5%
4時間 21 32.8% 7 21.2% 9 37.5% 19 26.0% 18 46.2% 74 31.8%
4時間半以上 2 3.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.4% 4 10.3% 7 3.0%
右欄は管轄内学校数に対する割合
運動部活動の休日 (校)
教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計
決めていない 21 32.8% 9 27.3% 10 41.7% 10 13.7% 11 28.2% 61 26.2%
月曜日 43 67.2% 16 48.5% 14 58.3% 52 71.2% 27 69.2% 152 65.2%
火曜日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.4% 0 0.0% 1 0.4%
水曜日 0 0.0% 7 21.2% 0 0.0% 3 4.1% 0 0.0% 10 4.3%
木曜日 0 0.0% 1 3.0% 0 0.0% 7 9.6% 1 2.6% 9 3.9%
金曜日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
土曜日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
日曜日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
右欄は管轄内学校数に対する割合
定期テストの何日前から部活動を休みにするか (校)
教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計
1 日 3 4.7% 4 12.1% 2 8.3% 1 1.4% 0 0.0% 10 4.3%
2 日 21 32.8% 5 15.2% 15 62.5% 5 6.8% 1 2.6% 47 20.2%
3 日 38 59.4% 24 72.7% 7 29.2% 53 72.6% 36 92.3% 158 67.8%
4 日 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.4% 0 0.0% 2 0.9%
5 日 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 8 11.0% 1 2.6% 10 4.3%
6 日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 6.8% 1 2.6% 6 2.6%
7 日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
8日以上前 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
休みとしない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
右欄は管轄内学校数に対する割合


目次へ戻る