2.中学校

(2)

生徒の泳力

中学校第1学年 (人)
教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計
10m未満 男子 515 10.6% 239 10.4% 174 10.8% 489 8.0% 325 8.7% 1,742 9.4%
女子 504 10.7% 208 9.8% 214 12.3% 503 8.9% 318 8.3% 1,747 9.7%
10m以上25m未満 男子 1,331 27.3% 752 32.8% 505 31.4% 1,534 25.2% 935 24.9% 5,057 27.2%
女子 1,574 33.4% 871 40.8% 609 35.1% 1,887 33.2% 1,128 29.6% 6,069 33.6%
25m以上50m未満 男子 1,654 33.9% 651 28.4% 489 30.4% 1,864 30.6% 1,236 32.9% 5,894 31.6%
女子 1,566 33.2% 583 27.3% 563 32.4% 1,746 30.7% 1,369 35.9% 5,827 32.2%
50m以上 男子 1,379 28.3% 650 28.4% 441 27.4% 2,201 36.2% 1,261 33.6% 5,932 31.8%
女子 1,075 22.8% 471 22.1% 351 20.2% 1,545 27.2% 1,002 26.3% 4,444 24.6%
右欄は回答数に対する割合
中学校第2学年 (人)
教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計
10m未満 男子 426 8.6% 212 9.3% 147 8.5% 422 6.9% 269 7.0% 1,476 7.8%
女子 480 10.1% 234 10.9% 164 9.7% 408 6.9% 272 7.1% 1,558 8.5%
10m以上25m未満 男子 1,261 25.4% 670 29.5% 451 26.2% 1,571 25.7% 855 22.1% 4,808 25.4%
女子 1,414 29.7% 826 38.4% 600 35.5% 1,947 32.8% 1,104 28.6% 5,891 32.0%
25m以上50m未満 男子 1,736 35.0% 683 30.0% 548 31.8% 1,825 29.8% 1,326 34.3% 6,118 32.3%
女子 1,686 35.4% 602 28.0% 536 31.7% 1,800 30.3% 1,388 36.0% 6,012 32.7%
50m以上 男子 1,533 30.9% 708 31.1% 576 33.4% 2,298 37.6% 1,420 36.7% 6,535 34.5%
女子 1,187 24.9% 489 22.7% 391 23.1% 1,784 30.0% 1,092 28.3% 4,943 26.9%
右欄は回答数に対する割合
中学校第3学年 (人)
教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計
10m未満 男子 320 6.4% 165 7.2% 147 8.1% 385 6.1% 194 5.1% 1,211 6.3%
女子 425 9.0% 182 8.5% 216 13.4% 415 6.9% 262 7.2% 1,500 8.2%
10m以上25m未満 男子 1,099 21.9% 532 23.2% 429 23.6% 1,500 23.7% 768 20.2% 4,328 22.5%
女子 1,546 32.6% 744 34.6% 508 31.6% 1,835 30.3% 1,029 28.2% 5,662 31.1%
25m以上50m未満 男子 1,885 37.6% 799 34.8% 579 31.8% 1,937 30.5% 1,429 37.6% 6,629 34.4%
女子 1,621 34.2% 669 31.1% 505 31.4% 1,945 32.1% 1,349 36.9% 6,089 33.4%
50m以上 男子 1,706 34.1% 802 34.9% 664 36.5% 2,519 39.7% 1,407 37.0% 7,098 36.8%
女子 1,151 24.3% 553 25.7% 380 23.6% 1,860 30.7% 1,012 27.7% 4,956 27.2%
右欄は回答数に対する割合


目次へ戻る