T.調査の概要


1.調査目的

 県内の小・中・高等学校を対象に,体育科における経営及び運営の現状を把握し,体育振興のための資料とする。

2.調査実施機関

 平成9年9月19日〜10月9日

3.調査対象校

 市町村立小学校
 市町村立中学校
 県立高等学校(全日制)
 県立高等学校(定時制)

4.調査対象数

調査対象学校数
校種 /教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計
小 学 校 159 64 74 188 107 592
中 学 校 64 33 24 73 39 233
校種 /学   区 第1学区 第2学区 第3学区 第4学区 第5学区 合 計
高等学校(全日制) 15 27 11 23 34 110
高等学校(定時制) 3 2 1 3 3 12

調査対象教員数(校長,教頭,養護教諭を含み,期限付講師を除く。)
校種 /教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計


男  子 1,039 446 455 1,217 734 3,891
女  子 1,594 694 658 1,863 1,203 6,012
合  計 2,633 1,140 1,113 3,080 1,937 9,903


男  子 975 423 322 1,079 717 3,516
女  子 622 301 240 802 452 2,417
合  計 1,597 724 562 1,881 1,169 5,933
校種 /学   区 第1学区 第2学区 第3学区 第4学区 第5学区 合 計



男  子 573 971 406 837 1,162 3,949
女  子 161 277 134 333 447 1,352
合  計 734 1,248 540 1,170 1,609 5,301

調査対象教員数(保健体育免許所有者)
校種 /教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計


男  子 122 52 47 146 96 463
女  子 95 45 34 141 83 398
合  計 217 97 81 287 179 861


男  子 151 58 54 167 107 537
女  子 49 25 17 54 25 170
合  計 200 83 71 221 132 707
校種 /学   区 第1学区 第2学区 第3学区 第4学区 第5学区 合 計



男  子 79 111 55 120 170 535
女  子 8 21 7 15 22 73
合  計 87 132 62 135 192 608

調査対象児童生徒数
校種 /教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計


1 年 男 子 4,176 1,913 1,405 4,898 3,138 15,530
1 年 女 子 3,902 1,719 1,362 4,650 2,929 14,562
2 年 男 子 4,204 1,892 1,545 5,050 3,279 15,970
2 年 女 子 4,054 1,868 1,433 4,726 2,991 15,072
3 年 男 子 4,368 1,991 1,619 5,381 3,271 16,630
3 年 女 子 4,290 1,867 1,511 4,923 3,254 15,845
4 年 男 子 4,614 2,085 1,649 5,401 3,532 17,281
4 年 女 子 4,405 2,044 1,624 5,296 3,256 16,625
5 年 男 子 4,666 2,193 1,847 5,743 3,628 18,077
5 年 女 子 4,583 2,021 1,490 5,424 3,286 16,813
6 年 男 子 4,841 2,191 1,824 5,887 3,668 18,411
6 年 女 子 4,811 2,049 1,752 5,735 3,541 17,888
男  子  計 26,869 12,265 9,889 32,360 20,516 101,899
女  子  計 26,045 11,568 9,181 30,754 19,257 96,805
合      計 52,914 23,833 19,070 63,114 39,773 198,704


1 年 男 子 4,900 2,219 1,686 6,083 3,764 18,652
1 年 女 子 4,748 2,054 1,814 5,709 3,821 18,146
2 年 男 子 4,963 2,183 1,816 6,158 3,878 18,998
2 年 女 子 4,784 2,082 1,795 5,979 3,861 18,501
3 年 男 子 5,039 2,231 1,913 6,391 3,941 19,515
3 年 女 子 4,763 2,118 1,701 6,068 3,801 18,451
男  子  計 14,902 6,633 5,415 18,632 11,583 57,165
女  子  計 14,295 6,254 5,310 17,756 11,483 55,098
合      計 29,197 12,887 10,725 36,388 23,066 112,263
校種 /学   区 第1学区 第2学区 第3学区 第4学区 第5学区 合 計







1 年 男 子 1,745 3,036 1,525 2,878 4,214 13,398
1 年 女 子 1,786 2,654 1,371 3,095 4,181 13,087
2 年 男 子 1,791 2,922 1,497 2,931 4,140 13,281
2 年 女 子 1,873 2,814 1,323 2,983 4,064 13,057
3 年 男 子 1,735 3,171 1,604 2,947 4,366 13,823
3 年 女 子 1,826 2,701 1,294 3,283 4,211 13,315
男  子  計 5,271 9,129 4,626 8,756 12,720 40,502
女  子  計 5,485 8,169 3,988 9,361 12,456 39,459
合      計 10,756 17,298 8,614 18,117 25,176 79,961







1 年 男 子 42 98 13 65 32 250
1 年 女 子 28 64 8 27 28 155
2 年 男 子 60 84 13 67 37 261
2 年 女 子 26 73 18 30 28 175
3 年 男 子 64 95 15 52 57 283
3 年 女 子 15 70 7 24 20 136
4 年 男 子 56 50 18 38 35 197
4 年 女 子 13 27 4 6 33 83
男  子  計 222 327 59 222 161 991
女  子  計 82 234 37 87 109 549
合      計 304 561 96 309 270 1,540


目次へ戻る