設問1~39 規模1(大規模校)2(標準校)3(小規模校) 左表/回答数 右表/百分率(複数回答は学校数を分母とする) | ||||||||||||||||||||||||
中学校 | 規模 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | なし | 合計数 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | なし |
1(1) | 1 | 50 | 4 | 4 | 0 | 3 | 61 | 82 | 6.6 | 6.6 | 0 | 4.9 | ||||||||||||
2 | 72 | 5 | 20 | 1 | 2 | 100 | 72 | 5 | 20 | 1 | 2 | |||||||||||||
3 | 47 | 4 | 17 | 0 | 0 | 68 | 69.1 | 5.9 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||
合計 | 169 | 13 | 41 | 1 | 5 | 229 | 73.8 | 5.7 | 17.9 | 0.4 | 2.2 | |||||||||||||
1(2) | 1 | 19 | 35 | 2 | 4 | 1 | 61 | 31.1 | 57.4 | 3.3 | 6.6 | 1.6 | ||||||||||||
2 | 39 | 48 | 5 | 6 | 2 | 100 | 39.4 | 48.5 | 5.1 | 6.1 | 1 | |||||||||||||
3 | 30 | 31 | 2 | 3 | 2 | 68 | 44.1 | 45.6 | 2.9 | 4.4 | 2.9 | |||||||||||||
合計 | 88 | 114 | 9 | 13 | 5 | 229 | 38.6 | 50 | 3.9 | 5.7 | 2.2 | |||||||||||||
1(3) | 1 | 14 | 30 | 0 | 14 | 3 | 61 | 23 | 49.2 | 0 | 23 | 4.9 | ||||||||||||
2 | 23 | 60 | 0 | 17 | 0 | 100 | 23 | 60 | 0 | 17 | 0 | |||||||||||||
3 | 19 | 37 | 0 | 11 | 1 | 68 | 27.9 | 54.4 | 0 | 16.2 | 1.5 | |||||||||||||
合計 | 56 | 127 | 0 | 42 | 4 | 229 | 24.5 | 55.5 | 0 | 18.3 | 1.7 | |||||||||||||
1(4) | 1 | 6 | 35 | 1 | 18 | 1 | 61 | 9.8 | 57.4 | 1.6 | 29.5 | 1.6 | ||||||||||||
2 | 7 | 62 | 3 | 28 | 0 | 100 | 7 | 62 | 3 | 28 | 0 | |||||||||||||
3 | 9 | 39 | 7 | 13 | 0 | 68 | 13.2 | 57.4 | 10.3 | 19.1 | 0 | |||||||||||||
合計 | 22 | 136 | 11 | 59 | 1 | 229 | 9.6 | 59.4 | 4.8 | 25.8 | 0.4 | |||||||||||||
1(5) | 1 | 2 | 7 | 48 | 2 | 2 | 61 | 3.3 | 11.5 | 78.7 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
2 | 4 | 3 | 86 | 4 | 2 | 99 | 4 | 3 | 86.9 | 4 | 2 | |||||||||||||
3 | 3 | 3 | 58 | 2 | 3 | 69 | 4.3 | 4.3 | 84.1 | 2.9 | 4.3 | |||||||||||||
合計 | 9 | 13 | 192 | 8 | 7 | 229 | 3.9 | 5.7 | 83.8 | 3.5 | 3.1 | |||||||||||||
2(1) | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 40 | 1 | 61 | 1.6 | 1.6 | 18 | 11.5 | 65.6 | 1.6 | ||||||||||
2 | 0 | 1 | 13 | 14 | 71 | 1 | 100 | 0 | 1 | 13 | 14 | 71 | 1 | |||||||||||
3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 39 | 1 | 68 | 2.9 | 2.9 | 22.1 | 13.2 | 57.4 | 1.5 | |||||||||||
合計 | 3 | 4 | 39 | 30 | 150 | 3 | 229 | 1.3 | 1.7 | 17 | 13.1 | 65.5 | 1.3 | |||||||||||
2(2) | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | 13 | 2 | 0 | 61 | 0 | 1.6 | 36.1 | 37.7 | 21.3 | 3.3 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 2 | 30 | 44 | 19 | 4 | 1 | 100 | 0 | 2 | 30 | 44 | 19 | 4 | 1 | |||||||||
3 | 0 | 1 | 29 | 27 | 10 | 1 | 0 | 68 | 0 | 1.5 | 42.6 | 39.7 | 14.7 | 1.5 | 0 | |||||||||
合計 | 0 | 4 | 81 | 94 | 42 | 7 | 1 | 229 | 0 | 1.7 | 35.4 | 41 | 18.3 | 3.1 | 0.4 | |||||||||
2(3) | 1 | 0 | 5 | 54 | 0 | 2 | 61 | 0 | 8.2 | 88.5 | 0 | 3.3 | ||||||||||||
2 | 1 | 9 | 90 | 0 | 0 | 100 | 1 | 9 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | 1 | 7 | 57 | 2 | 1 | 68 | 1.5 | 10.3 | 83.8 | 2.9 | 1.5 | |||||||||||||
合計 | 2 | 21 | 201 | 2 | 3 | 229 | 0.9 | 9.2 | 87.8 | 0.9 | 1.3 | |||||||||||||
3 | 1 | 19 | 40 | 19 | 54 | 5 | 0 | 137 | 31.1 | 65.6 | 31.1 | 88.5 | 8.2 | 0 | ||||||||||
2 | 44 | 55 | 24 | 87 | 2 | 2 | 214 | 44 | 55 | 24 | 87 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 28 | 37 | 16 | 57 | 5 | 1 | 144 | 41.2 | 54.4 | 23.5 | 83.8 | 7.4 | 1.5 | |||||||||||
合計 | 91 | 132 | 59 | 198 | 12 | 3 | 495 | 39.7 | 57.6 | 25.8 | 86.5 | 5.2 | 1.3 | |||||||||||
4 | 1 | 34 | 4 | 23 | 0 | 61 | 55.7 | 6.6 | 37.7 | 0 | ||||||||||||||
2 | 64 | 5 | 31 | 0 | 100 | 64 | 5 | 31 | 0 | |||||||||||||||
3 | 45 | 9 | 13 | 1 | 68 | 66.2 | 13.2 | 19.1 | 1.5 | |||||||||||||||
合計 | 143 | 18 | 67 | 1 | 229 | 62.4 | 7.9 | 29.3 | 0.4 | |||||||||||||||
5 | 1 | 0 | 32 | 0 | 2 | 4 | 34 | 0 | 94.1 | 0 | 5.9 | 0 | ||||||||||||
2 | 2 | 55 | 0 | 6 | 6 | 63 | 3.2 | 87.3 | 0 | 9.5 | 0 | |||||||||||||
3 | 2 | 39 | 1 | 0 | 9 | 42 | 4.8 | 92.9 | 2.4 | 0 | 0 | |||||||||||||
合計 | 4 | 126 | 1 | 8 | 19 | 139 | 2.9 | 90.6 | 0.7 | 5.8 | 0 | |||||||||||||
6(1) | 1 | 16 | 4 | 0 | 40 | 1 | 0 | 61 | 26.2 | 6.6 | 0 | 65.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
方法 | 2 | 44 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 100 | 44 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 27 | 21 | 0 | 17 | 2 | 1 | 68 | 39.7 | 30.9 | 0 | 25 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||
合計 | 87 | 25 | 0 | 113 | 3 | 1 | 229 | 38 | 10.9 | 0 | 49.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |||||||
時期 | 1 | 24 | 1 | 33 | 2 | 0 | 1 | 61 | 39.3 | 1.6 | 54.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | ||||||
2 | 48 | 3 | 47 | 1 | 1 | 0 | 100 | 48 | 3 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 28 | 2 | 33 | 4 | 0 | 1 | 68 | 41.2 | 2.9 | 48.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||
合計 | 100 | 6 | 113 | 7 | 1 | 2 | 229 | 43.7 | 2.6 | 49.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |||||||
6(2) | 1 | 4 | 20 | 9 | 27 | 1 | 0 | 61 | 6.6 | 32.8 | 14.8 | 44.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
方法 | 2 | 10 | 34 | 12 | 44 | 0 | 0 | 100 | 10 | 34 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 5 | 22 | 8 | 29 | 3 | 1 | 68 | 7.4 | 32.4 | 11.8 | 42.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||
合計 | 19 | 76 | 29 | 100 | 4 | 1 | 229 | 8.3 | 33.2 | 12.7 | 43.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |||||||
時期 | 1 | 27 | 6 | 21 | 3 | 3 | 1 | 61 | 44.3 | 9.8 | 34.4 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | ||||||
2 | 46 | 8 | 36 | 7 | 3 | 0 | 100 | 46 | 8 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 32 | 5 | 21 | 7 | 3 | 0 | 68 | 47.1 | 7.4 | 30.9 | 10.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 105 | 19 | 78 | 17 | 9 | 1 | 229 | 45.9 | 8.3 | 34.1 | 7.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |||||||
6(3) | 1 | 8 | 0 | 0 | 49 | 3 | 1 | 61 | 13.1 | 0 | 0 | 80.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | ||||||
方法 | 2 | 10 | 24 | 0 | 65 | 1 | 0 | 100 | 10 | 24 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 9 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 68 | 13.2 | 0 | 1.5 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 27 | 24 | 1 | 172 | 4 | 1 | 229 | 11.8 | 10.5 | 0.4 | 75.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |||||||
時期 | 1 | 24 | 3 | 26 | 3 | 1 | 4 | 61 | 39.3 | 4.9 | 42.6 | 4.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ||||||
2 | 37 | 11 | 43 | 9 | 0 | 0 | 100 | 37 | 11 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 29 | 4 | 26 | 7 | 2 | 0 | 68 | 42.6 | 5.9 | 38.2 | 10.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 90 | 18 | 95 | 19 | 3 | 4 | 229 | 39.3 | 7.9 | 41.5 | 8.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |||||||
6(4) | 1 | 14 | 0 | 0 | 42 | 5 | 0 | 61 | 23 | 0 | 0 | 68.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
方法 | 2 | 19 | 0 | 0 | 74 | 7 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 14 | 0 | 0 | 48 | 6 | 0 | 68 | 20.6 | 0 | 0 | 70.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 47 | 0 | 0 | 164 | 18 | 0 | 229 | 20.5 | 0 | 0 | 71.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
時期 | 1 | 26 | 9 | 22 | 0 | 1 | 3 | 61 | 42.6 | 14.8 | 36.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | ||||||
2 | 44 | 2 | 39 | 7 | 8 | 0 | 100 | 44 | 2 | 39 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 28 | 3 | 26 | 4 | 6 | 1 | 68 | 41.2 | 4.4 | 38.2 | 5.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||
合計 | 98 | 14 | 87 | 11 | 15 | 4 | 229 | 42.8 | 6.1 | 38 | 4.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |||||||
6(5) | 1 | 46 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 61 | 75.4 | 3.3 | 1.6 | 14.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | ||||||
方法 | 2 | 85 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 100 | 85 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 59 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 68 | 86.8 | 0 | 1.5 | 8.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||
合計 | 190 | 3 | 3 | 25 | 6 | 2 | 229 | 83 | 1.3 | 1.3 | 10.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |||||||
時期 | 1 | 17 | 4 | 34 | 2 | 2 | 2 | 61 | 27.9 | 6.6 | 55.7 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | ||||||
2 | 29 | 7 | 56 | 5 | 2 | 1 | 100 | 29 | 7 | 56 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 | 19 | 4 | 38 | 6 | 1 | 0 | 68 | 27.9 | 5.9 | 55.9 | 8.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 65 | 15 | 128 | 13 | 5 | 3 | 229 | 28.4 | 6.6 | 55.9 | 5.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |||||||
7 | 1 | 15 | 1 | 4 | 38 | 0 | 2 | 1 | 61 | 24.6 | 1.6 | 6.6 | 62.3 | 0 | 3.3 | 1.6 | ||||||||
2 | 19 | 1 | 8 | 68 | 2 | 1 | 1 | 100 | 19 | 1 | 8 | 68 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 12 | 0 | 8 | 38 | 6 | 2 | 2 | 68 | 17.6 | 0 | 11.8 | 55.9 | 8.8 | 2.9 | 2.9 | |||||||||
合計 | 46 | 2 | 20 | 144 | 8 | 5 | 4 | 229 | 20.1 | 0.9 | 8.7 | 62.9 | 3.5 | 2.2 | 1.7 | |||||||||
8 | 1 | 20 | 10 | 14 | 13 | 4 | 0 | 61 | 32.8 | 16.4 | 23 | 21.3 | 6.6 | 0 | ||||||||||
2 | 38 | 15 | 21 | 25 | 1 | 0 | 100 | 38 | 15 | 21 | 25 | 1 | 0 | |||||||||||
3 | 23 | 7 | 27 | 10 | 1 | 0 | 68 | 33.8 | 10.3 | 39.7 | 14.7 | 1.5 | 0 | |||||||||||
合計 | 81 | 32 | 62 | 48 | 6 | 0 | 229 | 35.4 | 14 | 27.1 | 21 | 2.6 | 0 | |||||||||||
9 | 1 | 9 | 27 | 8 | 19 | 25 | 4 | 42 | 20 | 16 | 0 | 9 | 179 | 14.8 | 44.3 | 13.1 | 31.1 | 41 | 6.6 | 68.9 | 32.8 | 26.2 | 0 | 14.8 |
2 | 23 | 50 | 15 | 36 | 36 | 9 | 68 | 24 | 19 | 1 | 16 | 297 | 23 | 50 | 15 | 36 | 36 | 9 | 68 | 24 | 19 | 1 | 16 | |
3 | 13 | 42 | 10 | 22 | 14 | 8 | 38 | 15 | 18 | 8 | 6 | 194 | 19.1 | 61.8 | 14.7 | 32.4 | 20.6 | 11.8 | 55.9 | 22.1 | 26.5 | 11.8 | 8.8 | |
合計 | 45 | 119 | 33 | 77 | 75 | 21 | 148 | 59 | 53 | 9 | 31 | 670 | 19.7 | 52 | 14.4 | 33.6 | 32.8 | 9.2 | 64.6 | 25.8 | 23.1 | 3.9 | 13.5 | |
10 | 1 | 5 | 29 | 12 | 15 | 0 | 0 | 61 | 8.2 | 47.5 | 19.7 | 24.6 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 15 | 52 | 14 | 19 | 0 | 0 | 100 | 15 | 52 | 14 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 7 | 34 | 9 | 14 | 0 | 4 | 68 | 10.3 | 50 | 13.2 | 20.6 | 0 | 5.9 | |||||||||||
合計 | 27 | 115 | 35 | 48 | 0 | 4 | 229 | 11.8 | 50.2 | 15.3 | 21 | 0 | 1.7 | |||||||||||
11 | 1 | 11 | 36 | 11 | 3 | 0 | 0 | 61 | 18 | 59 | 18 | 4.9 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 15 | 66 | 15 | 4 | 0 | 0 | 100 | 15 | 66 | 15 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 9 | 44 | 13 | 2 | 0 | 0 | 68 | 13.2 | 64.7 | 19.1 | 2.9 | 0 | 0 | |||||||||||
合計 | 35 | 146 | 39 | 9 | 0 | 0 | 229 | 15.3 | 63.8 | 17 | 3.9 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | 1 | 7 | 8 | 11 | 15 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 61 | 11.5 | 13.1 | 18 | 24.6 | 13.1 | 0 | 4.9 | 3.3 | 0 | 0 | 11.5 |
2 | 14 | 9 | 19 | 30 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100 | 14 | 9 | 19 | 30 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 9 | 9 | 27 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 2.9 | 13.2 | 13.2 | 39.7 | 11.8 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | |
合計 | 23 | 26 | 39 | 72 | 28 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 13 | 229 | 10 | 11.4 | 17 | 31.4 | 12.2 | 0 | 10.5 | 1.3 | 0.4 | 0 | 5.7 | |
13(1) | 1 | 8 | 41 | 8 | 3 | 0 | 1 | 61 | 13.1 | 67.2 | 13.1 | 4.9 | 0 | 1.6 | ||||||||||
2 | 12 | 72 | 14 | 1 | 0 | 1 | 100 | 12 | 72 | 14 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 6 | 41 | 19 | 2 | 0 | 0 | 68 | 8.8 | 60.3 | 27.9 | 2.9 | 0 | 0 | |||||||||||
合計 | 26 | 154 | 41 | 6 | 0 | 2 | 229 | 11.4 | 67.2 | 17.9 | 2.6 | 0 | 0.9 | |||||||||||
13(2) | 1 | 14 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 61 | 23 | 57.4 | 16.4 | 3.3 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 32 | 56 | 8 | 3 | 0 | 1 | 100 | 32 | 56 | 8 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 14 | 40 | 9 | 5 | 0 | 0 | 68 | 20.6 | 58.8 | 13.2 | 7.4 | 0 | 0 | |||||||||||
合計 | 60 | 131 | 27 | 10 | 0 | 1 | 229 | 26.2 | 57.2 | 11.8 | 4.4 | 0 | 0.4 | |||||||||||
13(3) | 1 | 10 | 29 | 17 | 5 | 0 | 0 | 61 | 16.4 | 47.5 | 27.9 | 8.2 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 17 | 60 | 19 | 3 | 0 | 1 | 100 | 17 | 60 | 19 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 11 | 27 | 23 | 6 | 1 | 0 | 68 | 16.2 | 39.7 | 33.8 | 8.8 | 1.5 | 0 | |||||||||||
合計 | 38 | 116 | 59 | 14 | 1 | 1 | 229 | 16.6 | 50.7 | 25.8 | 6.1 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||
13(4) | 1 | 3 | 19 | 26 | 13 | 0 | 0 | 61 | 4.9 | 31.1 | 42.6 | 21.3 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 5 | 48 | 35 | 11 | 0 | 1 | 100 | 5 | 48 | 35 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 2 | 26 | 30 | 9 | 1 | 0 | 68 | 2.9 | 38.2 | 44.1 | 13.2 | 1.5 | 0 | |||||||||||
合計 | 10 | 93 | 91 | 33 | 1 | 1 | 229 | 4.4 | 40.6 | 39.7 | 14.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||
13(5) | 1 | 16 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 61 | 26.2 | 57.4 | 14.8 | 1.6 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 28 | 59 | 9 | 3 | 0 | 1 | 100 | 28 | 59 | 9 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 15 | 42 | 9 | 1 | 1 | 0 | 68 | 22.1 | 61.8 | 13.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | |||||||||||
合計 | 59 | 136 | 27 | 5 | 1 | 1 | 229 | 25.8 | 59.4 | 11.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||
14 | 1 | 50 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 82 | 3.3 | 1.6 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 80 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100 | 80 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 | 49 | 2 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 68 | 72.1 | 2.9 | 4.4 | 17.6 | 0 | 2.9 | 0 | |||||||||
合計 | 179 | 9 | 9 | 28 | 1 | 3 | 0 | 229 | 78.2 | 3.9 | 3.9 | 12.2 | 0.4 | 1.3 | 0 | |||||||||
15 | 1 | 14 | 22 | 30 | 34 | 4 | 10 | 2 | 116 | 23 | 36.1 | 49.2 | 55.7 | 6.6 | 16.4 | 3.3 | 0 | |||||||
2 | 12 | 41 | 59 | 51 | 10 | 11 | 4 | 188 | 12 | 41 | 59 | 51 | 10 | 11 | 4 | 0 | ||||||||
3 | 12 | 28 | 35 | 43 | 3 | 10 | 3 | 134 | 17.6 | 41.2 | 51.5 | 63.2 | 4.4 | 14.7 | 4.4 | 0 | ||||||||
合計 | 38 | 91 | 124 | 128 | 17 | 31 | 9 | 438 | 16.6 | 39.7 | 54.1 | 55.9 | 7.4 | 13.5 | 3.9 | 0 | ||||||||
16 | 1 | 3 | 26 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 61 | 4.9 | 42.6 | 36.1 | 13.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | |||||||
2 | 11 | 52 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 100 | 11 | 52 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 4 | 28 | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 68 | 5.9 | 41.2 | 38.2 | 13.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 18 | 106 | 74 | 27 | 2 | 2 | 0 | 229 | 7.9 | 46.3 | 32.3 | 11.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 1 | 37 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 61 | 60.7 | 32.8 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | ||||||||||
2 | 61 | 32 | 3 | 1 | 3 | 0 | 100 | 61 | 32 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
3 | 40 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 58.8 | 36.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
合計 | 138 | 77 | 8 | 1 | 5 | 0 | 229 | 60.3 | 33.6 | 3.5 | 0.4 | 2.2 | 0 | |||||||||||
18 | 1 | 42 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 61 | 68.9 | 3.3 | 24.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | ||||||||||
2 | 76 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 100 | 76 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 46 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 68 | 67.6 | 0 | 26.5 | 2.9 | 2.9 | 0 | |||||||||||
合計 | 164 | 5 | 50 | 7 | 3 | 0 | 229 | 71.6 | 2.2 | 21.8 | 3.1 | 1.3 | 0 | |||||||||||
19 | 1 | 41 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 61 | 67.2 | 9.8 | 21.3 | 0 | 0 | 1.6 | ||||||||||
2 | 70 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 100 | 70 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 50 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 68 | 73.5 | 10.3 | 11.8 | 1.5 | 0 | 2.9 | |||||||||||
合計 | 161 | 18 | 43 | 2 | 1 | 4 | 229 | 70.3 | 7.9 | 18.8 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | |||||||||||
20 | 1 | 25 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 41 | 55.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | ||||||||||
2 | 51 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 51 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 31 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 45.6 | 50 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
合計 | 107 | 113 | 8 | 0 | 1 | 0 | 229 | 46.7 | 49.3 | 3.5 | 0 | 0.4 | 0 | |||||||||||
21 | 1 | 29 | 28 | 2 | 0 | 2 | 61 | 47.5 | 45.9 | 3.3 | 0 | 3.3 | ||||||||||||
2 | 40 | 57 | 2 | 1 | 0 | 100 | 40 | 57 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
3 | 36 | 25 | 6 | 1 | 0 | 68 | 52.9 | 36.8 | 8.8 | 1.5 | 0 | |||||||||||||
合計 | 105 | 110 | 10 | 2 | 2 | 229 | 45.9 | 48 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||
22 | 1 | 44 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 61 | 72.1 | 4.9 | 8.2 | 9.8 | 4.9 | 0 | ||||||||||
2 | 72 | 5 | 9 | 11 | 3 | 0 | 100 | 72 | 5 | 9 | 11 | 3 | 0 | |||||||||||
3 | 39 | 5 | 17 | 3 | 3 | 1 | 68 | 57.4 | 7.4 | 25 | 4.4 | 4.4 | 1.5 | |||||||||||
合計 | 155 | 13 | 31 | 20 | 9 | 1 | 229 | 67.7 | 5.7 | 13.5 | 8.7 | 3.9 | 0.4 | |||||||||||
23 | 1 | 34 | 4 | 19 | 1 | 3 | 0 | 61 | 55.7 | 6.6 | 31.1 | 1.6 | 4.9 | 0 | ||||||||||
2 | 46 | 6 | 38 | 0 | 7 | 3 | 100 | 46 | 6 | 38 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||
3 | 39 | 3 | 17 | 0 | 8 | 1 | 68 | 57.4 | 4.4 | 25 | 0 | 11.8 | 1.5 | |||||||||||
合計 | 119 | 13 | 74 | 1 | 18 | 4 | 229 | 52 | 5.7 | 32.3 | 0.4 | 7.9 | 1.8 | |||||||||||
24 | 1 | 26 | 6 | 2 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 61 | 42.6 | 9.8 | 3.3 | 29.5 | 11.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | ||||||
2 | 48 | 4 | 16 | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 100 | 48 | 4 | 16 | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 | 28 | 3 | 9 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 68 | 41.2 | 4.4 | 13.2 | 26.5 | 11.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | |||||||
合計 | 102 | 13 | 27 | 57 | 24 | 0 | 2 | 4 | 229 | 44.5 | 5.7 | 11.8 | 24.9 | 10.5 | 0 | 0.9 | 1.7 | |||||||
25 | 1 | 40 | 46 | 4 | 21 | 30 | 1 | 0 | 142 | 65.6 | 75.4 | 6.6 | 34.4 | 49.2 | 1.6 | 0 | 0 | |||||||
2 | 58 | 62 | 14 | 39 | 47 | 4 | 0 | 224 | 58 | 62 | 14 | 39 | 47 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 39 | 34 | 7 | 25 | 41 | 3 | 0 | 149 | 57.4 | 50 | 10.3 | 36.8 | 60.3 | 4.4 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 137 | 142 | 25 | 85 | 118 | 8 | 0 | 515 | 59.8 | 62 | 10.9 | 37.1 | 51.5 | 3.5 | 0 | 0 | ||||||||
26 | 1 | 22 | 19 | 14 | 6 | 0 | 0 | 61 | 36.1 | 31.1 | 23 | 9.8 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 28 | 38 | 22 | 11 | 1 | 0 | 100 | 28 | 38 | 22 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||
3 | 33 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 68 | 48.5 | 23.5 | 20.6 | 7.4 | 0 | 0 | |||||||||||
合計 | 83 | 73 | 50 | 22 | 1 | 0 | 229 | 36.2 | 31.9 | 21.8 | 9.6 | 0.4 | 0 | |||||||||||
