(8)  次の@〜Fの各項目について,あなたの学校ではどの程度取り組んでいますか。A〜Dの中から選んでお答えください。
  A よく取り組んでいる
C あまり取り組んでいない
  B ある程度取り組んでいる
D まったく取り組んでいない
  @ 評価の資料を収集し,検討する。
  小学校 中学校 高等学校
106 60 6
397 145 59
83 28 44
1 1 2
 
  小学校 中学校 高等学校
18 26 5
68 62 53
14 12 40
0 0 2
  A 整理した問題点を検討し,原因と背景を明らかにする。
  小学校 中学校 高等学校
76 37 8
382 153 70
125 43 30
4 1 3
 
  小学校 中学校 高等学校
13 16 7
65 66 63
21 18 27
1 0 3
  B 教育委員会等の指導助言を改善に役立てる。
  小学校 中学校 高等学校
155 65 23
346 142 66
77 26 17
8 1 5
 
  小学校 中学校 高等学校
26 28 21
60 61 59
13 11 15
1 0 5
  C 先進校を視察する。
  小学校 中学校 高等学校
84 21 32
274 107 44
203 89 31
25 17 4
 
  小学校 中学校 高等学校
14 9 29
47 46 40
35 38 28
4 7 3
  D 改善のための校内研修会を開く。
  小学校 中学校 高等学校
169 72 9
372 144 73
44 16 29
2 1 0
 
  小学校 中学校 高等学校
29 31 8
64 62 66
7 7 26
0 0 0
  E 改善案をつくる。
  小学校 中学校 高等学校
82 51 12
399 144 80
98 37 17
5 1 2
 
  小学校 中学校 高等学校
14 22 11
68 62 72
17 16 15
1 0 2
  F 年度途中でも改善できるものから改善していく。
  小学校 中学校 高等学校
141 56 12
366 141 56
73 32 35
1 2 8
 
  小学校 中学校 高等学校
24 24 11
63 61 50
13 14 32
0 1 7
(9)  今年度の教育課程の編成作業の開始月と終了月及び実施期間を記入してください。
 
開始月 小学校 中学校 高等学校
4月 34 6 9 4 49 44
5月 14 2 4 2 28 25
6月 3 1 8 3 17 15
7月 20 3 12 5 3 2
8月 27 5 14 6 0 0
9月 32 5 16 7 4 4
10月 46 8 21 9 0 0
11月 71 12 29 12 1 1
12月 124 21 52 22 1 1
1月 158 27 55 24 3 3
2月 46 8 11 5 2 2
3月 12 2 2 1 3 3
 
(実数│百分率)
開始月 小学校 中学校 高等学校
4月 32 5 21 9 0 0
5月 9 2 4 2 3 3
6月 0 0 0 0 8 7
7月 2 1 0 0 7 6
8月 9 2 1 1 0 0
9月 2 1 0 0 10 9
10月 1 0 3 1 37 33
11月 3 1 2 1 22 20
12月 20 3 13 5 10 9
1月 20 3 12 5 2 2
2月 138 23 60 26 0 0
3月 350 59 117 50 12 11
 
実施期間(月) 小学校 中学校 高等学校
0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0
53 9 11 5 6 5
169 29 52 22 10 9
161 27 76 33 12 11
71 12 35 15 10 9
45 8 21 9 19 17
16 3 9 4 24 22
21 4 11 5 7 6
11 2 12 5 7 6
10 9 1 1 0 5 5
11 8 1 3 1 2 2
12 15 3 1 0 8 7
13 0 0 1 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 1 1
(10)  教育課程の評価をいつ行っていますか。次の@〜Cの中から選んでお答えください。
 
(延数│百分率)
  小学校 中学校 高等学校
@ 学年末に一度に実施 103 17 42 17 86 75
A 各学期末に実施 446 72 168 70 13 12
B 観点や項目ごとに評価の時期を決めて実施 46 7 21 9 4 4
C その他 26 4 10 4 10 9


[目次へ]