資料11
高校生の悩みと相談相手に関する教師の認識


質 問 項 目 悩んだ
経験
(%)
苦しさ
(%)
相談相手(%) 誰にも相
談しない
(%)
友人 先輩や後輩 兄弟姉妹 担任の先生 教科の先生 部活動の先生 進路指導の先生 生徒指導・教育相談の先生 保健室の先生 学校外のその他の先生 校外の専門機関の先生 塾の先生 その他

 

 
1 授業の内容が分からないとき 99.5 74.3 24.4 2.7 6.0 3.6 19.7 25.1 2.9 0.0 0.4 3.6 4.7 0.2 3.4 0.2 3.1
2 自分に合った勉強の仕方が分からないとき 99.0 64.9 19.9 1.7 5.7 5.5 22.8 26.8 1.7 1.2 0.0 1.5 4.2 0.2 2.0 0.0 6.7
3 成績が伸びないとき 99.0 51.7 18.2 5.6 2.8 3.3 29.7 23.1 1.8 0.8 0.5 2.3 3.1 0.3 2.6 0.0 5.9
4 理由があって(不安や悩みごと)勉強が手につかないとき 97.4 82.4 37.0 5.7 6.7 4.0 18.6 4.0 3.2 0.0 1.5 10.7 4.7 0.2 0.0 0.7 3.0
5 理由がわからず(なんとなく)勉強する気になれないとき 98.4 29.6 27.6 4.6 4.6 3.0 17.8 5.6 2.3 0.3 0.7 9.9 4.3 0.0 0.0 0.3 19.7
6 成績や勉強のことで親の期待が重荷のとき 97.9 35.8 22.1 6.4 5.5 3.0 21.5 11.0 4.4 0.3 0.8 5.2 5.2 0.6 0.0 0.0 13.8
7 部活と勉強がうまく両立できないとき 92.1 61.7 21.2 8.3 7.7 2.5 20.5 4.3 23.6 0.3 0.3 4.3 3.2 0.0 0.0 0.2 3.8
8 教科の先生の接し方や教え方に不満があるとき 99.5 63.5 25.5 10.4 6.1 3.5 27.9 4.8 2.8 0.0 0.9 8.2 8.2 0.2 0.0 0.9 0.6





9 自分の性格や体格や容姿で気になることがあるとき 97.4 86.7 33.2 9.9 6.1 6.1 10.2 0.9 1.2 0.0 0.9 18.1 4.1 0.9 0.0 0.3 8.2
10 友達との付き合いがうまく行かなかったり、友達がいないとき 98.4 95.7 17.4 10.4 6.1 5.9 20.4 3.2 3.8 0.0 2.3 17.4 7.2 0.5 0.0 0.5 5.0
11 異性との交際のことで悩みがあるとき 97.4 92.9 42.5 2.0 10.7 6.5 8.7 2.7 1.5 0.0 1.7 16.4 4.5 0.5 0.0 0.5 1.7
12 部活動がうまく行かないとき 94.8 78.8 28.1 6.3 11.8 1.9 15.6 2.4 22.1 0.5 0.5 4.3 2.9 0.5 0.0 0.2 2.9
13 先生に対して不満があるとき 99.5 77.2 30.2 17.1 9.5 4.5 12.2 4.1 2.7 0.2 1.0 10.9 6.4 0.4 0.0 0.6 0.4
14 自分の家庭のことで心配や悩みがあるとき 99.0 96.2 26.9 2.5 3.7 5.5 24.7 2.7 4.2 0.2 2.5 13.7 5.0 0.0 0.0 0.7 7.5

 

 
15 将来の進路選択について、理想と現実のギャップが大きいとき 96.3 75.3 20.5 11.2 4.1 3.3 28.0 5.0 3.5 9.7 0.8 4.8 4.1 0.2 0.2 0.2 4.3
16 将来の進路選択について、自分の適性がわからないとき 96.9 71.7 20.0 11.8 4.0 3.6 29.4 5.3 3.2 11.1 0.6 3.2 4.2 0.2 0.2 0.0 3.4
17 進路や就職のことに真剣に取り組めないとき 97.9 64.0 26.7 10.1 3.4 2.1 28.2 3.9 1.8 8.0 0.3 4.4 4.1 0.3 0.0 0.3 6.5
18 進路選択において、親の意見が重荷だったり、自分の希望が親の意見と一致しない時 94.8 88.3 28.0 4.0 4.5 4.0 32.7 3.1 2.6 7.1 1.2 6.4 3.8 0.2 0.0 0.0 2.4
19 自分の能力に自信が持てないとき 97.9 85.3 25.6 7.7 3.8 3.1 23.8 5.4 4.3 1.3 1.5 8.7 5.6 0.3 0.0 0.5 8.4
20 進学や就職のために何を準備したらよいのわからないとき 98.4 70.7 15.6 6.7 5.4 2.2 3.3 8.4 4.1 13.0 1.3 2.4 4.8 0.2 0.0 0.2 2.8
21 進級,卒業できるか心配なとき 99.5 89.9 19.5 7.8 5.2 1.9 34.6 16.6 2.5 1.0 1.0 4.2 4.2 0.0 0.0 0.2 1.3

 

 
22 性について悩みがあるとき 96.3 87.7 35.7 3.6 8.8 3.6 7.4 1.6 0.5 0.0 1.4 27.7 4.7 0.5 0.3 0.5 3.6
23 テストや授業のときに腹痛や下痢が起こるとき 90.1 84.8 13.7 9.0 1.4 1.7 23.8 8.1 0.6 0.3 0.6 31.9 3.4 0.8 0.0 0.3 4.5
24 一日中,眠かったり,身体がだるくなったりするとき 98.4 56.3 20.9 6.9 1.9 1.9 20.1 4.1 0.8 0.3 0.8 28.3 3.3 0.8 0.3 0.5 9.1
25 あまり食べたくない日が続いたとき 93.2 71.1 21.2 13.5 2.2 3.6 12.9 2.5 0.5 0.0 1.1 28.3 4.1 0.8 0.0 0.5 8.8


26 学校あるいは学級になじめないとき 97.9 95.7 19.2 13.3 3.6 4.6 24.8 4.4 2.5 0.2 2.3 16.4 5.3 0.4 0.0 0.4 2.5
27 学校に行くのがつらくなったり,行きたくなくなったりしたとき 97.9 92.4 13.8 22.5 5.2 3.9 22.3 3.1 1.7 0.0 2.5 15.7 4.5 0.6 0.0 0.2 3.9


[目次へ]