資料10
悩んで苦しんだことのある高校生の悩みと相談相手


質 問 項 目 悩んだ
経験
(%)
苦しさ
(%)
相談相手(%) 誰にも相
談しない
(%)
友人 先輩や後輩 兄弟姉妹 担任の先生 教科の先生 部活動の先生 進路指導の先生 生徒指導・教育相談の先生 保健室の先生 学校外のその他の先生 校外の専門機関の先生 塾の先生 その他

 

 
1 授業の内容が分からないとき 85.7 71.1 81.0 14.7 6.2 10.8 5.4 32.9 0.5 0.8 0.3 0.3 0.5 0.8 10.3 0.8 9.8
2 自分に合った勉強の仕方が分からないとき 79.9 71.8 53.3 13.1 5.7 11.2 12.6 18.6 1.1 1.1 0.3 0.0 0.8 1.9 8.5 0.8 25.1
3 成績が伸びないとき 84.2 78.8 42.8 29.1 5.4 9.0 13.7 13.0 0.5 1.4 0.5 0.0 0.0 1.4 6.9 1.2 26.7
4 理由があって(不安や悩みごと)勉強が手につかないとき 70.8 71.2 65.5 13.4 5.3 6.5 2.5 0.9 0.3 0.6 0.0 0.3 0.9 0.9 1.2 2.2 27.6
5 理由がわからず(なんとなく)勉強する気になれないとき 82.1 43.5 50.0 21.1 4.8 7.5 2.6 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 1.8 2.6 38.2
6 成績や勉強のことで親の期待が重荷のとき 70.1 41.8 46.5 23.0 7.0 8.6 4.3 1.6 0.5 1.1 0.0 0.5 0.5 0.0 3.2 1.6 33.2
7 部活と勉強がうまく両立できないとき 33.9 62.5 63.0 25.2 17.8 5.9 8.1 2.2 7.4 1.5 0.0 0.0 0.7 0.7 3.7 1.5 21.5
8 教科の先生の接し方や教え方に不満があるとき 80.9 57.8 73.5 27.2 7.4 6.4 9.7 3.7 0.0 0.7 0.0 1.0 0.7 0.3 2.7 1.3 16.8





9 自分の性格や体格や容姿で気になることがあるとき 76.5 71.5 53.6 23.2 4.6 14.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.1 0.3 0.6 0.9 1.7 32.4
10 友達との付き合いがうまく行かなかったり、友達がいないとき 66.5 76.9 57.4 17.2 7.4 8.3 1.8 0.0 0.3 0.0 0.0 1.5 0.9 0.3 0.9 3.4 28.8
11 異性との交際のことで悩みがあるとき 59.7 76.4 84.9 5.2 10.7 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 0.0 0.3 2.1 14.1
12 部活動がうまく行かないとき 33.5 87.9 74.5 20.7 28.2 9.0 3.7 0.0 14.4 1.1 0.0 0.0 2.1 0.5 0.5 1.6 13.3
13 先生に対して不満があるとき 78.1 48.0 70.7 26.4 7.1 6.3 4.6 1.7 0.0 0.4 0.0 0.4 0.8 0.0 1.7 0.8 12.1
14 自分の家庭のことで心配や悩みがあるとき 54.4 72.6 53.6 20.2 2.0 15.1 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.4 0.0 0.4 4.4 30.2

 

 
15 将来の進路選択について、理想と現実のギャップが大きいとき 72.7 70.9 58.4 40.1 5.2 14.6 8.2 1.5 0.6 2.4 0.0 0.0 0.3 0.3 4.9 2.1 21.0
16 将来の進路選択について、自分の適性がわからないとき 69.1 67.3 55.9 46.1 4.4 13.8 14.5 1.7 1.0 1.3 0.0 0.0 0.7 0.7 1.7 2.0 20.9
17 進路や就職のことに真剣に取り組めないとき 62.1 52.8 51.2 38.8 5.7 12.4 10.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 26.8
18 進路選択において、親の意見が重荷だったり、自分の希望が親の意見と一致しない時 50.2 59.4 54.7 18.9 6.8 11.6 7.4 0.5 1.1 0.5 0.0 0.0 1.1 0.0 1.6 2.6 27.4
19 自分の能力に自信が持てないとき 77.6 80.6 56.9 29.6 4.8 12.3 5.5 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 0.3 0.5 2.8 1.5 31.3
20 進学や就職のために何を準備したらよいのわからないとき 71.0 62.3 50.7 39.7 9.6 11.0 19.1 2.5 1.1 2.1 0.0 0.0 0.0 1.1 3.5 1.4 19.1
21 進級,卒業できるか心配なとき 55.6 64.5 62.0 30.1 6.1 9.2 12.7 6.6 0.9 0.4 0.0 1.3 1.7 0.0 3.5 1.3 21.8

 

 
22 性について悩みがあるとき 46.6 45.1 60.4 9.0 7.5 11.2 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 3.0 29.1
23 テストや授業のときに腹痛や下痢が起こるとき 51.1 86.2 45.9 22.8 1.4 5.3 4.6 3.9 0.4 0.4 0.0 4.3 0.0 0.0 0.4 1.1 33.8
24 一日中,眠かったり,身体がだるくなったりするとき 79.8 66.0 60.1 26.5 4.2 4.2 2.7 0.0 0.6 0.3 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 1.5 28.9
25 あまり食べたくない日が続いたとき 42.5 37.6 50.0 31.4 7.8 9.8 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.0 30.4


26 学校あるいは学級になじめないとき 53.4 62.2 60.8 24.1 6.6 9.0 3.3 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.9 0.0 0.9 1.9 28.8
27 学校に行くのがつらくなったり,行きたくなくなったりしたとき 63.3 63.1 56.1 23.1 7.5 8.2 3.1 0.4 0.4 0.4 0.0 0.8 0.8 0.4 1.2 2.7 29.0


[目次へ]