資料8
中学生の悩みと相談相手に関する教師の認識


質 問 項 目 悩んだ
経験
(%)
苦しさ
(%)
相談相手(%) 誰にも相
談しない
(%)
友人 先輩や後輩 兄弟姉妹 担任の先生 教科の先生 部活動の先生 進路指導の先生 保健室・教育相談の先生 塾の先生 心の教育相談員 スクールカウンセラー その他

 

 
1 授業の内容が分からないとき 100.0 84.7 77.0 23.0 4.5 16.3 46.6 66.9 5.6 0.0 7.3 55.6 2.8 1.1 1.1 3.4
2 自分にあった勉強の仕方が分からないとき 100.0 78.9 44.1 19.2 7.3 19.2 71.2 55.9 7.3 1.7 2.8 48.0 1.1 1.1 1.1 4.5
3 勉強しても,成績が伸びないとき 100.0 91.4 30.5 32.2 7.3 11.3 75.1 42.4 4.0 2.3 2.3 47.5 2.3 1.1 1.7 4.0
4 不安や悩み事があるために勉強が手につかないとき 100.0 88.1 82.0 21.9 9.6 9.6 38.2 3.9 6.7 0.6 45.5 1.1 23.0 9.6 2.8 5.1
5 何となく意欲がわかず,勉強する気になれないとき 100.0 51.1 48.0 11.9 2.8 4.0 30.5 5.1 4.0 0.0 22.0 2.8 11.3 3.4 1.1 23.2
6 成績や勉強のことで親の期待が重荷のとき 98.9 86.0 52.2 2.8 3.9 7.9 52.8 7.3 5.1 2.2 34.3 3.9 15.7 10.1 1.1 14.6
7 部活と勉強がうまく両立できないとき 98.3 72.5 55.1 34.8 14.6 11.8 64.0 6.2 44.4 1.1 19.1 3.4 8.4 4.5 1.1 3.4
8 教科の先生の接し方や教え方に不満があるとき 99.4 70.5 76.3 57.1 12.4 12.4 67.2 6.2 7.3 1.1 24.3 10.7 7.9 6.2 2.8 0.6





9 自分の性格や体格や容姿で気になることがあるとき 98.9 90.7 44.3 24.7 2.9 12.6 19.0 1.7 0.6 0.6 46.0 1.1 17.8 9.2 0.0 20.1
10 友達との付き合いがうまく行かなかったり、友達がいないとき 98.9 98.8 32.0 33.1 6.2 10.7 57.3 3.9 7.9 0.6 48.9 1.7 28.7 16.3 2.8 9.6
11 異性との交際のことで悩みがあるとき 97.8 84.8 87.1 5.1 14.0 13.5 16.9 3.4 3.9 0.0 32.0 2.2 9.0 4.5 1.1 2.8
12 部活動がうまく行かないとき 97.8 85.5 74.2 42.7 17.4 11.8 61.2 3.4 48.9 0.0 20.2 1.7 5.6 3.4 1.1 1.7
13 先生に対して不満があるとき 100.0 71.6 88.8 71.3 22.5 16.9 24.7 10.7 5.6 1.1 33.7 8.4 16.9 12.9 3.9 0.6
14 自分の家庭のことで心配や悩みがあるとき 100.0 90.8 48.3 4.5 4.5 7.9 56.7 3.9 7.9 0.6 38.8 2.2 22.5 13.5 1.1 15.7

 

 
15 将来の自分の進路について心配なことがあるとき 97.8 74.6 56.2 52.8 12.9 13.5 79.8 16.3 14.0 11.2 20.2 12.9 7.9 4.5 2.2 2.8
16 自分の適性がわからないとき 93.3 43.0 41.6 36.5 3.4 6.7 53.4 10.1 8.4 5.6 14.0 3.4 7.3 3.9 0.6 17.4
17 進路や就職のことに真剣に取り組めない時 96.6 55.6 52.0 32.8 6.2 5.1 59.9 10.2 8.5 7.9 15.3 3.4 5.6 2.3 2.3 11.9
18 進路選択において、自分の希望が親や先生の意見と一致しない時 94.4 83.1 68.5 15.7 8.4 12.9 43.3 6.2 7.9 9.0 23.0 9.0 11.8 7.9 1.1 6.2
19 自分の能力や態度が、どのように評価されているか気になるとき 96.0 67.5 51.4 26.6 7.3 5.6 36.2 16.4 4.5 1.7 20.3 2.3 6.8 5.1 1.1 15.3

 

 
20 身体の変化について悩みがあるとき 97.2 80.8 41.6 30.3 5.1 8.4 11.8 1.7 3.4 1.1 59.0 1.1 15.2 6.7 0.0 8.4
21 頭痛・腹痛などが起こるとき 97.7 81.2 31.6 45.2 0.6 2.3 47.5 7.3 3.4 1.1 7.4 0.6 5.6 2.8 0.6 1.7
22 一日中,眠かったり,身体がだるくなったりするとき 96.0 66.9 30.5 34.5 1.1 2.3 41.2 3.4 2.3 1.1 66.7 0.6 5.1 3.4 0.6 0.0
23 あまり食べたくない日が続いたとき 87.0 67.8 25.4 46.3 0.6 2.3 27.1 0.6 0.6 0.0 58.2 0.6 6.2 2.8 0.0 7.9


24 学校や学級になじめないとき 99.4 96.0 37.6 51.1 5.1 10.1 55.1 4.5 5.6 0.6 49.4 0.6 20.2 15.7 1.7 7.3
25 学校に行くのがつらくなったり,行きたくなくなったりしたとき 98.9 95.4 46.1 53.9 3.9 6.7 42.1 3.4 4.5 0.0 48.9 1.1 22.5 17.4 1.1 7.3


[目次へ]