資料7
中学生の悩みと相談相手に関する教師の認識


質 問 項 目 悩んだ
経験
(%)
苦しさ
(%)
相談相手(%) 誰にも相
談しない
(%)
友人 先輩や後輩 兄弟姉妹 担任の先生 教科の先生 部活動の先生 進路指導の先生 保健室・教育相談の先生 塾の先生 心の教育相談員 スクールカウンセラー その他

 

 
1 授業の内容が分からないとき 95.1 56.8 64.6 40.5 2.4 19.2 7.0 24.1 1.2 0.3 1.2 21.3 0.6 0.3 0.6 13.4
2 自分にあった勉強の仕方が分からないとき 86.6 59.7 35.1 38.3 1.6 14.7 13.7 11.5 0.6 0.0 0.3 17.9 1.6 0.3 0.3 19.2
3 勉強しても,成績が伸びないとき 85.3 69.6 31.6 51.1 1.7 11.5 12.3 6.4 1.1 0.0 1.1 17.3 0.3 0.6 0.6 20.9
4 不安や悩み事があるために勉強が手につかないとき 56.2 53.8 51.6 25.8 3.7 8.9 8.4 2.1 2.1 0.5 2.6 4.7 1.1 1.1 0.5 37.9
5 何となく意欲がわかず,勉強する気になれないとき 90.3 37.3 33.2 28.7 1.5 6.4 5.0 2.5 0.0 0.5 0.5 5.4 1.0 0.5 0.0 43.1
6 成績や勉強のことで親の期待が重荷のとき 62.2 56.8 33.8 20.4 2.8 12.5 6.9 2.3 1.4 0.9 1.4 7.9 1.9 1.4 0.5 37.5
7 部活と勉強がうまく両立できないとき 63.5 50.1 44.4 47.0 3.5 8.1 5.6 1.5 6.6 0.0 1.0 7.1 0.5 0.0 0.0 22.2
8 教科の先生の接し方や教え方に不満があるとき 71.7 51.0 69.1 36.8 4.0 13.0 12.1 1.8 0.4 0.0 0.9 8.1 0.4 0.4 0.4 17.5





9 自分の性格や体格や容姿で気になることがあるとき 71.2 50.2 42.7 34.1 1.8 14.5 5.0 0.5 0.9 0.0 1.8 0.9 0.5 0.5 0.5 35.9
10 友達との付き合いがうまく行かなかったり、友達がいないとき 53.0 61.7 38.3 26.4 5.5 15.9 7.5 0.0 0.5 0.0 1.5 0.5 1.0 0.5 0.5 35.3
11 異性との交際のことで悩みがあるとき 39.4 46.7 76.9 10.7 11.6 8.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.8 1.7 0.0 0.0 0.0 15.7
12 部活動がうまく行かないとき 65.6 63.8 60.3 35.0 9.7 9.7 5.1 0.4 16.7 0.0 0.8 0.8 1.2 0.4 0.4 16.3
13 先生に対して不満があるとき 75.7 36.5 71.4 39.9 7.1 13.7 4.2 0.6 0.6 0.0 2.4 3.6 0.6 0.0 0.0 18.5
14 自分の家庭のことで心配や悩みがあるとき 42.6 52.2 37.1 17.1 1.4 18.6 4.3 0.7 0.0 0.0 2.9 1.4 2.1 0.7 0.0 36.4

 

 
15 将来の自分の進路について心配なことがあるとき 76.9 57.4 44.9 56.6 4.2 15.1 18.5 3.0 1.1 1.9 1.1 7.2 1.1 1.1 0.4 14.7
16 自分の適性がわからないとき 60.2 39.5 44.1 49.0 2.8 13.1 14.5 0.0 0.7 1.4 0.7 5.5 0.0 0.7 0.0 24.1
17 進路や就職のことに真剣に取り組めない時 61.7 45.3 46.5 51.2 1.7 15.1 11.6 0.6 0.6 0.6 1.2 7.0 0.6 0.6 0.0 21.5
18 進路選択において、自分の希望が親や先生の意見と一致しない時 48.4 40.8 50.8 25.0 2.4 9.7 9.7 0.8 1.6 0.8 2.4 6.5 1.6 1.6 0.0 26.6
19 自分の能力や態度が、どのように評価されているか気になるとき 78.9 46.9 46.4 36.2 1.8 11.6 12.1 4.0 2.2 0.0 0.4 3.1 1.3 0.4 0.0 24.1

 

 
20 身体の変化について悩みがあるとき 49.4 40.9 42.9 41.3 2.4 11.1 1.6 0.0 0.8 0.8 0.8 4.8 0.8 0.8 1.6 32.5
21 頭痛・腹痛などが起こるとき 73.7 69.5 44.6 51.9 1.6 8.3 9.6 1.6 1.3 0.0 9.9 1.6 1.0 0.3 0.3 19.9
22 一日中,眠かったり,身体がだるくなったりするとき 77.0 52.8 53.3 42.7 2.4 6.9 8.1 0.8 0.4 0.4 9.8 0.4 0.4 0.4 0.8 18.3
23 あまり食べたくない日が続いたとき 33.7 30.6 32.8 40.3 0.0 3.0 4.5 1.5 0.0 0.0 6.0 1.5 1.5 1.5 0.0 35.8


24 学校や学級になじめないとき 38.6 46.1 43.8 38.4 7.1 13.4 12.5 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 1.8 0.9 0.0 29.5
25 学校に行くのがつらくなったり,行きたくなくなったりしたとき 55.0 50.9 37.2 37.2 4.7 11.0 7.6 0.0 0.6 0.6 1.2 1.7 1.2 1.2 0.6 39.6


[目次へ]