資料5
小学生の悩みと相談相手に関する教師の認識


質 問 項 目 悩んだ
経験
(%)
苦しさ
(%)
相談相手(%) 誰にも相
談しない
(%)
友人 兄弟姉妹 担任の先
担任以外
の先生
保健室の
先生
学校以外
の専門機
関の先生
塾の先生 その他

 

 
1 授業の内容が分からないとき 95.2 89.0 42.4 78.2 24.0 76.4 7.4 0.9 0.0 30.1 0.0 1.7
2 自分にあった勉強の仕方が分からないとき 73.8 57.1 23.6 64.6 17.5 67.7 4.4 0.0 0.0 21.0 0.0 5.7
3 勉強しても,成績が上がらないとき 72.9 85.7 15.3 68.6 9.2 56.3 5.7 2.2 0.0 25.8 0.0 8.3
4 気になることがあるために勉強が手につかないとき 60.3 53.5 56.3 49.3 13.1 39.7 4.4 10.9 0.0 2.6 0.0 12.2
5 何となくやる気がわかず,勉強する気になれないとき 81.2 40.6 34.5 28.8 7.4 29.7 2.6 7.4 0.9 2.2 0.0 33.2
6 成績や勉強のことで親にいろいろ言われるとき 84.2 92.3 60.1 6.1 20.2 67.1 4.8 9.6 0.4 4.8 0.9 7.9





7 自分の性格や体格(太っている,やせている,小さい,大きいなど)で気になることがあるとき 72.9 86.4 27.1 63.3 9.2 46.7 7.0 26.2 0.9 0.9 0.4 13.1
8 友達と仲が悪くなったり,友だちがいなかったりするとき 79.8 95.5 32.5 66.2 14.9 77.2 10.5 19.7 0.4 1.3 0.9 6.1
9 好きな人のことで悩んでいるとき 27.5 50.9 74.2 9.6 9.2 20.1 3.5 10.9 0.4 1.3 0.0 5.2
10 クラブ活動や委員会活動,班活動で困っていることがあるとき 42.7 66.3 41.0 26.0 7.9 81.1 23.3 1.8 0.4 0.0 0.0 4.0
11 先生に対して不満があるとき 58.4 71.6 69.9 81.0 23.9 22.1 24.3 13.7 1.8 6.6 0.9 0.9
12 自分の家庭のことで心配なことがあるとき 39.2 83.7 34.4 11.5 16.3 62.1 9.7 16.7 1.3 0.4 0.9 14.5

 

 
13 将来の自分の夢について心配なことがあるとき 9.6 50.3 45.2 52.6 11.4 43.9 5.7 5.7 2.2 3.1 0.4 10.1
14 自分の長所(良い所,得意なこと)が分からないとき 44.1 48.0 33.2 43.7 11.8 48.9 3.9 6.6 0.4 1.3 0.4 21.0
15 中学生になるための勉強や準備にやる気が起きないとき 23.9 39.0 38.5 27.9 16.4 32.7 5.3 2.7 0.9 5.8 0.4 18.6
16 中学進学のことで自分の希望と親の意見が合わないとき 10.2 67.4 42.2 14.2 14.2 47.6 4.4 5.3 1.8 5.8 0.4 12.9
17 中学校生活(部活動,友人のことなど)について心配なことがあるとき 31.7 65.3 52.9 33.5 19.4 45.4 9.3 9.3 0.9 2.6 0.9 9.3

 

 
18 身体の変化について悩みがあるとき 44.7 78.9 30.7 58.8 12.3 29.4 5.7 39.0 1.3 0.9 0.0 8.3
19 学校でおなかが痛くなったり,頭が痛くなったりすることが続くとき 39.3 88.4 17.9 65.9 5.2 69.0 5.7 62.0 1.3 0.0 0.0 0.9
20 一日中,眠かったり,体がだるくなったりするとき 27.9 76.0 16.6 56.8 2.2 55.5 3.1 49.8 1.7 0.0 0.4 6.1
21 あまり食べたくない日が続いたとき 8.3 72.7 14.5 70.2 3.1 41.2 3.5 39.5 1.8 0.0 0.4 5.3
22 黒板の字が見づらかったり,人の声が聞きづらかったりするとき 26.2 69.1 20.5 49.8 3.1 81.7 3.9 16.6 0.4 0.0 0.0 3.9


23 学校や学級にいづらいとき 22.3 91.0 29.7 65.5 12.2 52.0 10.9 21.8 3.5 2.6 1.3 9.6
24 学校に行くのがつらくなったり,行きたくなくなったりしたとき 35.8 92.1 20.1 81.2 13.1 42.4 8.7 17.5 3.9 2.6 0.0 7.9


[目次へ]