1 調査概要


(1) 調査の目的
 体力・運動能力調査を実施することにより,本県児童生徒の体力,運動能力の現状を明らかにし,保健体育の指導の改善とその充実に資する。

(2) 調査実施期間
   平成10年5月〜7月

(3) 調査対象
 公立小学校児童及び公立中学校,県立高等学校生徒の中から抽出

(4) 調査人数
校種 校数 学年 男 子 女 子 合 計
実施人数 調査人数 抽出率 実施人数 調査人数 抽出率 実施人数 調査人数 抽出率
小学校 592 1学年 14,892 2,882 19.40% 14,094 2,861 20.30% 28,986 5,743 19.80%
2学年 14,949 2,885 19.30% 13,971 2,877 20.60% 28,920 5,762 19.90%
3学年 15,306 2,899 18.90% 14,427 2,885 20.00% 29,733 5,784 19.50%
4学年 15,987 2,924 18.30% 15,291 2,878 18.80% 31,278 5,802 18.50%
5学年 16,724 2,928 17.50% 15,984 2,914 18.20% 32,708 5,842 17.90%
6学年 17,535 2,948 16.80% 16,322 2,910 17.80% 33,857 5,858 17.30%
中学校 233 1学年 16,834 2,296 13.60% 16,235 2,274 14.00% 33,069 4,570 13.80%
2学年 16,998 2,317 13.60% 16,666 2,267 13.60% 33,664 4,584 13.60%
3学年 17,351 2,307 13.30% 16,942 2,286 13.50% 34,293 4,593 13.40%
高等学校 全日制 110 1学年 12,631 2,078 16.50% 12,318 2,153 17.50% 24,949 4,231 17.00%
2学年 11,877 2,114 17.80% 12,156 2,135 17.60% 24,033 4,249 17.70%
3学年 11,921 2,081 17.50% 12,104 2,134 17.60% 24,025 4,215 17.50%
高等学校 定時制 7 1学年 167 66 39.50% 104 32 30.80% 271 98 36.20%
2学年 137 63 46.00% 117 36 30.80% 254 99 39.00%
3学年 149 60 40.30% 103 36 35.00% 252 96 38.10%
4学年 94 60 63.80% 58 27 46.60% 152 87 57.20%
合計 942   183,552 30,908 16.80% 176,892 30,705 17.40% 360,444 61,613 17.10%

  • CSV形式でDownLoadクリックでファイル保存してください。Macの方はCtrl+クリックです。)


前のページへ戻る