4.高等学校(定時制)

(1)

生徒の泳力

高等学校第1学年 (人)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
10m未満 男子 4 9.5% 8 8.2% 5 41.7% 22 33.8% 4 12.5% 43 17.3%
女子 8 28.6% 8 12.5% 4 50.0% 7 25.9% 5 17.9% 32 20.6%
10m以上25m未満 男子 19 45.2% 34 34.7% 3 25.0% 18 27.7% 7 21.9% 81 32.5%
女子 16 57.1% 22 34.4% 3 37.5% 11 40.7% 15 53.6% 67 43.2%
25m以上50m未満 男子 6 14.3% 25 25.5% 2 16.7% 17 26.2% 11 34.4% 61 24.5%
女子 2 7.1% 18 28.1% 1 12.5% 4 14.8% 4 14.3% 29 18.7%
50m以上 男子 13 31.0% 31 31.6% 2 16.7% 8 12.3% 10 31.3% 64 25.7%
女子 2 7.1% 16 25.0% 0 0.0% 5 18.5% 4 14.3% 27 17.4%
右欄は回答数に対する割合
高等学校第2学年 (人)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
10m未満 男子 6 10.0% 16 19.0% 6 46.2% 14 20.9% 3 8.1% 45 17.2%
女子 5 19.2% 15 20.5% 10 55.6% 9 30.0% 6 21.4% 45 25.7%
10m以上25m未満 男子 23 38.3% 21 25.0% 5 38.5% 19 28.4% 6 16.2% 74 28.4%
女子 12 46.2% 21 28.8% 4 22.2% 5 16.7% 14 50.0% 56 32.0%
25m以上50m未満 男子 22 36.7% 16 19.0% 2 15.4% 13 19.4% 25 67.6% 78 29.9%
女子 6 23.1% 19 26.0% 4 22.2% 9 30.0% 5 17.9% 43 24.6%
50m以上 男子 9 15.0% 31 36.9% 0 0.0% 21 31.3% 3 8.1% 64 24.5%
女子 3 11.5% 18 24.7% 0 0.0% 7 23.3% 3 10.7% 31 17.7%
右欄は回答数に対する割合
高等学校第3学年 (人)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
10m未満 男子 3 4.7% 18 18.9% 7 46.7% 7 13.5% 1 1.8% 36 12.7%
女子 4 26.7% 17 24.3% 4 57.1% 9 37.5% 3 18.8% 37 28.0%
10m以上25m未満 男子 16 25.0% 17 17.9% 3 20.0% 15 28.8% 25 43.9% 76 26.9%
女子 4 26.7% 16 22.9% 1 14.3% 11 45.8% 7 43.8% 39 29.5%
25m以上50m未満 男子 32 50.0% 26 27.4% 0 0.0% 11 21.2% 22 38.6% 91 32.2%
女子 6 40.0% 17 24.3% 2 28.6% 3 12.5% 4 25.0% 32 24.2%
50m以上 男子 13 20.3% 34 35.8% 5 33.3% 19 36.5% 9 15.8% 80 28.3%
女子 1 6.7% 20 28.6% 0 0.0% 1 4.2% 2 12.5% 24 18.2%
右欄は回答数に対する割合
高等学校第4学年 (人)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
10m未満 男子 2 3.6% 19 38.0% 10 55.6% 4 10.5% 0 0.0% 35 17.9%
女子 2 15.4% 6 22.2% 3 75.0% 2 33.3% 4 12.9% 17 21.0%
10m以上25m未満 男子 10 17.9% 11 22.0% 6 33.3% 15 39.5% 12 35.3% 54 27.6%
女子 5 38.5% 5 18.5% 1 25% 3 50.0% 17 54.8% 31 38.3%
25m以上50m未満 男子 21 37.5% 7 14.0% 2 11.1% 7 20.6% 14 41.2% 51 26.0%
女子 4 30.8% 6 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 7 22.6% 17 21.0%
50m以上 男子 23 41.1% 13 26.0% 0 0.0% 12 35.3% 8 23.5% 56 28.6%
女子 2 15.4% 10 37.0% 0 0.0% 1 16.7% 3 9.7% 16 19.8%
右欄は回答数に対する割合


目次へ戻る